- Typenlisten -
Menü
- Packungslisten -
Menü
- Bestellhilfen -
Douglas Johnson: The (In)Compleat Kieler
Übersicht von Frau Ochel
Sonderfiguren
Nach der Sortenliste F der Kieler Zinnfiguren
ca. 1963 (siehe Douglas Johnson: (In)CompleatKieler1 – Part 1: Painted Sets & Figures)
Sonderfiguren
(1/2 Packung = 10 Fußsoldaten oder 5 Reiter)
(1/1 Packung = 20 Fußsoldaten bzw. 1 Reiterführer und 18 Fußsoldaten oder 10 Reiter)
Wenn nichts anderes vermerkt ist, handelt es sich immer um 1/1 Packungen in KILIA Qualitä!
| Code | Originalcode | Beschreibung | Abbildung | Merken |
|---|---|---|---|---|
| Epoche Altertum | Abbildung | Merken | ||
| S 01 | 1a | Hannibal, haltend | Abbildung | Merken |
| S 02 | 1b | Mago, vorwärts zeigend | Merken | |
| S 07 | 32b | Hasdrubal, haltend | Merken | |
| S ?? | Agk | Maharbal, Hannibals Reiterführer | Merken | |
| S 09 | 47a | Maharbal, Reiterführer Hannibals, Attacke anfuhrend | Merken | |
| S 10 | 47b | Kathagischer Reiterfeldzeichen | Abbildung | Merken |
| S 29 | Syphax | Merken | ||
| S 03 | 21b | Römer Konsul (Scipio) | Abbildung | Merken |
| S 08 | 32a | M. Claud. Metellus, Gegner Hannibals [sic] (Römer Feldherr) | Merken | |
| S 17 [So 3] | Ar 47a | Cäsar, haltend | Abbildung | Merken |
| S 18 [So 4] | Ar 47b | Varus, im Schritt reitend | Merken | |
| S 23 | Ar 71a | Römischer Legat | Merken | |
| S 24 | Ar 71b | Römischer Reiterfeldherr (Magister equitum) | Merken | |
| S 27 | Ar 76b | Römischer Tribun, im Schritt | Merken | |
| S 28 | Ar 76a | Cäsar Julian apostata | Merken | |
| S 31 | 1097a | Regulus, Römischer Konsul | Merken | |
| S 35 | 2036a | Römischer Legat im Galopp | Merken | |
| S 36 | 2036b | Römischer Tribun, haltend | Merken | |
| S ?? | Ar 4a | Römer Konsul sprengend, 200 v.Chr. | Merken | |
| S ?? | Ar 4b | Römischer Legat, im Schritt, 200 v.Chr. | Merken | |
| S 04 | 21a | Griechischer Heerführer, mit schwert (Miltiades) | Merken | |
| S 30 | Agk 84 | Griechen Söldnerfürher | Merken | |
| S 32 | 1097b | Xanthippus, Greichen Söldnerführer, 250 B.C. | Merken | |
| S 37 | 1075a | Xanthippus antrabend | Merken | |
| S 38 | 1075b | Alcibiades, haltend | Merken | |
| S 39 | 1074a | Griechen Feldherr, haltend | Merken | |
| S 40 | 1071b | Xenophon zu Pferd, haltend | Merken | |
| S 05 | 22a | Hermann der Cherusker | Merken | |
| S 06 | 22b | Hermann mit Thusnelda | Merken | |
| S 19 | Ag 58a | Hermann der Cherusker | Abbildung | Merken |
| S 20 | Ag 58b | Marbod, Germanen könig | Merken | |
| S 21 | Ag 64a | Westgotenkönig, Alarich | Abbildung | Merken |
| S 22 | Ag 64b | Ostgotenkönig, Totila | Merken | |
| S 25 | Arg 75a | Ariovist, Germanen Führer | Abbildung | Merken |
| S 26 | Arg 75b | Germanen Heerkönig, Inguiomarus | Abbildung | Merken |
| S 41 | 2055a | Germanenführer Armin | Merken | |
| S 42 | 2055b | Germanenführer im Kampf (Heerführer um Chr.–Geburt) | Merken | |
| S ?? | Arg 77d | Alemannenkönig Knodomar bei Strassburg, 357 | Merken | |
| S 11 | 52a | Perser Grosskönig, haltend | Merken | |
| S 12 | 52b | Perser Satrap haltend | Merken | |
| S 13 | 1049a | Perser Satrap Galoppierend, Arthaphenes | Merken | |
| S 14 | 1049b | Mardonius im Galoppierend, Perser Feldherr | Merken | |
| S 15 [So 1] | Ask 13a | Skythen König mit Eisbärfellmantel, Goldkrone | Merken | |
| S 16 [So 2] | Ask 13b | Skythen Reiterführer mit beil sprengend | Merken | |
| S 33 | 1098a | Gallier–Führer Ambiorix | Merken | |
| S 34 | 1098b | Gallier–Führer Dumnorix | Abbildung | Merken |
| Epoche Mittelalter & Renaissance | Merken | |||
| S 101 | 101a | Schwerer Reiter, Oberster aller Reuter, 1550 | Merken | |
| S 102 | 101b? | Schwerer Reiter als Ordonnanz, haltend (Ritter 1550?) | Merken | |
| S 103 | 112a | König Hans von Dänemark | Merken | |
| S 104 | 112b | Junker Schlenz, Führer der Schwartzen Garde | Merken | |
| S 105 | 118b | Herzog Friedrich von Schauenburg | Merken | |
| S 106 | 118a | Ritter Ahlefeld mit dem dänischen Königsbanner | Merken | |
| S 107 | 123a | Kaiser Maximilian I, im Schritt | Merken | |
| S 108 | 123b | Bannerträger des Deutsch. Kaisers | Merken | |
| S 109 | 144a | Kaiser Maximilian I. mit Lanze, antrabend | Merken | |
| S 110 | 144b | Ludwig XII, König von Frankreich, haltend | Merken | |
| S 111 [So 101] | Bf 23a | Jungfrau von Orleans | Merken | |
| S 129 | 2131a | Jeanne d'Arc haltend zu Pferd, c. 1400 | Merken | |
| S 130 | 2131b | Baudricourt zu Fuss grüssen, c. 1400 | Merken | |
| S 131 | 2131c | Baudricourt zu Fuss grüssen, c. 1400 | Merken | |
| S ?? | Bf 23b | Ritter Führer, mit Schwert schlagend | Merken | |
| S 112 | Bd 40a | Frundsberg, haltend | Merken | |
| S 113 | Bd 40b | Ritter Eitel von Zollern, haltend, 1500 | Merken | |
| S 114 | Bd 41a | Landsknechts–Feldhauptmann, haltend | Merken | |
| S 115 | Bd 41b | Knappe des Feldhauptmanns | Merken | |
| S 116 | Bd 53a | Oberster aller Reiter [Reuter?] | Merken | |
| S 117 | Bd 53b | Deutsches Reichsbanner | Merken | |
| S 118 [So 301] | Bs 33a | Cortes, im Schritt reitend | Merken | |
| S ?? | Bs 39c | Spanier Pater Olmeda | Merken | |
| S 119 [So 302] | Ba 36a | Montezuma, Azteken Herrscher zu Fuss | Merken | |
| Epoche Mittelalter & Renaissance | Merken | |||
| S 120 [So 303] | Ba 36b | Guatemozin [Aztekenkaiser] | Merken | |
| S 121 [So 304] | Ba 36c | Hoherpriester der Azteken zu Fuss | Merken | |
| S 122 [So 305] | Ba 36d | Aztekengesandter zu Fuss | Merken | |
| S 123 | 189a | Heinrich I., König der Deutschland im Schritt reitend, c. 900 | Merken | |
| S 124 | 189b | Otto I., Deutscher Kaiser zu Pferd, angreifend, c. 900 | Merken | |
| S 125 | 193a | Landsknechts–Feldhauptmann zu Pferd | Merken | |
| S 126 | 193b | Landsknechts–Feldhauptmann zu Fuss | Merken | |
| S 127 | 1101a | Vizekönig von Neapel | Merken | |
| S 128 | 1101b | Ritter zu Pferd Begleiter des Vizkönigs von Neapel | Merken | |
| S ?? | 1166a | Osterspaziergang aus Goethes Faust um 1520 — Faust | Merken | |
| S ?? | 1166b | Osterspaziergang aus Goethes Faust um 1520 — Wagner | Merken | |
| Epoche 30–jähriger Krieg | Merken | |||
| S 201 [So 201] | Ck 2a | Wallenstein, haltend | Merken | |
| S 202 [So 202] | Ck 2b | Tilly, haltend | Merken | |
| S 214 | 230a | Tilly, im Galopp | Merken | |
| S 203 [So 203] | Ck 3a | Pappenheim, sprengend | Merken | |
| S 204 [So 204] | Ck 3b | Bernhard von Weimar, haltend | Merken | |
| S 211 | Ck 85a | Der tolle Christian von Braunschweig | Merken | |
| S 212 | Ck 85b | Mansfeld | Merken | |
| S 216 | 231a | Mansfeld, im Galopp | Merken | |
| S 205 [So 205] | Cf 12a | Turenne, haltend | Merken | |
| S 206 [So 206] | Cf 12b | Conda´, haltend | Merken | |
| S 207 [So 207] | Cs 46a | Gustav Adolf im Trab | Merken | |
| S 208 [So 208] | Cs 46b | Page Leubelfing im Trab | Merken | |
| S 209 [So 209] | Ck 33a | Banér im Galopp | Merken | |
| S 210 [So 210] | Ck 33b | Königsmark im Galopp | Merken | |
| S 213 | 210a | Wrangel, zum Angriff vorgehend | Merken | |
| S 215 | 230b | König Christian von Dänemark | Merken | |
| S 217 | 231b | Alexander Farnese, im Schritt | Merken | |
| S 218 | 237a | Ambrosio Spinola, im Schritt | Merken | |
| S 219 | 237b | Spanischer General, im Schritt | Merken | |
| Epoche um 1700 | Merken | |||
| S 301 | 301a | Grosser Kurfürst Friedrich Wilhelm, im Trab | Merken | |
| S 302 | 301b | General Derflinger, vorwärts zeigend | Merken | |
| S 303 | 309a | General Henning von Treffenfels | Merken | |
| S 304 | 309b | Marschall Otto von Sparr | Merken | |
| S 305 | 322a | Brandenburger, Dragoner–Standarte | Merken | |
| S 306 | 322a | Brandenburger, schwere Reiter Standarte, haltend | Merken | |
| S ?? | 325b | Brandenburger Dragoner, Pauker | Merken | |
| S ?? | 22b | Brandenburger schwere Reiter, Pauker | Merken | |
| S 307 | Et 331a | Türken, Pascha, haltend | Merken | |
| S 308 | Et 331b | Türken, Pascha, im Schritt, reitend | Merken | |
| S 313 | Et 53a | Türken, Grossvezier Kara Mustapha II | Merken | |
| S 314 | Et 53b | Ibrahim Pascha, Vezier von Ofen | Merken | |
| So 320 | 355a | Türken, Pascha zu Fuss, Front | Merken | |
| So 321 | Et 355b | Türken, Pascha zu Fuss zeigend | Merken | |
| So 322 | Et 355c | Türken, Agha zu Fuss, stehend | Merken | |
| S 309 | Ep 36a | Polenköing Sobieski, haltend | Merken | |
| S 310 | Ep 36b | Polenfeldherr Czarnicki | Merken | |
| S 311 | Ep 40a | Polnischer Edelmann, von Stabe Sobiesky, haltend | Merken | |
| S 312 | Ep 37a | Bannerträger Sobieskis | Merken | |
| S 315 | Eö 58a | Karl V., Herzog von Lothringen | Merken | |
| S 316 | Eö 58b | Prinz Eurgen von Savoyen | Merken | |
| S 317 | Eö 54 | Graf Rüdiger von Starhemberg im Tragstuhl | Merken | |
| So 318 | 376a | Grosser Kurfürst im Galopp | Merken | |
| So 319 | 376b | General Wrangel | Merken | |
| Epoche um 1700 | Merken | |||
| S 329 | 1301 | österreich Musketiere Rossschweif erobernd | Merken | |
| S 323 | 1434a | Französischer Stab, Villais zu Pferd, haltend | Merken | |
| S 324 | 1434b | Französischer Stab, Montesguien zu Pferd, haltend/span> | Merken | |
| S 325 | 1435a | Französischer Stab, Stabsoffizier zu Pferd, haltend | Merken | |
| S 326 | 1435b | Französischer Stab, Stabsoffizier im Galopp | Merken | |
| S 327 | 1436a | Französischer Stab, General zu Pferd, haltend | Merken | |
| S 328 | 1436b | Französischer Stab, General zu Pferd im Galopp | Merken | |
| 7–jähriger Krieg | Merken | |||
| S 401 | 402a | General Winterfeld, im Angriff führend | Merken | |
| S 402 | 402b | General Forçade, haltend | Merken | |
| S 403 [So 502] | Fp 12a | Friedrich der Grosse, vor dem Schlachtfeld haltend | Merken | |
| S 404 | 401a | Friedrich der Grosse, im Schritt mit Stock vorweg zeigend | Merken | |
| S 407 | 413a | Prinz Moritz von Dessau, mit Säbel vorwards zeigend | Merken | |
| S 408 | 413b | Graf Dohna mit Fernglas, im Schritt reitend | Merken | |
| S 409 [So 504] | Fp 8a | General Seydlitz, im Galopp | Merken | |
| S 410 [So 505] | Fp 8b | Ziethen, im Galopp | Merken | |
| S 411 | 444a | Preussen, Kürassier–Standarte, im Angriff | Merken | |
| S 412 | 444b | Preussen, Dragoner–Standarte, im Angriff | Merken | |
| S 413 | 472a | Preussen, Dragoner–Standarte, haltend | Merken | |
| S 414 | 445b | Preussen Husarengeneral Werner, haltend | Merken | |
| S 415 | 445a | Preussen Kürassier–General Driesen, haltend | Merken | |
| S 416 [So 501] | Fp 1a | Friedrich der Grosse, im Schritt rietend (in älteren Jahren) | Merken | |
| S 417> [So 503] | Fp 1b | Friedrich der Grosse, sprengend, im Pelz (in jüngeren Jahren) | Merken | |
| S 418 [So 506] | Fp 18a | [Marschall] General Keith, auf die Schalchtfeld haltend | Merken | |
| S 419 [So 507] | Fp 19a | Preussen General (Stabsoffizier), sprengend | Merken | |
| Fp 19b | Preussen Adjutant, sprengend | Merken | ||
| S 420 [So 510] | Fp 112a | ‘Ziethen aus dem Busch’ | Merken | |
| S 421 [So 511] | Fp 112b | [Marcshall] Keith bei Hochkirch, Säbel hoch | Merken | |
| S 422 [So 516] | Fp 183a | Preussen Kürassier–Standarte, im Galopp | Merken | |
| S 423 [Sa 517] | Fp 183b | Preussen, Dragoner–Standarte, im Galopp | Merken | |
| S 424 [So 518] | Fp 129a | Preussen, Dragoner mit erobert. österr. Fahne | Merken | |
| 7–jähriger Krieg | Merken | |||
| S 427 [So 521] | Fp 129a | Preussen Stabsoffizier im Schritt | Merken | |
| S 428 [So 522] | Preussen Adjutant Meldung erstattend | Merken | ||
| S 429 [So 523] | Fp 12b | Preussen Kürassier–Offizier, aufsteigend | Merken | |
| S 430 [So 524] | Fp 20a | Stabshusar mit Flügelmütze, in Reserve Front[stellung] | Merken | |
| S 431 [So 525] | Fp 20b | Stabshusar, mit Flügelmütze und Mantel auf Vorposten | Merken | |
| S 432 | Fp 324a | Prinz Heinrich von Preussen | Merken | |
| S 433 | Fp 324b | Prinz Ferdinand von Preussen | Merken | |
| S 448 | Fp 326a | Friedrich der Grosse zu Fuss | Merken | |
| S 449 | Fp 326b | Prinz Moritz von Anhalt–Dessau, zu Fuss | Merken | |
| S 450 | Fp 326d | Preussen, Generaladjutant, zu Fuss | Merken | |
| S 451 | Fp 326c | General Fouqué zu Fuss | Merken | |
| S 452 | Fp 326e | Stabsoffizier mit Stock, zu Fuss | Merken | |
| S 459 [So 512] | Fp 156a | Generalfeldmarschall Graf von Schwerin, bei Prag, fallend (stürzend) | Merken | |
| S 460 [So 513] | Fp 156b | Preussen General von Wartenberg, fallend | Merken | |
| S 461 [So 519] | Fp 182a | Preussen Garde du Corps, Standarte, im Angriff [Galopp] | Merken | |
| S 462 [So 520] | Fp 182b | Preussen Garde du Corps, Standarte, im Schritt | Merken | |
| S 463 | 433b | Seydlitz, mit Tabakspfeife bei Rossbach | Merken | |
| S 464 | 433a | Preussen General Ziethen, im Angriff | Merken | |
| S 465 | 1430b | General Seydlitz, haltend | Merken | |
| S 466 | 1430a | Preussen General Ziethen, haltend | Merken | |
| S 472 | 1471b | Preussen, General zu Pferd, fallend | Merken | |
| S 405 | 408a | österreicher Marschall Graf Daun, im Trabb | Merken | |
| S 406 | 408b | österreicher General Graf Nadasdy, im Angriff | Merken | |
| 7–jähriger Krieg | Merken | |||
| S 434 [So 508] | 468a | österreicher Prinz Karl von Lothringen | Merken | |
| S 435 [So 509] | Fö 71a | österreicher General, Schritt (Erzherzog Karl von österreich) | Merken | |
| S 436 [So 514] | Fö 49b | österreicher Marschall Freiherr von Laudon, im Galopp | Merken | |
| S 437 | Fö 325a | österreicher Marschall Freiherr von Laudon, haltend | Merken | |
| S 438 [So 515] | Fö 49a | österreicher Marschall Daun, haltend | Merken | |
| S 439 | Fö 325b | österreicher Feldherr Haddik, Schritt | Merken | |
| S 455 | 1403a | Kaiserin Maria Theresia | Merken | |
| S 456 | 1403b | Franz I, Herzog von Lothringen | Merken | |
| S 457 | 468a | Marschall Prinz Karl von Lothringen, haltend | Merken | |
| S 458 | 468b | österreicher Adjutant grüssend | Merken | |
| S 467 | 1445a | österreicher, Adjutant zu Pferd, Hut schwenkend | Merken | |
| S 468 | 1445b | österreicher, Adjutant zu Pferd, Hut in der Hand, tänzelnd | Merken | |
| S 469 | 1455a | österreich–Ungarn, Husarenstandarte, anreitend | Merken | |
| S 470 | 1455b | österreich–Ungarn, Husarenstandarte, haltend | Merken | |
| S 471 | 1471a | österreicher, General zu Pferd, fallend | Merken | |
| S 473 | 1472a | österreicher, Kürassier–Pauker, im Schritt | Merken | |
| S 474 | 1472b | österreicher, Kürassier–Pauker, haltend | Merken | |
| Fö 71b | österreicher, General im Schritt, zeigend | Merken | ||
| S 440 | Russen–General, sprengend | Merken | ||
| S 441 | Fr 307a | Russische General Fermor | Merken | |
| S 442 | Fr 307b | Russische General Apraxin | Merken | |
| 7–jähriger Krieg | Merken | |||
| S 443 | Englischer General sprengend | Merken | ||
| S 444 | Ff 245a | Franzosen Marschall Herzog d'Estrée | Merken | |
| S 445 | Ff 245b | Franzosen Marschall Soubise | Merken | |
| S 446 | Ff 246a | Franzosen Marschall Richelieu | Merken | |
| S 447 | Ff 246b | Franzosen Marschall Contades | Merken | |
| Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg | Merken | |||
| S 453 [So 601] | Ga 1a | Washington, im Schritt reitend | Merken | |
| S 454 [So 602] | Ga 13a | Steuben, im Schritt reitend | Merken | |
| [So 603] | Ga 3a | Washington, zu Fuss, haltend | Merken | |
| Epoche Napoleon I | Merken | |||
| S 0501 | 511b | Preussen General Bülow mit Säbel vorwärts zeigend | Merken | |
| S 0502 | 511a | Preussen General Kleist mit Fernglas, haltend | Merken | |
| S 0510 | 566a | Preussen Husaren, Standarte, im Angriff | Merken | |
| S 0511 | 573a | Preussen Husaren, Standarte, haltend | Merken | |
| S 0512 | 573b | Preussen Dragoner, Standarte, haltend | Merken | |
| S 0538 [So 801] | Jp 1b | Preusen Marschall Blücher, haltend mit Pfeife | Merken | |
| 4566 | Blücher, Attacke | Merken | ||
| S 0539 [So 802] | Jp 1a | Preussen Marschall Blücher, sprengend [an der Katzbach] | Merken | |
| S 0540 [So 803] | Jp 2b | Preussen Jorck, haltend | Merken | |
| S 0541 [So 804] | Jp 2a | Preussen Jorck, sprengend bei Möckern | Merken | |
| S 0542 [So 805] | Jp 3a | Preussen General Gneisenau mit Fernglas | Merken | |
| S 0543 [So 806] | Jp 3b | Preussen Adjutant der Stabes, sprengend | Merken | |
| S 0546 [So 809] | Jp 63a | Preussen König Friedrich Wilhelm III, haltend | Merken | |
| S 0547 | Preussen Adjutant der Kavallerie, sprengend | Merken | ||
| S 0594 | 1581a | Preussen Kürassier–Standarte, im Angriff | Merken | |
| S 0595 | 1581b | Preussen, Kürassier–Standarte, im Trab (Schritt) | Merken | |
| S 1503 | 2511a | Preussen Kavallerie Adjutant, im Schritt | Merken | |
| S 1504 | 2511b | Preussen Kavallerie Adjutant, im Galopp | Merken | |
| S 1505 | 2512b | Preussen Kavallerie Adjutant, haltend | Merken | |
| S 1506 | 2512a | Preussen Infanterie Adjutant, haltend | Merken | |
| S 1507 | 2513a | Preussen Infanterie Adjutant, zeigend | Merken | |
| S 1508 | 2513b | Preussen Infanterie Adjutant, im Galopp | Merken | |
| S 1509 | 2514a | Preussen reiter Oberjäger, haltend | Merken | |
| S 1510 | 2514b | Preussen reiter Oberjäger, im Galopp | Merken | |
| S 1527 | 3512a | König Friedrich Wilhelm III von Preussen zu Fuss | Merken | |
| S 1528 | 3512c | Preussen Gneisenau zu Fuss | Merken | |
| S 1529 | 3512b | Preussen Blücher zu Fuss | Merken | |
| S 1530 | 3526a | Preussen Major Freiherr von Lützow, haltend | Merken | |
| S 1531 | 3526b | Preussen Major Freiherr von Lützow, im Galopp | Merken | |
| S 1550 | Preussen Dragoner–Standarte, im Schritt | Merken | ||
| S 1551 | Preussen Dragoner–Standarte, im Galopp | Merken | ||
| S 2525 | 4526a | Preussen Kürassier–Oberst mit Mütze in Litewka im Marsche | Merken | |
| S 2526 | 4526b | Preussen Kürassier–Standarte, im Marsche | Merken | |
| 4566 | Blücher Attacke | Merken | ||
| S 0503 | 516a | Franzosen Marschall, angreifend | Merken | |
| S 0504 | 516b | Franzosen Adjutant, Meldung erstattend | Merken | |
| S 0509 | 542a | Franzosen Dragoner, Standarte, im Angriff | Merken | |
| S 0515 | 588a | Franzosen Carabiniers, Standarte, im Angriff | Merken | |
| S 0516 | 588b | Franzosen Carabiniers, Standarte, haltend | Merken | |
| S 0519 [So 701] | Hf 16b | Konsul Bonaparte, im Schritt 1789 | Merken | |
| S 0520 [So 702] | Hf 16a | Kaiser Napoleon I, im Galopp | Merken | |
| S 0521 [So 703] | Hf 24b [JM 26a] | Vicekönig Eugen Beauharnais, im Galopp | Merken | |
| S 0522 [So 704] | Hf 27b | Murat als König von Neapel, im Galopp | Merken | |
| S 0523 [So 705] | Hf 24a | Marschall Soult, galoppierend | Merken | |
| S 0524 [So 706] | Hf 25b | Marschall Berthier, galoppierend | Merken | |
| S 0525 [So 707] | Hf 25a | Marschall Masséna, galoppierend | Merken | |
| S 0526 [So 708] | Hf 26a | Marschall Ney, galoppierend | Merken | |
| S 0527 [So 709] | Hf 27a | Marschall Macdonald, galoppierend | Merken | |
| S 0528 [So 710] | Hf 26b | General Lassalle, galoppierend | Merken | |
| S 0529 [Sp 711] | Hf 2a | Franzosen Marschall, im Galopp | Merken | |
| S 0530 [So 712] | Hf 1b | Franzosen Kürassier–General, im Galopp | Merken | |
| S 0531 [So 713] | Hf 1a | Franzosen Husaren–General, im Galopp | Merken | |
| S 0532 [So 714] | Hf 3b | Franzosen Husaren–Marschall, haltend | Merken | |
| S 0533 [So 715] | Hf 3a | Franzosen Husaren–General, haltend | Merken | |
| S 0534 [So 716] | Hf 4 | Franzosen Kürassiermarschall, haltend | Merken | |
| S 0536 [So 717] | Hf 2b | Ordonnanzoffizier des Königs Murat [d. Kaisers] | Merken | |
| S 0575 | 556b | Franzosen Napoleon haltend | Merken | |
| S 0576 | 556a | Franzosen Murat bei Leipzig, im Angriff | Merken | |
| S 0585 | 1587a | Franzosen Adjutant im Winteruniform, im Galopp | Merken | |
| S 0586 | 1587b | Franzosen Adjutant im Winteruniform, haltend | Merken | |
| S 0587 | 1588a | Franzosen Beobachter, haltend | Merken | |
| S 0588 | 1588b | Franzosen Beobachter, haltend | Merken | |
| S 0589 | 1589b | Franzosen Commandant Adjutant, feldmässig | Merken | |
| S 0590 | 1589a | Franzosen Commandant Adjutant, haltend | Merken | |
| S 0591 | 1590a | Franzosen Commandant Adjutant, im Galopp | Merken | |
| S 0592 | 1590b | Franzosen Commandant Adjutant, im Gefecht | Merken | |
| S 0593 | 1581a | Franzosen Sappeur | Merken | |
| S 1512 | 1595 | Franzosen Dragoner, Standarte, im Schritt | Merken | |
| S 1513 | 2501a | Franzosen Dragoner, Standarte, Elite im Schritt | Merken | |
| S 1514 | 2501b | Franzosen Sappeur, im Schritt | Merken | |
| S 1515 | 2529a | Franzosen Stabsadjutant, Meldung bringend | Merken | |
| S 1516 | 2529b | Franzosen Stabsoffizier zu Fuss General m. übermantel | Merken | |
| S 1517 | 2529c | Franzosen Stabsoffizier zu Fuss mit Karte | Merken | |
| S 1518 | 2529d | Franzosen Stabsoffizier zu Fuss mit Karte, frontal | Merken | |
| S 1521 | 2545a | Franzosen Chevauleger Standarte, haltend | Merken | |
| S 1522 | 2545b | Franzosen General Ouidnot, zeigend | Merken | |
| S 1546 | 3527a | Franzosen Kürassier–Standarte, im Trab | Merken | |
| S 1547 | 3548b | Franzosen Jäger–Standarte, im Trab | Merken | |
| S 1558 | Franzosen General D&aspos;Hautpoul | Merken | ||
| S 1559 | sein Adjutant | Merken | ||
| S 1560 | Franzosen Dragoner–General | Merken | ||
| S 1561 | Hf 111b | Franzosen Kürassier–Standarate, im Angriff | Merken | |
| S 1596 | 3597a | (Franzosen) Polen General Poniatowski, angriefend | Merken | |
| S 1597 | 3597b | (Franzosen) Polen Brigadegeneral, zeigend | Merken | |
| S 1598 | Franzosen General de la Garde | Merken | ||
| S 1599 | Franzosen General Dorsenne | Merken | ||
| S 2501 | 3599a | Franzosen Division–General im Mantel, haltend | Merken | |
| S 2502 | 3599b | Franzosen Division–Adjutant, haltend | Merken | |
| S 2503 | 3598a | Franzosen Lanciers–Oberst, in Reserve | Merken | |
| S 2504 | 3598b | Franzosen Lanciers Standarte, haltend | Merken | |
| S 2521 | JM 2a | Franzosen General Edouard de Colbert (Garde Lanciers) | Merken | |
| S 2522 | JM 2b | Franzosen Marschall Bessieres, Kommandant der Garde–Kavallerie | Merken | |
| S 2523 | 4517a | Franzosen Husaren–Marschall Parade Pelz umgehängt | Merken | |
| S 2524 | 4517b | Franzosen Husaren–Standarte, Parde mit umgehängtem Pelz | Merken | |
| S 2527 | 4536b | Lakai [Rouston] Napoleon in den Mantel helfend | Merken | |
| S 2528 | 4537a | Napoleon zu Fuss trinkend mit Grenadier | Merken | |
| S 2529 | 4537b | Napoleon zu Fuss haltend Prise nehmend | Merken | |
| S 2530 | 4537c | Franzosen Napoleon zu Fuss haltend | Merken | |
| S 0505 | Württemberger General, angreifend | Merken | ||
| S 0506 | Württemberger Adjutant, Meldung erstattend | Merken | ||
| S 0507 | Sachsen, General, angreifend | Merken | ||
| S 0508 | Sachsen, Adjutant, Meldung erstattend | Merken | ||
| S 0513 | 586a | Bayern Chevaulegers, Standarte, im Angriff | Merken | |
| S 0514 | 586b | Bayern Chevaulegers, Standarte, im Trab | Merken | |
| S 0517 | 585a | Russen, Ulanen, Standarte, im Angriff | Merken | |
| S 0518 | 585b | Russen, Ulanen, Standarte, haltend | Merken | |
| S 0548 | Jr 101a | Kaiser Alexander | Merken | |
| S 0551 | Jr 101b | Russen Generalstabsoffizier im Galopp | Merken | |
| S 0552 | Jr 102a | Russen General Prinz Eugen von Württemberg | Merken | |
| S 0553 | Jr 97a | Russen General, haltend | Merken | |
| S 0554 | Jr 97b | Russen Generalstabsoffizier, haltend | Merken | |
| S 0555 | Jr 102b | Russen Kosak, Generalspferdehalter, haltend | Merken | |
| S 0596 | 1597a | Russen, Stab, Adjutant zu Pferd, haltend | Merken | |
| S 0597 | 1597b | Russen, Stab, General zu Fuss, haltend | Merken | |
| S 0598 | 1597c | Russen, Stab, Husaren, Stabsoffizier zu Fuss, haltend | Merken | |
| S 0599 | 1598a | Russen, Stab, General zu Fuss (Stab–Karte im Schnee) | Merken | |
| S 1500 | 1598b | Russen, Stab, Kosaken, Offizier zu Fuss, haltend | Merken | |
| S 1501 | 1598c | Russen, Stab, General, mit langer Hose, haltend, zu Fuss | Merken | |
| S 1502 | 1598d | Russen, Stab, Adjutant zu Fuss | Merken | |
| So 816 | Jr 96a | Russen, Stab, Graf August Theophil von Bennigsen (L.F.) | Merken | |
| So 812 | Jr 96b | Russen, Stab, Graf Ludwig Adolph Peter zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (L.F.) | Merken | |
| S 1523 | 2583a | Russen Kosaken–Hetmann, im Angriff | Merken | |
| S 1524 | 2583b | Russen Kosaken Adjutant, im Angriff | Merken | |
| S 1525 | 2584a | Russen Kosaken–Hetmann, haltend | Merken | |
| S 1526 | 2584b | Russen Kosaken Adjutant, halted | Merken | |
| S 1548 | 3538b | Russen Dragoner–Standarate, haltend | Merken | |
| S 1549 | 3538a | Russen Husaren–Standarte, haltend | Merken | |
| S 1555 | 3549b | Russen Husaren–Standarte, im Galopp | Merken | |
| S 0537 | Italienischer General | Merken | ||
| S 0544 [So 807] | Je 26a | England Wellington [haltend] | Merken | |
| S 0545 [So 588] | Je 26b | England General in grosser Uniform, im Galopp | Merken | |
| S 0577 | 1523a | England General (Feldüberrock) bäumendes Pferd | Merken | |
| S 0578 | 1523b | England Stabsoffizier, haltend | Merken | |
| S 0579 | 1525a | England General, in Felduniform im mantel im Schritt | Merken | |
| S 0580 | 1525b | England Stabsdragoner, im Schritt | Merken | |
| S 0581 | 1522b | England General im Kragenmantel, haltend | Merken | |
| S 0582 | 1524a | England Adjutant, meldend | Merken | |
| S 0583 | 1524b | England Adjutant, im Galopp | Merken | |
| S 0584 | 1522a | Herzog von Branschweig (der schwarze Herzog), halt | Merken | |
| S 1519 | 2538a | Wellington, haltend, zeigend | Merken | |
| S 1520 | 2538b | Wellingtons Adjutant, haltend | Merken | |
