- Typenlisten -
Menü
- Packungslisten -
Menü
- Bestellhilfen -
Douglas Johnson: The (In)Compleat Kieler
Übersicht von Frau Ochel
Serie 30: um 1600 - Reisegesellschaft auf der Rast, Winterfreuden
Zeichnung: Franz Karl Mohr, Gravur: Bruno Hinsch
| Code | Beschreibung | Merken | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reisesänfte | Merken | ||
| 2a | Frau stehend | Merken | ||
| 2b | Frau stehend | Merken | ||
| 2c | Frau sitzend | Merken | ||
| 2d | Frau stehend | Merken | ||
| 3a | Mann Becher kredenzend | Merken | ||
| 3b | Mann stehend | Merken | ||
| 3c | Mann stehend | Merken | ||
| 4a | Mann Stroh holend | Merken | ||
| 4b | Schemel | Merken | ||
| 4c | Männer sich Stiefel ausziehend | Merken | ||
| 5a | Mann im Feuer kochend | Merken | ||
| 5b | Mann Becher kredenzend | Merken | ||
| 5c | Mann sitzend mit Hund | Merken | ||
| 5d | Mann Hasen zeigend | Merken | ||
| 6a | Maultier beladen | Merken | ||
| 6b | Maultier beladen, mit Mann | Merken | ||
| 6c | Baumstumpf mit Hut | Merken | ||
| 7a | Mann Pferd tränkend | Merken | ||
| 7b | Mann Pferd abschirrend | Merken | ||
| 8a | Mann Pferd Sattel abnehmend | Merken | ||
| 8b | Mann Pferd abschirrend | Merken | ||
| 9a | Pferd | Merken | ||
| 9b | Mann, Wasser und Stroh holend | Merken | ||
| 9c | Mann Pferd am Zügel führend | Merken | ||
| 10a | Pferd weidend | Merken | ||
| 10b | Mann Pferd tränkend | Merken | ||
| 11a | Pferd weidend | Merken | ||
| 11b | Pferd stehend | Merken | ||
| 11c | Maultier stehend | Merken | ||
| 12a | Kundschafter | Merken | ||
| 12b | Kundschafter | Merken | ||
| 13a | Knecht | Merken | ||
| 13b | Knecht | Merken | ||
| 13c | Knecht | Merken | ||
| 13d | Knecht | Merken | ||
| 14a | Fuhrknecht | Merken | ||
| 14b | Fuhrknecht | Merken | ||
| 14c | Fuhrknecht | Merken | ||
| 15 | Proviantwagen | Merken | ||
| 16 | Reisewagen | Merken | ||
| 17 | Reisekutsche | Merken |
Winterfreuden um 1600
(Zeichnung: Ludwig Madlener, Gravur: Bruno Hinsch)
| 18 | Schlitten mit 2 Mann, Pferd im Galopp | Merken | ||
|---|---|---|---|---|
| 19a | Mann, Frau in Kufenschlitten schiebend | Merken | ||
| 19b | Mann kniend, Frau den Schlittschuh umbindend | Merken | ||
| 20a | Mann auf Schlitten sitzend | Merken | ||
| 20b | Schlittschuhläufer seitlich | Merken | ||
| 20c | Schlittschuhläufer frontal | Merken | ||
| 21a | Mann sich den Schuh zubindend | Merken | ||
| 21b | Kind fallend | Merken | ||
| 21c | Kind laufend | Merken |
Serie 30k: 1618-1648 (30-jähriger Krieg)
| Code | Beschreibung | Merken | ||
|---|---|---|---|---|
| 1a | Fahne vorgehend | Merken | ||
| 1b | Fahne stehend | Merken | ||
| 2a | Leutnant stechend mitPartisane | Merken | ||
| 2b | Hauptmann im Anschlag | Merken | ||
| 2c | Pfeiferjunge stürzend | Merken | ||
| 2d | Trommler stehend | Merken | ||
| 3a | Oberst im Gefecht | Merken | ||
| 3b | Oberst im Anschlag | Merken | ||
| 4a | Musketier schlagend, laufend | Merken | ||
| 4b | Musketier laufend, ausholend zum Schlag | Merken | ||
| 4c | Musketier laufend, Gewehr links | Merken | ||
| 5a | Musketier in Abwehr | Merken | ||
| 5b | Musketier im Feuer, schießend | Merken | ||
| 5c | Musketier im Feuer ladend | Merken | ||
| 6a | Offizier verwundet | Merken | ||
| 6b | Musketier verwundet | Merken | ||
| 6c | Musketier stürzend | Merken | ||
| 7a | Pikenier stehend | Merken | ||
| 7b | Pikenier vorgehend | Merken | ||
| 7c | Pikenier stechend | Merken |