- Model lists -
Menu
- Packing lists -
Menu
- Ordering Aids -
Douglas Johnson: The (In)Compleat Kieler
Overview by Ms. Ochel
Series 30: c. 1600 – Travellers Resting, Winter Pastimes
Drawing: Franz Karl Mohr; engraving: Bruno Hinsch
| Code | Description | Save | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travelling sedan chair | Save | ||
| 2a | Woman standing | Save | ||
| 2b | Woman standing | Save | ||
| 2c | Woman seated | Save | ||
| 2d | Woman standing | Save | ||
| 3a | Man offering a goblet | Save | ||
| 3b | Man standing | Save | ||
| 3c | Man standing | Save | ||
| 4a | Man fetching straw | Save | ||
| 4b | Stool | Save | ||
| 4c | Men taking off their boots | Save | ||
| 5a | Man cooking over a fire | Save | ||
| 5b | Man offering a goblet | Save | ||
| 5c | Man sitting with dog | Save | ||
| 5d | Man showing a hare | Save | ||
| 6a | Loaded mule | Save | ||
| 6b | Loaded mule with a man | Save | ||
| 6c | Tree stump with a hat | Save | ||
| 7a | Man watering a horse | Save | ||
| 7b | Man unharnessing a horse | Save | ||
| 8a | Man removing a horse’s saddle | Save | ||
| 8b | Man unharnessing a horse | Save | ||
| 9a | Horse | Save | ||
| 9b | Man fetching water and straw | Save | ||
| 9c | Man leading a horse by the reins | Save | ||
| 10a | Horse grazing | Save | ||
| 10b | Man watering a horse | Save | ||
| 11a | Horse grazing | Save | ||
| 11b | Horse standing | Save | ||
| 11c | Mule standing | Save | ||
| 12a | Scout | Save | ||
| 12b | Scout | Save | ||
| 13a | Servant | Save | ||
| 13b | Servant | Save | ||
| 13c | Servant | Save | ||
| 13d | Servant | Save | ||
| 14a | Wagon driver | Save | ||
| 14b | Wagon driver | Save | ||
| 14c | Wagon driver | Save | ||
| 15 | Supply wagon | Save | ||
| 16 | Travelling wagon | Save | ||
| 17 | Travelling coach | Save |
Winter Pastimes around 1600
(Drawing: Ludwig Madlener; engraving: Bruno Hinsch)
| 18 | Sleigh with two men, horse galloping | Save | ||
|---|---|---|---|---|
| 19a | Man pushing a woman in a runner sleigh | Save | ||
| 19b | Kneeling man fastening a woman’s ice skate | Save | ||
| 20a | Man seated on a sleigh | Save | ||
| 20b | Ice skater, side view | Save | ||
| 20c | Ice skater, front view | Save | ||
| 21a | Man tying his shoe | Save | ||
| 21b | Child falling | Save | ||
| 21c | Child running | Save |
Series 30k: 1618–1648 (Thirty Years' War)
| Code | Description | Save | ||
|---|---|---|---|---|
| 1a | Flag-bearer advancing | Save | ||
| 1b | Flag-bearer standing | Save | ||
| 2a | Lieutenant thrusting with a partisan | Save | ||
| 2b | Captain taking aim | Save | ||
| 2c | Young fifer falling | Save | ||
| 2d | Drummer standing | Save | ||
| 3a | Colonel in combat | Save | ||
| 3b | Colonel taking aim | Save | ||
| 4a | Musketeer running and striking | Save | ||
| 4b | Musketeer running, preparing to strike | Save | ||
| 4c | Musketeer running, musket on the left | Save | ||
| 5a | Musketeer defending | Save | ||
| 5b | Musketeer firing | Save | ||
| 5c | Musketeer reloading under fire | Save | ||
| 6a | Wounded officer | Save | ||
| 6b | Wounded musketeer | Save | ||
| 6c | Musketeer falling | Save | ||
| 7a | Pikeman standing | Save | ||
| 7b | Pikeman advancing | Save | ||
| 7c | Pikeman thrusting | Save |