- Model lists -
Menu
- Packing lists -
Menu
- Ordering Aids -
Douglas Johnson: The (In)Compleat Kieler
Overview by Ms. Ochel
20 mm Figures – Franco-Prussian War, 1870–71
Engraver: Sixtus Maier (S. M.)
| Code | Type | Description | Save |
|---|---|---|---|
| O 601 a | Bavaria | Infant. i. Angriff, Mann I | |
| O 601 b | Bavaria | Infant. im Angriff, Mann II | |
| O 601 c | Bavaria | Infant. im Angriff, Mann III | |
| O 601 d | Bavaria | Infant. im Angriff, Mann IV | |
| O 602 a | French | Turkos im Angriff, Mann I | |
| O 602 b | French | Turkos im Angriff, Mann II | |
| O 602 c | French | Turkos im Angriff, Mann III | |
| O 602 d | French | Turkos im Angriff, Mann IV | |
| O 603 a | Preußen | Kürassier im Angriff, Mann I | |
| O 603 b | Preußen | Kürassier im Angriff, Mann II | |
| O 603 c | Preußen | Kürassier im Angriff, Mann III | |
| O 604 a | Preußen | Kürassier im Angriff, Trompeter | |
| O 604 b | Preußen | Kürassier im Angriff, Offizier | |
| O 604 c | Preußen | Kürassier im Angriff, Standarte | |
| O 605 a | Preußen | Kürassier im Trab | |
| O 605 b | Preußen | Dragoner im Trab, | |
| O 605 c | French | Dragoner im Trab |
Keine passenden Einträge vorhanden.
20 mm figures, sailors
| Code | Description | Save |
|---|---|---|
| MATR a | Matrosen 1 | |
| MATR b | Matrosen 2 | |
| MATR c | 3 Dampfer |
Keine passenden Einträge vorhanden.
28mm figures, Thirty Years' War wounded
| Code | Description | Save |
|---|---|---|
| G1 | Kürassier Verwundeten stützend | |
| G3 | Sterbender von Kamerad am Boden gestützt | |
| G5 | Pikenier und Musketier Verwundeten zwischen sich tragend | |
| G12 | Geistlicher Sterbenden segnend |
Keine passenden Einträge vorhanden.
28 mm figures, Franco-German War 1870/71
| Code | Description | Save |
|---|---|---|
| Französische Infanterie im Kampf | ||
| 1 | Infanterist im Sturm | |
| 2 | Infanterist stehend schießend | |
| 3 | Infanterist knieend schießend | |
| Preußische Reiter | ||
| 1 | König Wilhelm I. | |
| 2 | Dragoner gefallen | |
| 3 | Pferd ledig, gefallen | |
| Preußsche Jäger zu Fuß, Parade frontal | ||
| 1 | Officer | |
| 2 | Trommler I | |
| 3 | Trommler II | |
| Bayrische Musikkapelle, Parade-Marsch | ||
| 1 | Mann mit Tuba | |
| 2 | Mann mit Horn | |
| 3 | Man mit Posaune | |
| 4 | Man mit Trompete | |
Keine passenden Einträge vorhanden.