- Kieler
Zinnfiguren - aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Bezeichnung | Preis | |
|---|---|---|
| Fusser | 1,20 € | |
| Fahne/Pferd | 2,- € | |
| Reiter | 2,20 € | |
| Sonderfigur zu Fuss | 1,40 € | |
| Sonderfigur Reiter | 2,80 € | |
| Standarte | 2,80 € | |
| Kanone | ab 2,20 € | |
| Wagen | ab 3,50 € | |
| Gruppe | ab 4,00 € | |
| Streitwagen | 6,50 € | |
| Kriegselephant | 9,80 € |
| Bezeichnung | Preis | |
|---|---|---|
| Triumpf Shapurs über Kaiser Valerian | 94,- € | |
| Rheinbrückenschlag | 78,- € | |
| Römische Legionäre bei Carrhae | 23,- € | |
| Hofstaat Justinians I. Byzanz um 500 n. Chr. | 36,- € | |
| Transport einer Sphinx, 2000 vor Chr. | 28,- € | |
| Königskrönung Maximilian I. zu Aachen, 9.4.1485 | 135,-€ | |
| Eine Schlittenausfahrt König Johann Sobieskis von Polen nach einem Gemälde von Josef Brand | 49,- € | |
| Rocroy 19. Mai 1643 | 39,- € | |
| Der Kriegsrat im Lamm zu Großheppach, 11.6.1704 | 14,- € | |
| Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz besichtigt sein Reiterdenkrnal im Gießhaus zu Düsseldorf um 1755 (mit Bemalungsanleitung) | 34,- € | |
| Maskenball im Bonner Schloß um 1755 (mit Bemalungsanleitung) | 69,- € | |
| Musikkapelle aus dem Maskenball | 22,- € | |
| Auszug der Jeanne d'Arc | 69,- € | |
| Königskrönung um 1400 | 119,- € | |
| Vorbeimarsch vor August dem Starken (mit Bemalungsanleitung) | 66- € | |
| Durch die Wüste (Karl May) | 68,- € | |
| Schatz im Silbersee (Karl May) | 49,- € | |
| (Hinsch 1) Höhlenbärenjagd zur Altsteinzeit | 36,- € | |
| (Hinsch 1) Wildpferdjagd zur Altsteinzeit | 24,- € | |
| (Hinsch 2) Hünengrabbau zur Jungsteinzeit | 54,- € | |
| (Hinsch 3) Gießerei zur Bronzezeit | 46,- € | |
| (Hinsch 3) Tauschhandel zur Bronzezeit | 39,- € | |
| (Hinsch 3) Wagenrennen zur Bronzezeit | 59,- € | |
| (Hinsch 3) Flurumgang zur Bronzezeit | 45,- € | |
| (Hinsch 4) Babylon: | ||
| - Sklavenmarkt I | 26,- € | |
| - Tanz der Sklavinnen vor dem König | 24,- € | |
| - Sklavenmarkt II | 36,- € | |
| - Trinkgelage | 39,- € | |
| - Gesandtschaft | 19,- € | |
| - Hofstaat | 36,- € | |
| (Hinsch 12) Rückzug der Cäcina | 94,- € | |
| (Hinsch 12) Plündernde Germanen | 116,-€ | |
| (Hinsch 27) Mexiko um 1500 - 1520, Azteken : | ||
| - Handelskarawane | 34,- € | |
| - Fischer | 29,- € | |
| - Kronrat | 24,- € | |
| - Volk | 38,- € | |
| (Hinsch 29) Französische Pistolenreiter in Caracol | 36,- € | |
| (Hinsch 29) Deutsche Lanzenreiter | 34,- € | |
| (Hinsch 30) Reisegesellschaft auf der Rast um 1600 | 76,- € | |
| (Hinsch 30) Winterfreuden um 1600 | 27,- € | |
| (Hinsch 31) Indianer auf Mustangjagd | 32,- € | |
| (Hinsch 31) Indianer auf Büffeljagd | 36,- € | |
| (Hinsch 32) Kämpfe zwischen Trappem und Huronen | 56,- € | |
| (Hinsch 32) Überfail auf eine Auswandererfamilie | 45,- € | |
| (Hinsch 39) Ägyptenfeldzug Napoleons 1797, französische Dromedarreiter | 76,- € | |
| (Hinsch 41) Freiheitskämpfer der Tyroler um 1809 | 88,- € | |
| (Hinsch 41) England - reitende Artillerie um 1813 | 116,-€ | |
| (Hinsch 44) Winterfreuden zur Biedermeierzeit | 59,- € | |
| (Hinsch 47) Skiläufer | 38,- € | |
| (Hinsch 53) Bauernhof | 89,- € | |
| (Hinsch 53) Treibjagd | 26,- € | |
| (Hinsch 54) Zoo : | ||
| Tiere I | 39,- € | |
| Tiere II | 48,- € | |
| Wärter, Freigehege, Raubtiergehege, Wassergehege, Affengehege, Bärengehege, auf Anfrage | je ca 60,-€ | |
| (Hinsch F) Parforcejagd | 62,- € | |
| Krippe - kleine Zusammenstellung | 36,- € | |
| Krippe "K" Zusammenstellung inkl. Hintergrund zum selber ausdrucken | 27,- € | |
| Krippe - große Zusammenstellung | 79,- € | |
| Kleine Krippe | 18,- € | |
| Waffenstillstand zu Vignale, 24.3.1849 | 51,- € | |
| Feuerwehr um 1920 | 67,- € | |
| Pfadfinder | 29- € | |
| Stierkämpfer, 54 mm-Figuren alter Provenienz | 118,- € | |
| Württembergische Artillerie von 1870 | 45,- € | |
| 30-jähriger Krieg | 36,- € | |
| Deutsche Feldartillerie 1939-1945 | 69,- € | |
| Preußen, Artillerie im Mantel 1870 | 27,- € |
| Code | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| Ba 1 | Große Birke | 12,- € |
| Ba 2a | Pappel | 5,50 € |
| Ba 2b | Pappel | 5,50 € |
| Ba 2c | Pappel | 5,50 € |
| Ba 2d | Pappel | |
| Ba 3a | Große Tanne | 9,50 € |
| Ba 3b | Große alte Tanne | 12,- € |
| Ba 4 | Kiefer | 7,50 € |
| Ba 5a | Eiche | 9,50 € |
| Ba 5b | Alte Eiche | 9,50 € |
| Ba 50a | Kiefer | 5,50 € |
| Ba 50b | Kiefer | 5,50 € |
| Ba 51 | Birke | 5,50 € |
| Ba 52 | Rüster | 9,50 € |
| Ba 100 | Felsengruppe | 11,- € |
| Ba 101a | Kleine Tanne | 4,- € |
| Ba 101b | Kleine Tanne | 4,- € |
| Ba 102a | Erle | 4,50 € |
| Ba 102b | Erle | 4,50 € |
| Ba 103a | Rüster | 4,50 € |
| Ba 103b | Rüster | 4,50 € |
| Ba 104 | Baumgruppe | 9,50 € |
| Ba 105a | Wacholder | 4,50 € |
| Ba 105b | Ginster | 4,50 € |
| Code | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| Y 7a | Laubbaum | 11,50 € |
| Y 7b | Nadelbaum | 11,50 € |
| Y 9 | Urwald-Baumgruppe | 15,50 € |
| Code | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| WB 1 | Linde | 9,- € |
| WB 2 | Birke im Sturm | 6,50 € |
| WB 3 | Buschbaum | 5,50 € |
| WB 4 | Weide | 4,50 € |
| WB 5abc | Busch | Guß 4,50 € |
| WB 6ab | Weide | Guß 4,50 € |
| WB 7 | Winterbaum | 6,50 € |
| WB 8 | Winterbaum | 5,50 € |
| Code | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| TB 1 | Pandanuß | 10,50 € |
| TB 2 | Bananenstaude | 8,- € |
| TB 3 | Ölpalme | 8,- € |
| TB 4abc | Papyrus, Papyrus, Säulenkaktus | je 2,70 € |
| TB 5 | Baumkaktus | 4,50 € |
| TB 6abc | Breitblättriger Busch, schmalblättriger Busch, Agave | Guß 5,50 € |
| TB 7abcde | Kaktus, etc. | 5,50 € |
| TB 8abcde | Dornbusch, Dornbusch, Kaktus, Blattkaktus, Blattkaktus | 5,50 € |
| TB 9 | Schirmakazie | 8,50 € |
| TB 10 | Schirmakazie | 8,50 € |
| TB 11 | Schirmakazie | 11,- € |
| TB 12 | Dornbusch mit Laub | 6,50 € |
| TB 13ab | Dornbusch mit Laub, Dornbusch mit Laub | je 5,50 € |
| TB 14ab | Dornbusch ohne Laub, Dornbusch ohne Laub | je 5,50 € |
| TB 15 | Dornbusch ohne Laub | 4,50 € |
| TB 16abc | Kaktus, Dornbusch, Dornbusch | Guß 5,50€ |
| TB 17ab | Termitenhügel klein und groß | 4,50 € |
| TB 18 | Alohabaum | 4,- € |
(Stand 29.01.2025)