1 | Triumpf Shapurs über Kaiser Valerian (41) | 94- € |
---|---|---|
2 | Rheinbrückenschlag | 78,- € |
2a | Römische Legionäre bei Carrhae | 23,- € |
3 | Hofstaat Justinians I. Byzanz um 500 n. Chr. (21) | 36,- € |
4 | Transport einer Sphinx, 2000 vor Chr.(5) | 28,- € |
5 | Königskrönung Maximilian I. zu Aachen, 9.4.1485 (91) | 135,-€ |
6 | Eine Schlittenausfahrt König Johann Sobieskis von Polen nach einem Gemälde von Josef Brand (17) | 49,- € |
7 | Rocroy 19. Mai 1643 (15) | 39,- € |
8 | Der Kriegsrat im Lamm zu Großheppach, 11.6.1704, (6) | 14,- € |
9 | Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz besichtigt sein Reiterdenkrnal im Gießhaus zu Düsseldorf um 1755 (mit Bemalungsanleitung) (14) | 34,- € |
10 | Maskenball im Bonner Schloß um 1755 (mit Bemalungsanleitung) (50) | 69,- € |
10a | Musikkapelle aus dem Maskenball | 22,- € |
11 | Auszug der Jeanne d'Arc | 69,- € |
12 | Königskrönung um 1400 (104) | 119,- € |
13 | Vorbeimarsch vor August dem Starken (mit Bemalungsanleitung) (40) | 66- € |
14 | Durch die Wüste (Karl May) (39) | 68,- € |
15 | Schatz im Silbersee (Karl May) (27) | 49,- € |
17 | (Hinsch 1) Höhlenbärenjagd zur Altsteinzeit | 36,- € |
18 | (Hinsch 1) Wildpferdjagd zur Altsteinzeit (8) | 24,- € |
19 | (Hinsch 2) Hünengrabbau zur Jungsteinzeit (23) | 54,- € |
20 | (Hinsch 3) Gießerei zur Bronzezeit (31) | 46,- € |
21 | (Hinsch 3) Tauschhandel zur Bronzezeit (23) | 39,- € |
22 | (Hinsch 3) Wagenrennen zur Bronzezeit | 59,- € |
23 | (Hinsch 3) Flurumgang zur Bronzezeit (22) | 45,- € |
24 | (Hinsch 4) Babylon (111) : | |
a Sklavenmarkt I | 26,- € | |
b Tanz der Sklavinnen vor dem König | 24,- € | |
c Sklavenmarkt II | 36,- € | |
d Trinkgelage | 39,- € | |
e Gesandtschaft | 19,- € | |
f Hofstaat | 36,- € | |
25 | (Hinsch 30) Reisegesellschaft auf der Rast um 1600 (40) | 72,- € |
26 | (Hinsch 41) Freiheitskämpfer der Tyroler um 1809 (58) | 88,- € |
27 | (Hinsch 39) Ägyptenfeldzug Napoleons 1797, französische Dromedarreiter (17) | 76,- € |
28 | (Hinsch 44) Winterfreuden zur Biedermeierzeit (41) | 59,- € |
29 | (Hinsch 30) Winterfreuden um 1600 (9) | 27,- € |
30 | (Hinsch F) Parforcejagd (32) | 62,- € |
31 | Krippe - kleine Zusammenstellung (22) | 36,- € |
32 | Krippe - große Zusammenstellung (44) | 79,- € |
33 | Waffenstillstand zu Vignale, 24.3.1849 (26) | 51,- € |
36 | (Hinsch 41) England - reitende Artillerie um 1813 (64) | 116,-€ |
37 | Feuerwehr um 1920 (28) | 67,- € |
39 | (Hinsch 53) Bauernhof (66) | 89,- € |
40 | Pfadfinder (18) | 29- € |
41 | (Hinsch 27) Mexiko um 1500 - 1520, Azteken : | |
a Handelskarawane (23) | 34,- € | |
b Fischer (11) | 29,- € | |
c Kronrat (14) | 24,- € | |
d Volk (26) | 38,- € | |
42 | (Hinsch 31) Indianer auf Mustangjagd (12) | 32,- € |
43 | (Hinsch 31) Indianer auf Büffeljagd (15) | 36,- € |
44 | (Hinsch 32) Kämpfe zwischen Trappem und Huronen (50) | 56,- € |
45 | (Hinsch 32) Überfail auf eine Auswandererfamilie (18) | 45,- € |
46 | a (Hinsch 12) Rückzug der Cäcina (35) | 94,- € |
46 | b (Hinsch 12) Plündernde Germanen (73) | 116,-€ |
47 | (Hinsch 47) Skiläufer (24) | 38,- € |
49 | (Hinsch 53) Treibjagd | 26,- € |
50 | Kleine Krippe (10) | 18,- € |
51 | Stierkämpfer, 54 mm-Figuren alter Provenienz (18) | 118,- € |
52 | Württembergische Artillerie von 1870 (18) | 45,- € |
53 | 30-jähriger Krieg (20) | 36,- € |
54 | (Hinsch 54) Zoo : | |
Tiere I (13) | 39,- € | |
Tiere II (17) | 48,- € | |
Wärter, Freigehege, Raubtiergehege, Wassergehege, Affengehege, Bärengehege, auf Anfrage | je ca 60,-€ | |
55 | (Hinsch 29) Französische Pistolenreiter in Caracol (13) | 36,- € |
56 | (Hinsch 29) Deutsche Lanzenreiter (13) | 34,- € |
57 | Deutsche Feldartillerie 1939-1945 (25) | 69,- € |
59 | Preußen, Artillerie im Mantel 1870 (16) | 27,- € |
Hinzu kommen Portokosten.
Aus Kostengründen können Bestellungen unter 30 € nicht angenommen werden.
Die Figuren werden in ganzen Güssen abgegeben, d.h. bei Reitern die Typen a und b, bei Fußern die Typen a,b,c (,d).
Ba 1 | Große Birke | 12,- € |
---|---|---|
Ba 2a | Pappel | 5,50 € |
Ba 2b | Pappel | 5,50 € |
Ba 2c | Pappel | 5,50 € |
Ba 2d | Pappel | 5,50 € |
Ba 3a | Große Tanne | 9,50 € |
Ba 3b | Große alte Tanne | 12,- € |
Ba 4 | Kiefer | 7,50 € |
Ba 5a | Eiche | 9,50 € |
Ba 5b | Alte Eiche | 9,50 € |
Ba 50a | Kiefer | 5,50 € |
Ba 50b | Kiefer | 5,50 € |
Ba 51 | Birke | 5,50 € |
Ba 52 | Rüster | 9,50 € |
Ba 100 | Felsengruppe | 11,- € |
Ba 101a | Kleine Tanne | 4,- € |
Ba 101b | Kleine Tanne | 4,- € |
Ba 102a | Erle | 4,50 € |
Ba 102b | Erle | 4,50 € |
Ba 103a | Rüster | 4,50 € |
Ba 103b | Rüster | 4,50 € |
Ba 104 | Baumgruppe | 9,50 € |
Ba 105a | Wacholder | 4,50 € |
Ba 105b | Ginster | 4,50 € |
Y 7a | Laubbaum | 11,50 € |
---|---|---|
Y 7b | Nadelbaum | 11,50 € |
Y 9 | Urwald-Baumgruppe | 15,50 € |
WB 1 | Linde | 9,- € |
---|---|---|
WB 2 | Birke im Sturm | 6,50 € |
WB 3 | Buschbaum | 5,50 € |
WB 4 | Weide | 4,50 € |
WB 5abc | Busch | Guß 4,50 € |
WB 6ab | Weide | Guß 4,50 € |
WB 7 | Winterbaum | 6,50 € |
WB 8 | Winterbaum | 5,50 € |
TB 1 | Pandanuß | 10,50 € |
---|---|---|
TB 2 | Bananenstaude | 8,- € |
TB 3 | Ölpalme | 8,- € |
TB 4abc | Papyrus, Papyrus, Säulenkaktus | je 2,70 € |
TB 5 | Baumkaktus | 4,50 € |
TB 6abc | Breitblättriger Busch, schmalblättriger Busch, Agave | Guß 5,50 € |
TB 7abcde | Kaktus, etc. | 5,50 € |
TB 8abcde | Dornbusch, Dornbusch, Kaktus, Blattkaktus, Blattkaktus | 5,50 € |
TB 9 | Schirmakazie | 8,50 € |
TB 10 | Schirmakazie | 8,50 € |
TB 11 | Schirmakazie | 11,- € |
TB 12 | Dornbusch mit Laub | 6,50 € |
TB 13ab | Dornbusch mit Laub, Dornbusch mit Laub | je 5,50 € |
TB 14ab | Dornbusch ohne Laub, Dornbusch ohne Laub | je 5,50 € |
TB 15 | Dornbusch ohne Laub | 4,50 € |
TB 16abc | Kaktus, Dornbusch, Dornbusch | Guß 5,50€ |
TB 17ab | Termitenhügel klein und groß | 4,50 € |
TB 18 | Alohabaum | 4,- € |
Die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Figuren der jeweiligen Serie an.
Les chiffres entre paranthese indiquent le nombre des figurines de la série.
The number between brackets indicates the number of figures of the series.
1 | Triumpf Shapurs über Kaiser Valerian (41) | 86,- € |
---|---|---|
2 | Rheinbrückenschlag | 72,- € |
2a | Römische Legionäre bei Carrhae | 18,- € |
3 | Hofstaat Justinians I. Byzanz um 500 n. Chr. (21) | 30,- € |
4 | Transport einer Sphinx, 2000 vor Chr.(5) | 21,- € |
5 | Königskrönung Maximilian I. zu Aachen, 9.4.1485 (91) | 115,-€ |
6 | Eine Schlittenausfahrt König Johann Sobieskis von Polen nach einem Gemälde von Josef Brand (17) | 41,- € |
7 | Rocroy 19. Mai 1643 (15) | 34,- € |
8 | Der Kriegsrat im Lamm zu Großheppach, 11.6.1704, (6) | 9,- € |
9 | Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz besichtigt sein Reiterdenkrnal im Gießhaus zu Düsseldorf um 1755 (mit Bemalungsanleitung) (14) | 26,- € |
10 | Maskenball im Bonner Schloß um 1755 (mit Bemalungsanleitung) (50) | 59,- € |
10a | Musikkapelle aus dem Maskenball | 18,- € |
11 | Auszug der Jeanne d'Arc | 63,- € |
12 | Königskrönung um 1400 (104) | 99,- € |
13 | Vorbeimarsch vor August dem Starken (mit Bemalungsanleitung) (40) | 56,- € |
14 | Durch die Wüste (Karl May) (39) | 63,- € |
15 | Schatz im Silbersee (Karl May) (27) | 41,- € |
17 | (Hinsch 1) Höhlenbärenjagd zur Altsteinzeit | 29,- € |
18 | (Hinsch 1) Wildpferdjagd zur Altsteinzeit (8) | 17,- € |
19 | (Hinsch 2) Hünengrabbau zur Jungsteinzeit (23) | 45,- € |
20 | (Hinsch 3) Gießerei zur Bronzezeit (31) | 40,- € |
21 | (Hinsch 3) Tauschhandel zur Bronzezeit (23) | 33,- € |
22 | (Hinsch 3) Wagenrennen zur Bronzezeit | 52,- € |
23 | (Hinsch 3) Flurumgang zur Bronzezeit (22) | 39,- € |
24 | (Hinsch 4) Babylon (111) : | |
a Sklavenmarkt I | 19,- € | |
b Tanz der Sklavinnen vor dem König | 18,- € | |
c Sklavenmarkt II | 29,- € | |
d Trinkgelage | 33,- € | |
e Gesandtschaft | 14,- € | |
f Hofstaat | 28,- € | |
25 | (Hinsch 30) Reisegesellschaft auf der Rast um 1600 (40) | 61,- € |
26 | (Hinsch 41) Freiheitskämpfer der Tyroler um 1809 (58) | 78,- € |
27 | (Hinsch 39) Ägyptenfeldzug Napoleons 1797, französische Dromedarreiter (17) | 66,- € |
28 | (Hinsch 44) Winterfreuden zur Biedermeierzeit (41) | 51,- € |
29 | (Hinsch 30) Winterfreuden um 1600 (9) | 18,- € |
30 | (Hinsch F) Parforcejagd (32) | 52,- € |
31 | Krippe - kleine Zusammenstellung (22) | 30,- € |
32 | Krippe - große Zusammenstellung (44) | 69,- € |
33 | Waffenstillstand zu Vignale, 24.3.1849 (26) | 41,- € |
36 | (Hinsch 41) England - reitende Artillerie um 1813 (64) | 106,-€ |
37 | Feuerwehr um 1920 (28) | 52,- € |
39 | (Hinsch 53) Bauernhof (66) | 74,- € |
40 | Pfadfinder (18) | 23,- € |
41 | (Hinsch 27) Mexiko um 1500 - 1520, Azteken : | |
a Handelskarawane (23) | 27,- € | |
b Fischer (11) | 21,- € | |
c Kronrat (14) | 18,- € | |
d Volk (26) | 30,- € | |
42 | (Hinsch 31) Indianer auf Mustangjagd (12) | 25,- € |
43 | (Hinsch 31) Indianer auf Büffeljagd (15) | 28,- € |
44 | (Hinsch 32) Kämpfe zwischen Trappem und Huronen (50) | 52,- € |
45 | (Hinsch 32) Überfail auf eine Auswandererfamilie (18) | 38,- € |
46 | a (Hinsch 12) Rückzug der Cäcina (35) | 84,- € |
46 | b (Hinsch 12) Plündernde Germanen (73) | 106,-€ |
47 | (Hinsch 47) Skiläufer (24) | 30,- € |
49 | (Hinsch 53) Treibjagd | 17,- € |
50 | Kleine Krippe (10) | 14,- € |
51 | Stierkämpfer, 54 mm-Figuren alter Provenienz (18) | 98,- € |
52 | Württembergische Artillerie von 1870 (18) | 35,- € |
53 | 30-jähriger Krieg (20) | 26,- € |
54 | (Hinsch 54) Zoo : | |
Tiere I (13) | 35,- € | |
Tiere II (17) | 40,- € | |
Wärter, Freigehege, Raubtiergehege, Wassergehege, Affengehege, Bärengehege, auf Anfrage | je ca 50,-€ | |
55 | (Hinsch 29) Französische Pistolenreiter in Caracol (13) | 28,- € |
56 | (Hinsch 29) Deutsche Lanzenreiter (13) | 26,- € |
57 | Deutsche Feldartillerie 1939-1945 (25) | 63,- € |
59 | Preußen, Artillerie im Mantel 1870 (16) | 20,- € |