Code | Beschreibung |
---|---|
HK 8 | Tisch mit Farn |
HK 54 | Fanz Liszt |
HK 55 | Bechstein Flügel |
HK 57 | Sängerin |
HK 56 | Hocker mit Noten |
HK 63 | Herr sitzend |
HK 64 | Großherzog Karl-Alexander von Weimar |
HK 65 | Herr stehend |
HK 66 | Herr stehend |
HK 61 | Großherzogin Sophie von Weimar |
HK 62 | Hofdame |
Code | Beschreibung |
---|---|
HK 3 | Vorspann mit Kutscher, Trab |
HK 4 | Hof-Reisekutsche |
SHA | Vorspann, haltend |
HK 60 | Reisewagen von J.W. von Goethe |
HK 522 | Kutscher |
HK 5 | Sänfte der Herzogin Anna Amalia |
HK 6 | Sänften Träger |
HK 7 | Sänften Träger |
HK 38 | Großherzog Carl-August zu Pferd |
HK 131 | Johann Wolfgang von Goethe |
HK 132 | Friedrich Schiller |
HK 133 | Christoph Martin Wieland |
HK 134 | Johann Gottfried Herder |
HK 401a | Picknick Gruppe |
HK 523 | Dame mit Schirm |
HK 521 | junges Mächen |
HK 520 | Herr mit Zweispitz |
HK 1 | Hofkutscher mit Zylinder |
Code | Beschreibung |
---|---|
1 | Carl-Alexander von Weimar zu Pferd im Schritt, als 30 mm und Vitrinenfigur, Zeichnung: Sascha Lunyakov, Gravur: Martin Andrae |
2 | Augusta von Weimar mit ihrem Ehemann Wilhelm I. mit Kutsche im Halt, als 30 mm Figur, Zeichnung: Sascha Lunyakov, Gravur: R. Gruenewald |
3 | Prinzessin Augusta von Weimar zu Pferd im Halt, 30 mm Figur, Zeichnung: Sascha Lunyakov, Gravur: K.-W. Rieger |
4 | Kirche von Weimar-Troebsdorf als einseitige Gravur, im 45 mm Format, Zeichnung: S. Lunyakov, Gravur Regina Sonntag |
5 | Kirche von Weimar-Troebsdorf, halbfrontal, als einseitige Gravur, ca.54 mm, Zeichnung: S. Lunyakov, Gravur: M. Andrae |
6 | Bernhard von Weimar, halbfrontal, im 30 mm Format und als Vitrinenfigur, Zeichnung: S. Lunyakov, Gravur: M. Andrae |
7 | Standarte von Bernhard von Weimar, halbfrontal, im 30mm Format und als Vitrinenfigur, Zeichnung: S. Lunyakov, Gravur: M. Andrae |
8 | Kriegerdenkmal von Weimar, Regiment 94, im 30mm Format und als Vitrinenfigur, Zeichnung, Gravur: Dr. Egon Krannich |
9 | Martin Luther, nach dem Cranach- Altar in der Herderkirche Weimar, im 30mm Format und als Vitrinenfigur, Zeichnung: S. Lunyakov, Gravur: M. Andrae |
10 | Bauernhaus im Weimarer Land, ca. 54mm, Zeichnung: S. Lunyakov, Gravur: Wolfgang Bock |
Code | Beschreibung |
---|---|
WH 1 | Offizier |
WH 2 | Trompeter |
WH 3 | Husar abgesessen |
WH 4 | Husar im Halt |
Code | Beschreibung |
---|---|
STM 51 | Revolutionär (Bürger) nach unten schießend |
STM 52 | Revolutionär (Bürger) schussbereit |
STM 53 | Revolutionär (Bürger) mit Gewehrkolben schlagend |
STM 54 | Student fechtend (Kombifigur) |
STM 55 | Revolutionär (Bürger) schießend |
Code | Beschreibung |
---|---|
Otte 363 | Mann führt 2 Pferde |
Otte 342 | 1-achsiger Munitionswagen mit Deichsel |
Otte 343 | Gepäckwagen mit Plane |
Otte 344 | großer 2-achsiger Planwagen (Bauernwagen) |
Otte 345 | zerstörter Planwagen |
Otte 346 | zerstörter Gepäckwagen |
Otte 347 | preußischer Munitionswagen |
Otte 348 | großer 2-achsiger offener Wagen geladenen S%auml;cken (Bauernwagen) |
1.achsiges Pferdegespann, beladen | |
K 1 | preußisches Geschütz Fahrstellung |
W 1 | Sächsischer Packwagen |
W 2 | Österreichischer Munitionswagen |
RG 2 | Zigeuner- oder Zirkuswagen |
RG 3 | 2 Fohlen und Zigeuner- oder Zirkuswagen |
K 2 | Kanone mit separaten Rädern |
R 1 | Vorspann mit Deichsel |
R 2 | Vorspann mit Deichsel |
RG 1 | preußische Gespannpferde, Fahrer separat, trennbar (1760) |
preußische Gespannpferde, Fahrer abgesessen (1760) | |
SHA | Nadelbaum-Gruppe (filigran) |
OK 200 | Holz-Staperl mit Fichten und kleinem Felsen (Waldrand) |
Z 01 | Laubbaum-Gruppe mit Wäscheleine |
Z 02 | Koppel- oder Feldzaun mit kleiner Fichte |
Z 03 | Busch mit Eule, 2 Eichhörnchen und Vogelkasten |
Z 04 a | Lagerfeuer mit Kochtopf |
Z 04 b | Busch mit Vogel, Eichhörnchen |
Z 04 c | Fuchs springend |
Z 05 a | Marterl mit kleiner Bank und Busch |
Z 05 b | Lagerfeuer |
Z 05 c | 3 gefüllte Säcke, liegend |
Z 06 a, b | Hirsch, Hirschkuh (Reh) |
Z 07 a,b,c und d | Reh, kleines Reh grasend I und II, kleines Reh |
![]() Franz Liszt
|
|
![]() Franz Liszt
|
![]() Weimar zur Goethezeit
|
|
![]() Weimar zur Goethezeit
|
![]() Revolution 1848/49
|
|
![]() Weimarer Husaren
|
![]() Sonderfigur 1
|
|
![]() Sonderfigur 2
|
|
![]() Sonderfigur 3
|
|
![]() Sonderfigur 4
|
|
![]() Sonderfigur 5
|
|
![]() Sonderfigur 6
|
|
![]() Sonderfigur 7
|
|
Sonderfigur 8
|
|
![]() Sonderfigur 9
|
|
![]() Sonderfigur 9
|
![]() Otte Figuren 1
|
![]() Otte Figuren 2
|
![]() Otte Figuren 3
|
![]() Otte Figuren 4
|
![]() Fechner Figuren 1
|
![]() Fechner Figuren 2
|