Code | Beschreibung |
---|---|
Rattenfänger von Hameln | |
RF 1 |
Rattenfänger
|
RF 2 | Gruppe von Ratten |
RF 3 | Gruppe mit 5 Kindern |
RF 4 | Gruppe mit 3 Kindern |
RF 5 | Gruppe mit 3 Kindern |
Hänsel und Gretel | |
HG 1 | Hexenhaus (einseitig graviert) |
HG 2 | Die Hexe |
HG 3 | Hänsel und Gretel |
AP 1 | Aschenputtel |
FH 1 | Frau Holle (einseitig graviert) |
RK 1 | Rotkäppchen und der Wolf |
RZ 1 | Rübezahl |
Dornröschen | |
1107a | Dornröschen |
1107b | Mutter |
1107c | Vater |
1107d | Prinz |
1108a | Reitknecht des Prinzen I |
1108b | Reitknecht des Prinzen II |
1108c | Dame im Schloß |
1108d | Frau im Schloß I |
1108e | Frau im Schloß Il |
1109a | Die Alte mit der Spindel |
1109b | Schlafende Wache I |
1109c | Schlafende Wache II |
1109d | Schlafender Hund |
1110a | Reitpferd I |
1110b | Reitpferd II |
Schneewittchen | |
M 2a | böse Königin als Hexe Apfel überreichend |
M 2b | Print stehend, Arme ausgebreitet |
M 2c | Prinz stehend |
M 3a | Zwerg mit Spitzhacke und Grubenlampe gehend |
M 3b | Zwerg mit Grubenlampe laufend |
M 3c | Zwerg mit Schaufel und Grubenlampe laufend |
M 3d | Zwerg mit Axt und Grubenlampe laufend |
M 4a | Zwerg mit Sack tragend |
M 4b | Zwerg mit Holz tragend, mit Grubenlampe laufend |
M 4c | Zwerg mit mit Schaufel stehend |
M 5a | Gruppe: 6 Zwerge gläsernen Sarg mit Schneewittchen tragend |
M 5b | Schneewittchen im Zwergenbett liegend |
Schlösser | |
SB 1 | Schloss (einseitig graviert) |
SB 2 | Schloss (einseitig graviert) |
Code | Beschreibung |
---|---|
Hubertusjagd um 1300 (Gravur: S. Maier) | |
1a | Hundegruppe |
1b | Jäger |
1c | Hund |
2 | Jägerbursche mit Pferden |
3 | Hubertushirsch |
Salz von Harzburg um 1580 | |
4a | Lambert |
4b | Anna |
4c | Fremdenführer |
5a | Herzog |
5b | Leibarzt |
5c | Intrigantin |
5d | Intrigant |
Hubertusjagd
|
Salz von Harzburg blank
|