Code | Land | Jahr | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amerika | 1780-1845 | ||
HW 160b | Mexiko | (1830-1845) | General Santa Ana |
HW 154a | Mexiko | (1830-1845) | Infanterie vorgehend Offizier |
HW 154b | Mexiko | (1830-1845) | Infanterie vorgehend Fahne |
HW 154c | Mexiko | (1830-1845) | Infanterie vorgehend Trommler |
HW 155a | Mexiko | (1830-1845) | Infanterie vorgehend Mann haltend |
HW 155b | Mexiko | (1830-1845) | Infanterie vorgehend Mann stehend schiessend |
HW 155c | Mexiko | (1830-1845) | Infanterie vorgehend Mann im Marsch |
HW 156a | Mexiko | (1830-1845) | Artillerie Offizier |
HW 156b | Mexiko | (1830-1845) | Artillerie Trommler |
HW 156c | Mexiko | (1830-1845) | Artillerie Kanonier visierend |
HW 157a | Mexiko | (1830-1845) | Artillerie Kanonier mit Lunte |
HW 157b | Mexiko | (1830-1845) | Artillerie Kanonier mit Wischer |
HW 157c | Mexiko | (1830-1845) | Artillerie Kanonier mit Hebebaum |
HW 166a | Mexiko | (1830-1845) | Kavallerie Offizier im Angriff |
HW 166b | Mexiko | (1830-1845) | Kavallerie Trompeter im Angriff |
HW 142b | Mexiko | (1830-1845) | Kavallerie Standarte im Angriff |
HW 143b | Mexiko | (1830-1845) | Kavallerie Mann im Angriff |
HW 158a | Mexiko | (1830-1845) | Pionier-Offizier |
HW 158b | Mexiko | (1830-1845) | Sanitäts-Offizier |
HW 158c | Mexiko | (1830-1845) | Arsenal-Offizier |
HW 159a | Mexiko | (1830-1845) | Pionier schaufelnd |
HW 159b | Mexiko | (1830-1845) | Sanitäter mit Binde |
HW 159c | Mexiko | (1830-1845) | Arsenal-Soldat |
HW 56c | USA | (1806) | Train-Fahrer mit Peitsche |
HW 132a | USA | (1780/1810) | Sergeant |
Balkan | 1890-1913 | ||
Albanien | 1890-1913 | ||
HW 110b | Albanien | (1897-1913) | Infanterie Fürst Wilhelm I |
HW 14a | Albanien | (1897-1913) | Infanterie Offizier haltend |
HW 14b | Albanien | (1897-1913) | Infanterie Fahne haltend |
HW 14c | Albanien | (1897-1913) | Infanterie Trompeter haltend |
HW 15a | Albanien | (1897-1913) | Infanterie Mann Reserve |
HW 15b | Albanien | (1897-1913) | Infanterie Mann vorgehend |
HW 15c | Albanien | (1897-1913) | Artillerie Mann schiessend |
HW 28a | Albanien | (1897-1913) | Artillerie Offizier |
HW 28b | Albanien | (1897-1913) | Artillerie Trompeter |
HW 28c | Albanien | (1897-1913) | Artillerie Kanonier haltend profil |
HW 29a | Albanien | (1897-1913) | Artillerie Kanonier mit Granate |
HW 29b | Albanien | (1897-1913) | Artillerie Kanonier haltend frontal |
HW 29c | Albanien | (1897-1913) | Kanonier mit Hebebaum |
HW 62a | Albanien | (1897-1913) | Pionier schaufelnd |
HW 62b | Albanien | (1897-1913) | Sanitäter knieend |
HW 62c | Albanien | (1897-1913) | Train-Fahrer mit Peitsche |
Bulgarien | 1910 | ||
HW 109a | Bulgarien | (1910) | König Ferdinand I Meldung lesend |
HW 65a | Bulgarien | (1910) | General Kutintschew 1st Armee |
HW 65b | Bulgarien | (1910) | General Iwanow 2nd Armee |
HW 66a | Bulgarien | (1910) | General Dimitriow 3rd Armee |
HW 66b | Bulgarien | (1910) | General Kowacheff 4th Armee |
HW 195a | Bulgarien | (1910) | Linien-Kavallerie Standarte |
HW 196a | Bulgarien | (1910) | Linien-Kavallerie Mann haltend |
HW 197a | Bulgarien | (1910) | Linien-Kavallerie Offizier |
HW 197b | Bulgarien | (1910) | Linien-Kavallerie Trompeter blasend |
HW 63a | Bulgarien | (1910) | Arzt |
HW 63b | Bulgarien | (1910) | Offizier zu Fuss mit Peitsche |
HW 63c | Bulgarien | (1910) | Offizier zu Fuss Karte lesend |
HW 64a | Bulgarien | (1910) | Sanitäter Verband anlegend |
HW 64b | Bulgarien | (1910) | Pionier schaufelnd |
HW 64c | Bulgarien | (1910) | Train-Fahrer mit Kumt |
Griechenland | 1897-1913 | ||
HW 109b | Griechenland | (1897-1913) | König Georg I Meldung lesend |
HW 21a | Griechenland | (1897-1913) | General Kronprinz Konstantin |
HW 24a | Griechenland | (1897-1913) | General Säbel vorgestreckt |
HW 24b | Griechenland | (1897-1913) | General haltend mit Fernglas |
HW 192a | Griechenland | (1897-1913) | Evzonen Offizier |
HW 192b | Griechenland | (1897-1913) | Evzonen Fahne |
HW 192c | Griechenland | (1897-1913) | Evzonen Trompeter |
HW 193a | Griechenland | (1897-1913) | Evzonen Mann in Reserve |
HW 193b | Griechenland | (1897-1913) | Evzonen Mann präsentierend |
HW 193c | Griechenland | (1897-1913) | Evzonen Mann im Marsch |
HW 16a | Griechenland | (1897-1913) | Infanterie Offizier im Sturm |
HW 16b | Griechenland | (1897-1913) | Infanterie Fahne im Sturm |
HW 16c | Griechenland | (1897-1913) | Infanterie Trompeter im Sturm |
HW 17a | Griechenland | (1897-1913) | Infanterie Mann schiessend |
HW 17b | Griechenland | (1897-1913) | Infanterie Mann vorgehend |
HW 17c | Griechenland | (1897-1913) | Infanterie Mann im Marsch |
HW 18a | Griechenland | (1897-1913) | Artillerie Offizier zu Fuss haltend |
HW 18b | Griechenland | (1897-1913) | Artillerie Trompeter |
HW 18c | Griechenland | (1897-1913) | Artillerie Geschützführer |
HW 19a | Griechenland | (1897-1913) | Artillerie Kanonier mit Zündkerze |
HW 19b | Griechenland | (1897-1913) | Artillerie Kanonier stehend |
HW 19c | Griechenland | (1897-1913) | Artillerie Verbindungsmann zu Protze laufend |
HW 20a | Griechenland | (1897-1913) | Pionier-Offizier Karte lesend |
HW 20b | Griechenland | (1897-1913) | Pionier mit Hacke |
HW 20c | Griechenland | (1897-1913) | Arzt |
HW 20d | Griechenland | (1897-1913) | Sanitäter |
HW 21b | Griechenland | (1897-1913) | Kavallerie Offizier auf bäumendem Pferd |
HW 22a | Griechenland | (1897-1913) | Kavallerie Standarte haltend |
HW 22b | Griechenland | (1897-1913) | Kavallerie Trompeter haltend |
HW 23a | Griechenland | (1897-1913) | Kavallerie Mann haltend |
Rumänien | 1890 | ||
HW 87a | Rumänien | (1890) | General zu Pferd durch Fernglas sehend |
HW 87b | Rumänien | (1890) | König Carol I |
HW 88a | Rumänien | (1890) | General mit Degen kämpfend |
HW 88b | Rumänien | (1890) | General anreitend sich umsehend |
HW 89a | Rumänien | (1890) | General haltend |
HW 89b | Rumänien | (1890) | General Käppi abnehmend |
HW 90a | Rumänien | (1890) | General mit Pistole schiessend |
HW 90b | Rumänien | (1890) | General Meldung überreichend |
HW 79a | Rumänien | (1890) | Infanterie Offizier |
HW 79b | Rumänien | (1890) | Infanterie Fahne |
HW 79c | Rumänien | (1890) | Infanterie Trompeter |
HW 80a | Rumänien | (1890) | Infanterie Mann vorgehend |
HW 80b | Rumänien | (1890) | Infanterie Mann schiessend |
HW 80c | Rumänien | (1890) | Infanterie Mann Reserve |
HW 81a | Rumänien | (1890) | Artillerie Offizier |
HW 81b | Rumänien | (1890) | Artillerie Trompeter mit Richtlatte |
HW 81c | Rumänien | (1890) | Artillerie Richtkanonier |
HW 82a | Rumänien | (1890) | Artillerie Kanonier mit Reissleine |
HW 82b | Rumänien | (1890) | Artillerie Kanonier mit Hebebaum |
HW 82c | Rumänien | (1890) | Artillerie Kanonier mit Munitionskorb |
HW 83a | Rumänien | (1890) | Jäger zu Fuss Offizier |
HW 83b | Rumänien | (1890) | Jäger zu Fuss Fahne |
HW 83c | Rumänien | (1890) | Jäger zu Fuss Trompeter |
HW 84a | Rumänien | (1890) | Jäger zu Fuss Jäger Reserve |
HW 84b | Rumänien | (1890) | Jäger zu Fuss Jäger vorgehend |
HW 84c | Rumänien | (1890) | Jäger zu Fuss Jäger schiessend |
HW 23b | Rumänien | (1890) | Lanzenreiter haltend |
HW 85a | Rumänien | (1890) | Pionier-Offizier |
HW 85b | Rumänien | (1890) | Sanitäts-Offizier |
HW 85c | Rumänien | (1890) | Train-Offizier |
HW 86a | Rumänien | (1890) | Pionier schaufelnd |
HW 86b | Rumänien | (1890) | Sanitäter mit Verbandszeug |
HW 86c | Rumänien | (1890) | Train-Fahrer mit Peitsche |
Serbien | 1890-1912 | ||
HW 91a | Serbien | (1890-1912) | König Peter I |
HW 91b | Serbien | (1890-1912) | General Putnik Degen gesenkt |
HW 73a | Serbien | (1890-1912) | General Prinz Alexander (1. Armee) Karte lesend |
HW 73b | Serbien | (1890-1912) | General Stepanowitsch (2. Armee) |
HW 74a | Serbien | (1890-1912) | General Yankowitsch (3. Armee) Karte lesend |
HW 74b | Serbien | (1890-1912) | General Jinkowitsch (Ibar-Armee) Angriff führend |
HW 67a | Serbien | (1890-1912) | Infanterie Offizier zu Fuss |
HW 67b | Serbien | (1890-1912) | Infanterie fahne |
HW 67c | Serbien | (1890-1912) | Infanterie Trompeter |
HW 68a | Serbien | (1890-1912) | Infanterie Mann vorgehend Gewehr im Arm |
HW 68b | Serbien | (1890-1912) | Infanterie Mann liegend schiessend |
HW 68c | Serbien | (1890-1912) | Infanterie Mann in Reserve |
HW 69a | Serbien | (1890-1912) | Artillerie Offizier durch fernglas sehend |
HW 69b | Serbien | (1890-1912) | Artillerie Trompeter |
HW 69c | Serbien | (1890-1912) | Artillerie Kanonier mit Granate |
HW 70a | Serbien | (1890-1912) | Artillerie Kanonier mit Hebebaum |
HW 70b | Serbien | (1890-1912) | Artillerie Kanonier mit Reissleine |
HW 70c | Serbien | (1890-1912) | Artillerie Kanonier frontal |
HW 194a | Serbien | (1890-1912) | Linien-Kavallerie Offizier |
HW 194b | Serbien | (1890-1912) | Linien-Kavallerie Trompeter |
HW 195a | Serbien | (1890-1912) | Linien-Kavallerie Standarte |
HW 196a | Serbien | (1890-1912) | Linien-Kavallerie Mann |
HW 71a | Serbien | (1890-1912) | Arzt |
HW 71b | Serbien | (1890-1912) | Pionier-Offizier |
HW 71c | Serbien | (1890-1912) | Offizier mit Peitsche Befehle erteilend |
HW 72a | Serbien | (1890-1912) | Sanitäter mit Binde |
HW 72b | Serbien | (1890-1912) | Pionier schaufelnd |
HW 72c | Serbien | (1890-1912) | Train-Fahrer mit Satteltaschen |
Türkei | (1890-1913) | ||
HW 110a | Türkei | (1890-1913) | Sultan Mehmed V. |
HW 7a | Türkei | (1890-1913) | General Enver Bey durch Fernglas sehend |
HW 7b | Türkei | (1890-1913) | General Mustapha Pascha |
HW 8a | Türkei | (1890-1913) | General Ali Riza Pascha zu Pferd haltend |
HW 8b | Türkei | (1890-1913) | Gen. Mahmud Schefket Pascha m. Säbel vorwärts zeigend |
HW 9b | Türkei | (1890-1913) | General Abuk Pascha beobachtend |
HW 1a | Türkei | (1890-1913) | Infanterie im Sturm Offizier |
HW 1b | Türkei | (1890-1913) | Infanterie im Sturm Trompeter |
HW 1c | Türkei | (1890-1913) | Infanterie im Sturm Fahne |
HW 2a | Türkei | (1890-1913) | Infanterie im Sturm Gewehr gefällt |
HW 2b | Türkei | (1890-1913) | Infanterie im Sturm Gewehr rechts |
HW 2c | Türkei | (1890-1913) | Infanterie im Sturm Gewehr im Arm |
HW 6a | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Offizier zu Pferd I |
HW 6b | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Offizier zu Pferd II |
HW 3a | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Offizier zu Fuss |
HW 3b | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Trompeter |
HW 3c | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Geschützführer Hand hebend |
HW 3d | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Kanonier mit Granate |
HW 4a | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Kanonier mit Wischer waagerecht |
HW 4b | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Kanonier am Hebebaum |
HW 5d | Türkei | (1890-1913) | Artillerie Kanonier mit Kartuschtornister |
HW 9a | Türkei | (1890-1913) | Kavallerie Offizier |
HW 10a | Türkei | (1890-1913) | Kavallerie Standarte |
HW 10b | Türkei | (1890-1913) | Kavallerie Trompeter |
HW 11a | Türkei | (1890-1913) | Kavallerie Reiter haltend |
HW 11b | Türkei | (1890-1913) | Kavallerie Garde-Lanzenreiter haltend |
HW 5a | Türkei | (1890-1913) | Pionier-Offizier |
HW 4c | Türkei | (1890-1913) | Pionier Mit Hacke und Spaten (kombi) |
HW 5b | Türkei | (1890-1913) | Sanitäter mit grosser Verbandstasche |
HW 5c | Türkei | (1890-1913) | Arzt mit Reagenzglas |
Belgien | (1830-1845) | ||
HW 32a | Belgien | (1832-45) | Artillerie, Offizier zu Fuss |
HW 32b | Belgien | (1832-45) | Artillerie, Trompeter |
HW 32c | Belgien | (1832-45) | Artillerie, Kanonier mit Lunte |
HW 33a | Belgien | (1832-45) | Artillerie, Kanonier mit Wischer |
HW 33b | Belgien | (1832-45) | Artillerie, Kanonier mit Hebebaum |
HW 33c | Belgien | (1832-45) | Artillerie, Kanonier richtend |
HW 34a | Belgien | (1832-40) | Stabsoffizier zu Fuss haltend |
HW 34b | Belgien | (1832-40) | Arzt mit Medikamentenflasche |
HW 34c | Belgien | (1832-40) | Pionier-Offizier mit karte |
HW 35a | Belgien | (1832-40) | Train-Fahrer mit Peitsche |
HW 35b | Belgien | (1832-40) | Pionier mit Pickel |
HW 35c | Belgien | (1832-40) | Sanitäter mit Binde |
HW 36a | Belgien | (1832-40) | Infanterie, Offizier zu Fuss |
HW 36b | Belgien | (1832-40) | Infanterie, Fahn |
HW 36c | Belgien | (1832-40) | Infanterie, Trompeter |
HW 37a | Belgien | (1832-40) | Infanterie, Mann vorgehend |
HW 37b | Belgien | (1832-40) | Infanterie, Mann im Marsch |
HW 37c | Belgien | (1832-40) | Infanterie, Mann schiessend |
HW 38a | Belgien | (1832-40) | Artillerie, Offizier zu Pferd anreitend, zeigend |
HW 38b | Belgien | (1832-40) | Artillerie, Offizier zu Pferd haltend, zeigend |
HW 145a | Belgien | (1830-35) | Jäger zu Pferd, Offizier fechtend |
HW 145b | Belgien | (1830-35) | Jäger zu Pferd, Mann fechtend |
HW 146a | Belgien | (1830-35) | Jäger zu Pferd, Standarte schiessend |
HW 146b | Belgien | (1830-35) | Jäger zu Pferd, Trompeter einhauend |
HW 216b | Belgien | (1830-35) | Guiden, Offizier |
HW 217b | Belgien | (1830-35) | Guiden, Mann anreitend |
HW 218a | Belgien | (1830-35) | Guiden, Standarte anreitend |
HW 218b | Belgien | (1830-35) | Guiden, Trompeter blasend |
Indien | (1812-1815) | ||
HW 12a | Madras | -Infanterie im Sturm Offizier zu Fuss | |
HW 12b | Madras | -Infanterie im Sturm Fahne | |
HW 12c | Madras | -Infanterie im Sturm Mann schiessend | |
HW 13a | Madras | Infanterie im Sturm Mann Gewehr waagerecht | |
HW 13b | Madras | Infanterie im Sturm Mann vorgehend | |
HW 13c | Madras | -Infanterie im Sturm Trompeter | |
HW 49a | Madras | Kavallerie haltend Offizier | |
HW 49b | Madras | Kavallerie haltend Trompeter | |
HW 50a | Madras | Kavallerie haltend Standarte | |
HW 51b | Madras | Kavallerie haltend Kavallerist | |
HW 58a | Madras | Fuss-Artillerie Offizier zu Fuss | |
HW 58b | Madras | Fuss-Artillerie Trompeter | |
HW 58c | Madras | Fuss-Artillerie Richtkanonier | |
HW 59a | Madras | Fuss-Artillerie Kanonier mit Lunte | |
HW 59b | Madras | Fuss-Artillerie Kanonier mit Wischer | |
HW 59c | Madras | Fuss-Artillerie Kanonier mit Kartuschtornister | |
HW 60a | Bengal | Horse Artillery Offizier | |
HW 60b | Bengal | Horse Artillery Trompeter | |
HW 60c | Bengal | Horse Artillery Geschützführer | |
HW 61a | Bengal | Horse Artillery Kanonier mit Lunte | |
HW 61b | Bengal | Horse Artillery Kanonier mit Wischer | |
HW 61c | Bengal | Horse Artillery Kanonier frontal | |
HW 132b | Indien | (1845) | Pionier Offizier |
HW 132c | Indien | (1845) | Pionier Mann mit Hacke |
Japan | (1900-1914) | ||
HW 100a | Japan | General Nishi 2. Division | |
HW 100b | Japan | General Inouye 12. Division | |
HW 101a | Japan | General Oku 2. Armee | |
HW 101b | Japan | Prinz Fushimi 1. Division | |
HW 102a | Japan | General Oshima 3. Division | |
HW 102b | Japan | General Ogawa 4. Division | |
HW 103a | Japan | Marschall Oyama Oberbefehlshaber | |
HW 103b | Japan | General Nogi 3. Armee | |
HW 104a | Japan | General Nodzu 4. Armee | |
HW 104b | Japan | General Kigoshi 5. Division | |
HW 105a | Japan | General Okoubo 6. Division | |
HW 105b | Japan | General Kawamura 5. Armee | |
HW 106a | Japan | General Oseko 7. Division | |
HW 106b | Japan | General Tatchimi 8. Division | |
HW 107a | Japan | General Ando 10. Division | |
HW 107b | Japan | General Tsoutiya 11. Division | |
HW 108a | Japan | Kaiser Mutshuhito von Japan | |
HW 108b | Japan | General Oki Chef der Garde-Reserve | |
HW 92a | Japan | Infanterie Offizier vorgehend | |
HW 92b | Japan | Infanterie Fahne vorgehend | |
HW 92c | Japan | Infanterie Trommler vorgehend | |
HW 93a | Japan | Infanterie Mann vorgehend | |
HW 93b | Japan | Infanterie Mann schiessend | |
HW 93c | Japan | Infanterie Mann Marsch | |
HW 94a | Japan | Artillerie Offizier | |
HW 94b | Japan | Artillerie Trompeter | |
HW 94c | Japan | Artillerie Ladekanonier | |
HW 95a | Japan | Artillerie Kanonier mit Lunte | |
HW 95b | Japan | Artillerie Kanonier richtend | |
HW 95c | Japan | Artillerie Kanonier Geschoss tragend | |
HW 96a | Japan | Kavallerie Offizier Halt | |
HW 96b | Japan | Kavallerie Trompeter Halt | |
HW 50a | Japan | Kavallerie Standarte Halt | |
HW 51b | Japan | Kavallerist Halt | |
HW 97a | Japan | Pionier-Offizier | |
HW 97b | Japan | Sanitäts-Offizier | |
HW 97c | Japan | Train-Offizier | |
HW 98a | Japan | Pionier schaufelnd | |
HW 98b | Japan | Sanitäter mit Verbandszeug | |
HW 98c | Japan | Pionier schaufelnd | |
HW 99a | Japan | General Kuroki 1. Armee | |
HW 99b | Japan | General Hasegawa Garde-Division | |
Napoleon | (1800-1815) | ||
Bayern | 1812 | ||
HW 202c | Bayern | (1812) | Train-Fahrer mit Petische |
Braunschweig | 1815 | ||
HW 200a | Braunschweig | (1815) | Pionier shaufelnd |
HW 200b | Braunshweig | (1815) | Sanitäter mit Binde |
HW 200c | Braunschweig | (1815) | Train-Fahrer mit Peitsche |
HW 201a | Braunschweig | (1815) | Arzt bei der Untersuchung |
Dänemark | 1800-1808 | ||
HW 54a | Dänemark | (1800-1808) | König Friedrich VI |
HW 54b | Dänemark | (1800-1808) | General Ewald, Chef Avantgarde |
HW 122a | Dänemark | (1800-1808) | GenLt. Peymann, Gouverneur von Kopenhagen |
HW 122b | Dänemark | (1800-1808) | GenMj. Falbe, Chef 1. Kopenhagen-Brigade |
HW 123a | Dänemark | (1800-1808) | GenLt. von Moltke, Chef 3. Division |
HW 123b | Dänemark | (1800-1808) | GenLt. Castenskjold, Chef Reserve |
HW 124a | Dänemark | (1800-1808) | GenMj. Waltersdorff, Chef 3. Brigade |
HW 124b | Dänemark | (1800-1808) | GenMj. Bielefeldt Artillerie-Chef beim OB |
HW 144b | Dänemark | (1800-1808) | Füsiliere Fahne |
HW 144c | Dänemark | (1800-1808) | Füsiliere Trommler |
HW 162a | Dänemark | (1800-1808) | Füsiliere Mann in Reserve |
HW 161a | Dänemark | (1800-1808) | Grenadiere Offizier vorgehend |
HW 161b | Dänemark | (1800-1808) | Grenadiere Trompeter vorgehend |
HW 161c | Dänemark | (1800-1808) | Grenadiere Mann vorgehend |
HW 41a | Dänemark | (1800-1808) | Leichte Dragoner Standarte haltend |
HW 41b | Dänemark | (1800-1808) | Leichte Dragoner Trompeter |
HW 165a | Dänemark | (1800-1808) | Leichte Dragoner Offizier Marsch |
HW 167a | Dänemark | (1800-1808) | Leichte Dragoner Mann Marsch |
HW 40a | Dänemark | (1800-1808) | Pionier schaufelnd |
HW 40b | Dänemark | (1800-1808) | Sanitäter |
HW 40c | Dänemark | (1800-1808) | Train-Fahrer |
Frankreich | 1805-1812 | ||
HW 176a | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier zu Pferd Meldung abgebend |
HW 176b | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier zu Pferd mit Säbel einhauend |
HW 177a | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier im Trab |
HW 177b | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier zu Pferd Meldung lesend |
HW 178a | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier auf bäumendem Pferd |
HW 178b | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier zu Pferd fechtend |
HW 179a | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier zu Pferd mit Säbel zeigend |
HW 179b | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier zu Pferd beruhigend |
HW 31a | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Offizier zu Fuss |
HW 31b | Frankreich | (1805-1812) | Train des equipages, Fahrer mit Peitsche |
HW 31c | Frankreich | (1805-1812) | Train der Kaisergarde-Artillerie, Offizier zu Fuss |
HW 31d | Frankreich | (1805-1812) | Train der Kaisergarde-Artillerie, Fahrer mit Peitsche |
HW 27a | Frankreich | (1805-1812) | Train der Kaisergarde-Artillerie, Reitende Linien-Artillerie Offizier zu Pferd |
HW 27b | Frankreich | (1805-1812) | Genie der Kaisergarde, Offizier zu Pferd |
HW 30a | Frankreich | (1805-1812) | Genie der Kaisergarde, Offizier zu Fuss Karte lesend |
HW 30b | Frankreich | (1805-1812) | Genie der Kaisergarde, Sappeur |
HW 30c | Frankreich | (1805-1812) | Genie der Kaisergarde, Arzt |
HW 30d | Frankreich | (1805-1812) | Genie der Kaisergarde, Sanitäter |
Großbritannien | 1812-1815 | ||
HW 226d | Großbritannien | (1812-1815) | Gordon-Highlander (92. Regt.) Sergeant |
HW 229a | Großbritannien | (1812-1815) | Linien-Füsiliere (7. Regt.) Offizier in Reserve |
HW 229b | Großbritannien | (1812-1815) | Linien-Füsiliere (7. Regt.) Fahne |
HW 229c | Großbritannien | (1812-1815) | Linien-Füsiliere (7. Regt.) Trommler |
HW 229d | Großbritannien | (1812-1815) | Linien-Füsiliere (7. Regt.) Sergeant |
HW 230a | Großbritannien | (1812-1815) | Linien-Füsiliere (7. Regt.) Mann Reserve |
HW 230b | Großbritannien | (1812-1815) | Linien-üsiliere (7. Regt.) Mann vorgehend |
HW 230c | Großbritannien | (1812-1815) | Linien-Füsiliere (7. Regt.) Mann präsentierend |
HW 172a | Großbritannien | (1812-1815) | Royal Marines Offizier |
HW 172b | Großbritannien | (1812-1815) | Royal Marines Fahne |
HW 172c | Großbritannien | (1812-1815) | Royal Marines Trommler |
HW 172d | Großbritannien | (1812-1815) | Royal Marines Sergeant |
HW 173a | Großbritannien | (1812-1815) | Royal Marines Mann Reserve |
HW 173b | Großbritannien | (1812-1815) | Royal Marines Mann schiessend |
HW 173c | Großbritannien | (1812-1815) | Royal Marines Mann ladend |
HW 184a | Großbritannien | (1812-1815) | Fuss-Artillerie Offizier zu Pferd Befehle erteilend |
HW 184b | Großbritannien | (1812-1815) | Fuss-Artillerie Offizier zu Pferd mit Säbel um sich schlagend |
HW 185a | Großbritannien | (1812-1815) | Fuss-Artillerie Offizier zu Pferd im Trab |
HW 185b | Großbritannien | (1812-1815) | Fuss-Artillerie Offizier zu Pferd Haltend mit Karte |
HW 186a | Großbritannien | (1812-1815) | Fuss-Artillerie Offizier zu Pferd auf bäumendem Pferd |
HW 186b | Großbritannien | (1812-1815) | Fuss-Artillerie Offizier zu Pferd mit Säbel schlagend |
HW 187a | Großbritannien | (1812-1815) | Fuss-Artillerie Offizier zu Pferd haltend I |
HW 187b | Großbritannien | (1812-1815) | Fuss-Artillerie Offizier zu Pferd haltend II |
HW 180a | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Offizier zu Pferd Säbel rückwärts hoch |
HW 180b | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Offizier zu Pferd Säbel rückwärts nach unten |
HW 181a | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Offizier zu Pferd Säbel vorgestreckt |
HW 181b | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Offizier zu Pferd im Schritt |
HW 182a | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Offizier zu Pferd mit Karte |
HW 182b | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Offizier zu Pferd mit Säbel schlagend |
HW 183a | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Offizier zu Pferd im Galopp |
HW 183b | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Offizier zu Pferd frontal |
HW 39a | Großbritannien | (1812-1815) | Reitende Artillerie Trompeter |
HW 39b | Großbritannien | (1812-1815) | Pionier-Offizier |
HW 39c | Großbritannien | (1812-1815) | Train-Offizier |
HW 48a | Großbritannien | (1812-1815) | Pionier mit Spitzhacke |
HW 48b | Großbritannien | (1812-1815) | Train-Fahrer mit Peitsche |
Hessen-Darmstadt | 1812-1815 | ||
HW 201c | Hessen-Darmstadt | (1815) | Train-Offizier |
HW 202d | Hessen-Darmstadt | (1812) | Train-Fahrer mit Peitsche |
Italien | 1812 | ||
HW 201b | Vizekönigreich Italien | (1812) | Garde-Train Offizier |
HW 202a | Vizekönigreich Italien | (1812) | Train-fahrer mit Peitsche |
HW 202b | Vizekönigreich Italien | (1812) | Militärschule Zögling |
Niederlande | 1814-1815 | ||
HW 75a | Niederlande | (1814-1815) | General Prinz von Oranien Oberbefehlshaber |
HW 75b | Niederlande | (1814-1815) | Prinz Friedrich der Niederlande (1. Div.) |
HW 76a | Niederlande | (1814-1815) | GenMj. Baron de Constant Rebecque (Generalquartiermeister) |
HW 76b | Niederlande | (1814-1815) | GenLt. Antingh |
HW 77a | Niederlande | (1814-1815) | GenLt. Stedmann (1. Div.) |
HW 77b | Niederlande | (1814-1815) | GenMj. D’Hauw (1. Brig.) |
HW 78a | Niederlande | (1814-1815) | GenMj. De Eerens (2. Brig.) |
HW 78b | Niederlande | (1814-1815) | GenLt. De Perponcher-Sedlnitsky(2. Div.) |
HW 111a | Niederlande | (1814-1815) | GenMj. Graf von Bylandt (1. Brig. der 2. Div |
HW 111b | Niederlande | (1814-1815) | Prinz K. Bernhard von Sachsen-Weimar (2. Brig der 2. Div.) |
HW 112a | Niederlande | (1814-1815) | GenLt. Baron Chassé (3. Div.) |
HW 112b | Niederlande | (1814-1815) | GenMj. D’Aubremé (2. Brig. der 3. Div.) |
HW 113a | Niederlande | (1814-1815) | GenLt. Baron Collaert (Kav. Div.) |
HW 113b | Niederlande | (1814-1815) | GenMj. Trip (sch. Kav. Brig.) |
HW 114a | Niederlande | (1814-1815) | GenMj. Baron de Chigny (1. leicht Kav. Brig.) |
HW 114b | Niederlande | (1814-1815) | GenMj. Baron von Merlen (2. leichte Kav. Brig.) |
HW 52a | Niederlande | (1814-1815) | Fussartillerie Offizier |
HW 52b | Niederlande | (1814-1815) | Fussartillerie Trompeter |
HW 52c | Niederlande | (1814-1815) | Fussartillerie Kanonier mit Wischer |
HW 53a | Niederlande | (1814-1815) | Fussartillerie Kanonier mit Kartuschtornister |
HW 53b | Niederlande | (1814-1815) | Fussartillerie Kanonier mit Lunte |
HW 53c | Niederlande | (1814-1815) | Fussartillerie Kanonier |
HW 25a | Niederlande | (1814-1815) | Pionier-Offizier lesend |
HW 25b | Niederlande | (1814-1815) | Arzt mit Meizinprobe |
HW 25c | Niederlande | (1814-1815) | Pionier schaufelnd |
HW 25d | Niederlande | (1814-1815) | Train-Fahrer mit Peitsche |
