-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| HINWEIS: | |
|---|---|
| > Code C 101 - C 124 > a = im Marsch b = :im Halt c = im Galopp | < bei einer Bestellung bitte angeben! |
| > 1813 gibt es nur im Marsch - Ausnahme Franzosen (auch Galopp als Garde-Artillerie) | < bei einer Bestellung bitte angeben! |
| > Code E 101 - E 112 > b = im Halt c = im Galopp | < bei einer Bestellung bitte angeben! |
| Code | unbemalt | Beschreibung | Abbildung. |
|---|---|---|---|
| Epoche Altertum | Abbildung | ||
| Gr 1 | Hellenistisch-Karthagischer Kriegselefant (afrikanisch) | Abbildung | |
| Gr 2 24 | Hellenistisch-Karthagischer Kriegselefant (asiatisch) | ||
| Gr 3 [Gr 3] | Aa 22 | Assyrier, Streitwagen mit 3 Mann im Kampf | |
| Gr 9 [Gr 1] | Aa 26 | Assyrier, Fahnen-Streitwagen im Kampf | |
| Gr 10 [Gr 2] | Aa 25 | Assyrier, Streitwagen mit 2 Mann im Kampf | |
| Gr 21 2058 | Assyrier Streitwagen mit 2 Mann, im Schritt | ||
| Gr 22 2059 | Assyrier Streitwagen mit 2 Mann | ||
| Gr 4 [Gr 4] | Aa 39 | Ägyptischer Pharao auf Streitwagen | |
| Gr 6 AÄ 80 | AltÄgypter Standaratenwagen i. Kampf (8-600 v. Chr.) | ||
| Gr 7 AÄ 81 | AltÄgypter Mannschaftssteitwagen i. Kampf (8-600 v. Chr.) | ||
| Gr 12 H 13 | Ägyptischer Streitwagen, Garde-Mannschaftswagen (1000 v. Chr.) | ||
| Gr 13 H 14 | Ägyptischer Streitwagen, Garde-Standartenwagen (1000 v. Chr.) | ||
| Gr 14 H 15 | Ägyptischer Prinz auf Streitwagen (1000 v. Chr.) | ||
| Gr 15 H 18 | Ägyptischer Feldherr auf Streitwagen (1000 v. Chr.) | ||
| Gr 16 2020 | Ägyptischer Mannschaftswagen, anfahrend (1000 v. Chr.) | ||
| Gr 17 2021 | Ägyptischer Wagen der Königin | ||
| Gr 18 2023 | Ägyptischer König auf Kriegselefant | ||
| Gr 19 2024 | Ägyptischer Mannschafts-Kriegselefant (Nubischer) | ||
| Gr 5 [Gr 5] | Ai 56 | Inder, Mannschaftsstreitwagen | |
| Gr 8 | Ar 82 | Römer Steinwurfmaschinengruppe | |
| Gr 11 | Ar 83 | Römer Speerwurfmaschinengruppe (Katapult), Kasierzeit | |
| Gr 20 | 2043 | Kelten-Feldherr auf Streitwagen | |
| Epoche Mittelalter und Renaissance | |||
| Gr 101 [Gr 101] | Bf 1 | Geschützgruppe, Geschütz abfeuernd, c. 1400 | |
| Gr 102 [Gr 102] | Bf 2 | Geschützgruppe, Geschütz richtend, c. 1400 | |
| Gr 103 [Gr 301] | Bs 38 | Spanier, Artilleriegruppe, vorgehend | |
| Gr 104 | 1118 | Sänfte mit einer Adligen | |
| Gr 105 | 1162 | Burgunder Geschützgruppe vorgehend, 1450-80 | |
| Gr 106 | 2130 | Gefangennahme der Jeanne d'Arc | |
| 30-jähriger Krieg | Abbildung | ||
| Gr 201 | 234 | Feldschlange, richtend | |
| Gr 202 | 235a | Falkonett, im gefecht | |
| Gr 203 | 235b | Schwerer Mörser, richtend | |
| Gr 204 | 236 | Falconett, vorgehend | |
| Gr 205 | 238 | Planwagen mid Deichsel | |
| 265 | überfall auf einen Bauernwagen, 1630 | ||
| Epoche um 1700 | |||
| Gr 301 | 371 | Türken, Kommandant aus dem Gefecht tragend | |
| Gr 302 | 367 | Türken, Pascha mit Pferdegruppe | |
| Gr 303 | 1307 | Türken, Rossschweifträger zu Pferd mit Paschapferd | |
| 7-jähriger Krieg | |||
| Gr 401 | 401b | Friedrich der Grosse, im Trab, mit zwei Windspielen | Abbildung |
| Gr 402 | Fp 323 | Preussen Artillerie-Geschützgruppe, vorgehend | |
| Gr 403 | 1429 | österreich-Ungarn Husaren Pferdhaltegruppe | |
| Gr 404 | 1431 | österreich Kürassiere Pferdehaltergruppe | |
| Epoche Napoleon I | |||
| Gr 501 | 1505c | österreicher Fahenträger, fallend | |
| Gr 502 | 1550 | österreicher Infanterie-Gruppe, Infanteristen ihren Oberst bergen | |
| Gr 512 | 3531 | österreicher Dragoner Pferdehaltergruppe im Schritt | |
| Gr 513 | 3532 | österreicher Pferdehaltergruppe, Zivildiener mit 2 Pferden | |
| Gr 503 | 1583 | Franzosen reitende Garde Artillerie, Pferdehaltergruppe | |
| Gr 506 | 2528 | Franzosen reitende Garde-Jäger, Pferdehaltergruppe | |
| Gr 508 | 2551 | Franzosen reitende Jäger Pferdehaltergruppe mit 3 Pferden | |
| Gr 515 | 4536a | Franzosen — Napoleon auf Pferd steigend und Lakai [Roustan] mit Pferd | |
| S 2527 | 4536b | Roustan, Napoleon in den mantel helfend | |
| Gr 504a | 1591b | 2 Preussen Infanterie-Offiziere zu Fuss m. Wegweiser | |
| Gr 504b | 1591a | Preussen Kürassier, Pferdehaltergruppe | |
| Gr 511 | 3513 | Preussen reitend Jäger Pferdehaltergruppe | |
| 1591b | Preussen Kürassiere, Gruppe Stabsoffizier zu Fuss, stehend | ||
| Gr 505 | 1593 | Russen Kosaken, Pferdehaltergruppe | |
| Gr 509 | 2566 | Russen Kosaken-Artillerie Trainfahrzeug im Schritt | |
| Gr 510 | 2580 | Russen Husaren Pferdehaltergruppe | |
| Gr 507 | 2534 | Schotten Dragoner Pferdehaltergruppe | |
| Gr 514 | 3537 | Engländer leichte Dragoner, Pferdehaltergruppe | |
| 1870/71 | |||
| Gr? 601 | 1689 | Preussen Pferdehaltergruppe bei reitender Artillerie | |
| Gr? 602 | 1690 | Preussen Pferdehaltergruppe bei Dragoner | |
| Gr? 603 | 1691 | Preussen Pferdehaltergruppe bei Husaren | |
| 1695 | Preussen Pferdehaltergruppe bei Husaren | ||
| Neuzeit(1920-71) | |||
| Gr 1601 | Td 12 | Feuerwehr Motorspritze fahrend | |
| Gr 1602 | Td 11 | Feuerwehr Magirusleiter fahrend | |
| Gr 1603 | Td 10 | Feuerwehr Motorspritze in Tätigkeit | |
| Gr 1604 | Td 13 | Feuerwehr Magirusleiter in Tätigkeit | |
| 2918 | Russen Sowjet Panzerwagen T34 | ||
| 2922 | Russen Sowjets Panzerspähwagen Tito | ||
| 1964 | Deutsche LKW Trossfahrzeug für alle Fahrzeuge | ||
| 1976a | Deutsche Panzerwagen | ||
| 1994 | Deutsche Sturmartillerie Sturmgeschütz | ||
| 1995 | Deutsche M.G. Wagen mit Sockel-M.G. | ||
| 2932 | Deutscher Panzer (Panther) | ||
| 2933 | Deutscher Panzer IV | ||
| 2934 | Deutscher Panzer Kampfwagen I | ||
| 2935 | Deutscher Panzer Leopard (1971) | ||
| Plastische Geschütze und Fahrzeuge | nicht lieferbar! | ||
| Artillerie: Mittelalter | |||
| A1/A101 | [E1] | Legebüchse um 1420 | |
| A2/A102 | [E2] | Haufnitz — 14. Jh. | |
| A3/A103 | [E3/E101] | Mittleres Geschütz in Blocklafette — Ende 14. Jh. | |
| A4/A104 | [E4] | Steinbüchse — Ende 14. Jh. | |
| A5/A105 | [E5/E102] | Kleines Landsknechtsgeschütz — Ende 15. Jh. | |
| A6/A106 | [E6/E103] | Feldschlange – Ende 15. Jh. | |
| A9/A108 | [E8/E105] | Kleines Feldstück — um 1500 | |
| A7/A107 | [E7a/E104] | Grosse Feldschlange — 16 Jh. | |
| A8 | [E7b] | Sattelprotze [Vorwagen zu E7a] | |
| A10/A109 | Feldschlange in Wandlafette — Ende 16. Jh. | ||
| A11/A110 | Kleine Feldschlange in Blocklafette — Ende 16. Jh. | ||
| A12/A111 | Feldschlange in Blocklafette — Mitte 16. Jh. | ||
| V189 | [DZ20a] | Neutraler Vorspann im Marsch — 1400–1600 | |
| M151 | [DZ23c] | Fuhrknecht — 1400–1600 | |
| Artillerie: 30-jähriger Krieg | |||
| B1/B101 | 12-Pfünder um 1630 | ||
| B2/B102 | 3-Pfünder um 1630 | ||
| B3/B103 | Orgelgeschütz um 1625 | ||
| B4 | Sattelprotze | ||
| --- | Tross und 3 Vorspannen im Marsch | ||
| C1/C120/C101a/b | [C1] | Preussen 24-Pfünder-Belagerungskanon | |
| C2 | [C2] | Preussen Sattelprotze zum 24-Pfünder | |
| C3/C121/C102a/b | [C4] | Preussen Mittlleres 12–Pfünder Batteriestück | |
| C4/C122/C103/a/b | [C5] | Preussen Schweres 6–Pfünder Batteriestück | |
| C5/C123C104a/b | [C6] | Preussen 6–Pfünder Bataillons–Geschütze | |
| C6/C124C105a/b | [C7] | Preussen 3–Pfünder Regiments–Geschütze | |
| C7/C125/C106a/b | [C9] | Preussen Schw. 12–Pfünder Batteriestück | |
| C8/C126/C107a/b | [C10] | Preussen 7–Pfünder Haubitze | |
| C9 [C8] | Preussen Kastenprotze | ||
| C10 | Preussen Kleine Sattelprotze | ||
| V88 | Preussen Vorspann im Halt | ||
| V89 | Preussen Vorspann im Marsch | ||
| C11/C127/C108a/b | [C11] | österreicher 24-Pfünder Batteriestück | |
| C12 [C13] | österreicher Sattelprotze zum 24–Pfünder | ||
| C13/C128/C109a/b | [C12] | österreicher 12–Pfünder Batteriestück | |
| C14/C129C110a/b | österreicher 6-Pfünder Batteriestück | ||
| C15/C130/C111a/b | österreicher 6-Pfünder Feldstück | ||
| C16/C131/C112a/b | österreicher 3-Pfünder Feldstück | ||
| C17/C132/C113a/b | österreicher 7-Pfünder Haubitze | ||
| C18 | [C14] | österreicher Kleine Sattelprotze | |
| V91 | österreicher Vorspann im Halt | ||
| V92 | österreicher Vorspann im Marsch | ||
| Artillerie: 7-jähriger Krieg | |||
| C19/C133/C114a/b | Franzosen 24-Pfünder-Belagerungskanon | ||
| C20 | Franzosen Sattelprotze zum 24–Pfünder | ||
| C21/C134/C115a/b | Franzosen 12–Pfünder Feldkanone | ||
| C22/C135/C116a/b | Franzosen 8–Pfünder Feldkanone | ||
| C23/C136/C117a/b | Franzosen 4–Pfünder Feldkanone | ||
| C24/C137/C118a/b | Franzosen 1–Pfund-Amusette | ||
| C25/C138/C119a/b | Franzosen 6-Zoll-Amusette | ||
| C26 | Franzosen Kleine Sattelprotze | ||
| C27 | Franzosen Kastenprotze | ||
| V97 | Franzosen Vorspann im Halt | ||
| V98 | Franzosen Vorspann im Marsch | ||
| C38/C139/C120a/b | Russen 24–Pfünder Batteriegeschütz | ||
| C39 | Russen Sattelprotze zum 24–Pfünder | ||
| C40/C140/C121a/b | Russen 12–Pfünder Batteriegeschütz | ||
| C41/C141/C122a/b | Russen 6–Pfünder Feldkanone | ||
| C42/C142/C123a/b | Russen 6–Pfünder Feldstück | ||
| C43/C143/C124a/b | Russen 3–Pfünder Feldstück | ||
| C44 | Russen Kastenprotze | ||
| C45 | Russen Kleine Sattelprotze | ||
| V94 | Russen Vorspann im Halt | ||
| V95 | Russen Vorspann im Marsch | ||
| Artillerie: Zeit um 1813/Napoleonische Kriege | |||
| D1/D116/D101 | [B1] | Preussen 12–Pfünder-Kanone | |
| D2/D117/D102 | [B2] | Preussen 6–Pfünder-Kanone | |
| D3/D118/D103 | [B3] | Preussen 7–Pfünder-Haubitze | |
| D4 | [B16] | Preussen Kastenprotze | |
| V47 | Preussen Vorspann im Marsch | ||
| D5/D119/D104 | [B4] | Franzosen 12–Pfünder-Kanone | |
| D6/D120/D105 | [B5] | Franzosen 6–Pfünder-Kanone | |
| D7/D121/D106 | [B6] | Franzosen 6–Zoll-Kanone | |
| D8 | [B17] | Franzosen Kastenprotze | |
| V50 | Franzosen Vorspann im Marsch | ||
| D9/D122/D107 | [B7] | österreicher 12-Pfünder-Kanone | |
| D10/D123/D108 | [B8] | österreicher 6-Pfünder-Kanone | |
| D11/D124/D109 | [B9] | österreicher 7-Pfünder-Haubitze | |
| D12 | [B18] | österreicher Sattelprotze | |
| V 51 | österreicher Vorspann im Marsch | ||
| D13/D125/D110 | [B10] | Engländer 12–Pfünder-Kanone | |
| D14/D126/D111 | [B11] | Engländer 6–Pfünder-Kanone | |
| D15/D127/D112 | [B12] | Engländer 5 ½–Zoll-Haubitze | |
| D16 | [B19] | Engländer Kastenprotze | |
| V74 | Engländer Vorspann im Marsch | ||
| D17/D128/D113 | [B13] | Russen 10-Pfünder-Kanone | |
| D18/D129/D114 | [B14] | Russen 6-Pfünder-Kanone | |
| D19/D130/D115 | [B15] | Russen 10-Pfünder-Haubitze | |
| D20 | [B20] | Russen Kastenprotze | |
| V56 | Russen Vorspann im Marsch | ||
| Artillerie: um 1813 | |||
| [B21] | Sächsisches 12-Pfünder-Kanone | ||
| [B22] | Sächsisches 6-Pfünder-Kanone | ||
| [B23] | Sächsisches 7-Pfünder-Haubitze | ||
| [B30] | Sächsisches Sattelprotze | ||
| [B24] | Württembergisches 12-Pfünder-Kanone | ||
| [B25] | Württembergisches 6-Pfünder-Kanone | ||
| [B26] | Württembergisches 6-Pfünder-Haubitze | ||
| [B31] | Württembergisches Sattelprotze | ||
| [B27] | Bayrisches 12-Pfünder-Kanone | ||
| [B28] | Bayrisches 6-Pfünder-Kanone | ||
| [B29] | Bayrisches 6 Zoll-Haubitze | ||
| [B32] | Bayrisches Sattelprotze | ||
| Artillerie: 1870/71 | |||
| E1/E113/E101a/b | [A1/A105/A106] | Franzosen Mitrailleuse | |
| E2/E114/E102a/b | [A3/A101/A102] | Franzosen 4-Pfünder-Kanone | |
| E3 | [A6] | Franzosen Kastenprotze | |
| E4/E103a/b | [A7/A103/A104] | Franzosen Munitions-Hinterwagen | |
| [A8/A107/A108] | Franzosen Munitions-Hinterwagen f. Mitrailleuse | ||
| V16 [DZa27] | Franzosen Vorspann im Galopp | ||
| V18 [DZa30] | Franzosen Vorspann im Halt | ||
| M43 [DZb22] | Franzosen Aufsitzer 3 Mann | ||
| M44 | Franzosen Aufsitzer 2 Mann | ||
| [DZb24, 25, 26] | Franzosen Aufsitzer einzein | ||
| E6/E115/E105a/b | [A3/A109/A110] | Preussen 6-Pfünder-Kanone | |
| E7/E116/E106a/b | Preussen 4-Pfünder-Kanone | ||
| E8/E117/E107a/b | [A9] | Preussen 24-Pfünder-Belagerungsgeschütz | |
| E9 [A10] | Preussen Sattleprotze zum 24-Pfünder | ||
| E10 [A4] | Preussen Kastenprotze | ||
| E11/E108a/b | [A5/A111/A112] | Preussen Munitions-Hinterwagen | |
| V19 [DZa21] | Preussen Vorspann im Galopp | ||
| V20 [DZa24] | Preussen Vorspann im Halt | ||
| M31 [DZb19, 20, 21] | Preussen Aufsitzer 1 Mann | ||
| M32 [DZb18] | Preussen Aufsitzer 3 Mann | ||
| M33 | Preussen Aufsitzer 2 Mann | ||
| E18/E118/E109a/b | Bayern 12-Pfünder-Kanone | ||
| E19/E119/E110a/b | Bayern 6-Pfünder-Kanone | ||
| E20 | Bayern Kastenprotze | ||
| E21/E111a | Bayern Munitions-Hinterwagen | ||
| E22/E120E112a | Bayern 24-Pfünder-Belagerungsgeschütz | ||
| E23 | Bayern Sattleprotze | ||
| V25 | Bayern Vorspann im Galopp | ||
| M37 | Bayern Aufsitzer 1 Mann | ||
| M38 | Bayern Aufsitzer 3 Mann | ||
| M39 | Bayern Aufsitzer 2 Mann | ||
| Panzer, Geschütze, Panzerautos | |||
| 1. Weltkrieg | |||
| [MP1] | Deutsches Panzerauto Büssing | ||
| [MP2] | Deutsches Panzerauto Daimler | ||
| [MT1] | Deutscher A7V Tank | ||
| [MT2] | Deutscher LK1 Tank, männlich | ||
| [MT3] | Deutscher LK1 Tank, weiblich | ||
| [KD1] | Deutsche leichte Protze | ||
| F22 | [KD2/KCD1] | Deutschland 7,7cm-Feldkanone | |
| F23 | [KD3/KCD2] | Deutschland 7,7cm-Feldkanone, Langrohr | |
| F24 | [KD4/KCD3] | Deutschland 10,5cm-Leichte Feldhaubitze | |
| [KD5/KCD4] | Deutscher leichter Munitionswagon | ||
| [KCD8] | Deutscher leichter Munitionswagon mit Aufsitzer, Protze 3 Mann, Hinterwagen 3 Mann | ||
| [KD6] | Deutscher leichter Munitionswagon im Stellung | ||
| [KD7] | Deutsche schwere Protze | ||
| [KD8/KCD5] | Deutscher schwerer Munitionswagon | ||
| [KCD9] | Deutscher schwerer Munitionswagon mit Aufsitzer, | ||
| [KD9] | Deutscher schwerer Munitionswagon im Stellung | ||
| F25 | [KD11/KCD6] | Deutschland 15cm-Schwere Feldhaubitze | |
| F26 | [KD10/KCD7] | Deutschland 10cm-Langrohregeschütz | |
| [KD20] | Deutschland 15cm-Langrohregeschütz | ||
| F27 | Deutschland 13cm-Kanone, gefedert | ||
| F28 | [KD13] | Deutschland 21cm-Mörser, kurz | |
| F29 | [KD14] | Deutschland 21cm-Mörser, lang | |
| [KD15] | Protze für Fussartillerie und Infanterie | ||
| [KD16] | Deutsches MG | ||
| [WW1.1/KCD35.1] | Deutscher Vorratswagen für Artillerie | ||
| [WW2.2/KCD36.2] | Deutscher Vorratswagen für Feldschmiede | ||
| [WW3/KCD37] | Deutscher [4 spänniger] Lebensmittelwagen | ||
| [WW4/KCD38] | Deutscher Inf.-Munitionswagen | ||
| [WW5/KCD39] | Deutsche Feldküche mit Protze | ||
| [WW6/KCD40] | Deutscher Bagagewagen | ||
| [WW7/KCD41] | Deutscher schwerer MG-Wagon mit Protze | ||
| [DZa1] | Deutscher Vorspann ohne Aufsitzer im Marsch | ||
| [DZa8] | Deutscher Vorspann im Marsch | ||
| [DZa11] | Deutscher Vorspann im Galopp | ||
| [DZb1] | Deutscher Chauffeur | ||
| [DZb2] | Deutscher Belfahrer | ||
| [DZb3] | Deutscher Kutscher | ||
| [DZb6] | Deutscher Aufsitzer, 3 mann | ||
| [DZb7,8,9] | Deutscher Aufsitzer, 1 mann, vershieden | ||
| [MP3] | Französisches Panzerauto Renault | ||
| [MT8] | Französischer Renault Tank, männlich | ||
| [MT9] | Französischer Renault Tank, weiblich | ||
| [MA4] | Französischer Lastwagen, leer | ||
| [MA5] | Französischer Lastwagen, mit Munition | ||
| [KF1] | Französische Feldprotze | ||
| [KF2/KCF2] | Französischer leichter Munitionswagon | ||
| [KF3] | Französischer leichter Munitionswagon in Stellung | ||
| F44 | [KF4/KCF1] | Frankreich 7,5cm-Feldgeschütz | |
| F48 | [KF5/KCF3] | Frankreich 15cm-Langrohregeschütz/Schneider | |
| F50 | [KF7/KCF4] | Frankreich 15cm-Langrohregeschütz/Modell 18 | |
| [KF8] | Französischer Vorwagen zu Modell KF7 | ||
| [KF9] | Französischer Lastwagen mit 12 Artilleristen | ||
| [KF10/KCF5] | Französische schwerer Munitionswagon ohne Vorspan | ||
| [KCF6] | Französische Munitionsbehelfswagon im Marsch | ||
| [KCF7] | Französische Munitionsbehelfswagon im Galopp | ||
| F52 | [KF11] | Frankreich 22cm-Mörser | |
| [DZa2] | Französisches Vorspann im Marsch | ||
| [DZa5] | Französisches Vorspann im Galopp | ||
| [DZb4] | Französischer Kutscher | ||
| [DZb10] | Französischer Aufsitzer, 3 mann | ||
| [DZb11,12,13] | Französischer Aufsitzer, 1 Mann, verschieden | ||
| [MT4] | Englischer Whippet Tank | ||
| [MT5] | Englischer Mark V Tank, männlich | ||
| [MT6] | Englischer Mark V Tank, weiblich | ||
| [MT7] | Englischer Mark V Composite | ||
| [KE1] | Englischer Feldprotze | ||
| [KE2/KCE2] | Englischer leichter Munitionswagon | ||
| [KE3] | Englischer leichter Munitionswagon in Stellung | ||
| F58 | [KE4/KCE1] | England 8,38cm-Feldkanone | |
| F59 | [KE5/KE3] | England 11,4cm-Haubitze | |
| F60 | [KE6] | England 12,7cm-Langrohregeschütz MK1-3 | |
| F62 | [KE7] | England 20,3cm-Schwere Haubitze MK6 | |
| F63 | England 20cm-Schwere Haubitze MK1-5 | ||
| [DZb5] | Englischer Kutscher | ||
| [DZb14] | Englischer Aufsitzer, 3 mann | ||
| [DZb15,16,17] | Englischer Aufsitzer, 1 mann, vershieden | ||
| [DZa14] | Englischer Vorspann im Marsch | ||
| [DZa17] | Englischer Vorspann im Galopp | ||
| Artillerie: Reichswehr und Deutsche heutige Wehrmacht | |||
| [H1] | 2-Mann Tank | ||
| [H3] | Zugwagen, schwerer | ||
| [H4] | Rohrwagen zu 15cm-Kanone | ||
| [H5] | Sattelprotze | ||
| [H8] | Tak-Muni-Wagon | ||
| [H9] | Zugwagen für Tak-Geschütz, kleiner kübelwagen | ||
| G2 | [H2] | Deutschland 15cm-Langrohrkanone | |
| G6 | [H6] | Deutschland 15cm-Feldhaubitze | |
| G9 | Deutschland 21cm-Mörser Germany 21cm mortar | ||
| G10 | Deutschland 10,5 cm--Leichte Feldhaubitze | ||
| G14 | [H7] | Deutschland 3.7cm-Pak mit Spreizlafette | |
| G17 | Deutschland 8,8cm-Flakgeschütze mit Kreuzlafette Germany 8.8cm anti-aircraft gun with cross carriage | ||
| G19 | [H10] | Deutschland 2cm-Flakgeschütz | |
| G22 | Deutschland 7,5cm-Leichtes Infanterie-geschütz |
|
Gr1: Hellenistisch-Karthagischer Kriegselefant
|
|
|
Gr1: Hellenistisch-Karthagischer Kriegselefant
|
|
|
Gr1: Hellenistisch-Karthagischer Kriegselefant
|
|
|
Sonder: 30-jähriger Krieg
|
|
|
Gr 401: Friedrich der Grosse
|