-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Typ | Beschreibung | Grav |
|---|---|---|---|
| Al 1a NEU | Römer | Lagergruppe mit 3 Legionären am Lagerfeuer | |
| Ar 1a | Römer | Centurio 300-200 v.Chr. | |
| Ar lb | Römer | Manipelträger 300-200 v.Chr. | |
| Ar Ic | Römer | Tubabläser 300-200 v.Chr. | |
| Ar 2a | Römer | Triarier m Lanze stohend 300-200 v.Chr. | |
| Ar 2b | Römer | Triarier m. Lanze vorgehend 300-200 v.Chr. | |
| Ar 2c | Römer | Prinzipier vorgehend 300-200 v.Chr. | |
| Ar 3a | Römer | Hastate vorgehend 300-200 v.Chr. | |
| Ar 3b | Römer | Hastate Speer werfend 300-200 v.Chr. | |
| Ar 3c | Römer | Prinzipier mit Schwert stechend 300-200 v.Chr. | |
| Ar 4a | Römer | Konsul sprengend 200 v.Chr. | |
| Ar 4b | Römer | Legat im Schritt 200 v.Chr. | |
| Ar 5a | Römer | Reiter m. Schwert sprengend 200 v.Chr. | |
| Ar 5b | Römer | Reiter m. Lanze im Galopp 200 v.Chr. | |
| Ae 6a | Etrusker | Fußvolk, Führer m. Schwert | |
| Ae 6b | Etrusker | Fußvolk, Trompeter | |
| Ae 6c | Etrusker | Fußvolk, Führer m. Lanze | |
| Ae 7a | Etrusker | Fußvolk, Mann m. Lanze vorgehend | |
| Ae 7b | Etrusker | Fußvolk, Mann m. Lanze stoßend | |
| Ae 7c | Etrusker | Fußvolk, Mann m. Lanze im Sturm (Zapfenhelm) | |
| Ae 8a | Etrusker | Reiter, Mann m. Lanze werfend | |
| Ae 8b | Etrusker | Reiter, Mann m. Lanze i. Angriff | |
| Ae 9a | Etrusker | Reiter, Führer | |
| Ae 9b | Etrusker | Reiter, Feldherr | |
| Ask 10a | Skythen | Reiter, Bogenschütze sprengend, rückw. blickend | |
| Ask 10b | Assyrer | Reiter, Führer im Galopp | |
| Aah 11a | Assyrer | Fußvolk, Führer m. Schwert i. Sturm | |
| Aah 11b | Assyrer | Fußvolk, Führer Keule schwingend | |
| Aah 11c | Hetiter | Fußvolk, Führer m. Beil werfend | |
| Ask 12a | Assyrer | Fußvolk, Mann m. Lanze im Sturm | |
| Ask 12b | Skythen | Fußvolk, Bogenschütze schießend | |
| Ask 12c | Skythen | Fußvolk, Bogenschütze Pfeil aus Köcher nehm. | |
| Ask 13a | Skythen | König m. Eisbärfellmantel u. Goldkrone | L.Fr. |
| Ask 13b | Skythen | Reiterführer mit Beil sprengend | L.Fr. |
| Ask 14a | Skythen | Reiter, Mann m. Beil hauend | |
| Ask 14b | Skythen | Reiter, Mann m. Lanze i. Schritt | |
| Ask 15a | Skythen | Reiterfeldherr m. Lanze halt | |
| Ask 15b | Skythen | Reiterfeldherr m. Bogen halt | |
| Ask 16a | Skythen | Reiter m. Bogen schießend | |
| Ask 16b | Skythen | Reiter m. Bogen rückw. schießend | |
| Ask 17a | Skythen | Reiterführer m. Mütze, Speer werfend | |
| Ask 17b | Skythen | Reiterführer o. Mütze, Speer werfend | |
| Ask 18a | Skythen | Reiter, Mann m. Mütze, mit Lanze sprengend | |
| Ask 18b | Skythen | Reiter, Mann o. Mütze, mit eingel. Lanze | |
| Ask 19a | Skythen | Fußvolk, Führer, Speer erhebend | |
| Ask 19b | Skythen | Fußvolk, Feldzeichenträger | |
| Ask 19c | Skythen | Fußvolk, Trompeter | |
| Ask 20a | Skythen | Fußvolk, Mann m. Beil hauend | |
| Ask 20b | Skythen | Fußvolk, Mann m. Speer stoßend | |
| Ask 20c | Skythen | Fußvolk, Mann m. Lanze im Sturm | |
| Are 21a | Römer | Reiter m. Fahne sprengend (Republ. Zeit) | |
| Are 21b | Etrusker | Reiter, Feldherr im Schritt | |
| Aa 22 | Assyrer | Streitwagen mit 3 Mann im Kampf | |
| Aa 25 | Assyrer | Streitwagen mit 2 Mann im Kampf | L.Fr. |
| Aa 26 | Assyrer | Fahnenwagen im Kampf | L.Fr. |
| Aa 29a | Assyrer | Fußvolk, schwerbew. m. Kettenpanzer, Trompeter | |
| Aa 29b | Assyrer | Fußvolk, schwerbew. m. Kettenpanzer, Führer | |
| Aa 29c | Assyrer | Fußvolk, schwerbew. m. Kettenpanzer, Fallender | |
| Aa 30a | Assyrer | Fußvolk, schwerbew. m. Kettenpanzer, Mann Bogen schießend | |
| Aa 30b | Assyrer | Fußvolk, schwerbew. m. Kettenpanzer, Mann im Sturm | |
| Aa 30c | Assyrer | Fußvolk, schwerbew. m. Kettenpanzer, Mann Pfeil aus Köcher nehmend | |
| Aa 33a | Assyrer | Fußvolk, Schildträger im Marsch | |
| Aa 33b | Assyrer | Fußvolk, Schleuderer im Marsch | |
| Aa 33c | Assyrer | Fußvolk, Bogenschütze im Marsch | |
| Aa 34a | Assyrer | Fußvolk, Schildträger im Marsch | |
| Aa 34b | Assyrer | Fußvolk, Mann mit Lanze im Marsch | |
| Aa 34c | Assyrer | Fußvolk, Bogenschütze mit Rock im Marsch | |
| Aa 35a | Assyrer | Fußvolk, Mann i. Marsch m. Lanze ü. Schulter | |
| Aa 35b | Assyrer | Fußvolk, Mann m. Lanze vorgehend | |
| Aa 35c | Assyrer | Fußvolk, Mann m. Lanze im Marsch | |
| Aar 36a | Assyrer | Reiter, Führer im Marsch | |
| Aar 36b | Römer | Reiter, Führer fechtend | |
| Ar 37a | Römer | Reiter, fechtend, Mann Lanze werfend 300-200 v.Chr. | |
| Ar 37b | Römer | Reiter, fechtend, Mann m. eingel.Lanze | |
| Aä 39 | Ägypter | Pharao auf Streitwagen im Kampf | L.Fr. |
| Aa 40a | Assyrer | Fußvolk im Marsch, Führer mit Sturzhelm | |
| Aa 40b | Assyrer | Fußvolk im Marsch, Führer | |
| Aa 40c | Assyrer | Fußvolk im Marsch, Trompeter | |
| Ar 41a | Römer | Legionäre fechtend, Centurio, Halbprofil 100 v.-200 n.Chr. | |
| Aa 41b | Römer | Legionäre fechtend, Feldzeichenträger 100 v.-200 n.Chr. | |
| Aa 41c | Römer | Legionäre fechtend, Trompeter 100v.-200 n.Chr. | |
| Arg 42a | Römer | Legionäre i. stehend. Kampf, Mann m. Schwert von oben stoßend | |
| Arg 42b | Römer | Legionäre i. stehend. Kampf, Mann m. Schwert stechend | |
| Arg 42c | Germanen | Fußvolk i. stehend. Kampf, Mann Schwert rückw. haltend | |
| Arg 42d | Germanen | Fußvolk i. stehend. Kampf, Mann Schwert über Kopf | |
| Ag 43a | Germanen | Fußvolk i. stehend. Kampf, Führer m. erhobenem Schwert | |
| Ag 43b | Germanen | Fußvolk i. stehend. Kampf, Feldz.-Träger | |
| Ag 43c | Germanen | Fußvolk i. stehend. Kampf, Hornbläser | |
| Ag 44a | Germanen | Reiter i. Angriff, Führer Schwert schwingend | |
| Ag 44b | Germanen | Reiter i. Angriff, Führer mit Lanze | |
| Ag 45a | Germanen | Reiter Mann m. Lanze i. Galopp | |
| Ag 45b | Germanen | Reiter Mann m. Schwert einhauend | |
| Ar 46a | Römer | Legionäre Mann m. Speer werfend I | |
| Ar 46b | Römer | Legionäre Mann m. Speer werfend II | |
| Ar 46c | Römer | Legionäre Mann vorgehend m. Schwert stechend | |
| Ar 47a | Römer | Caesar haltend | L.Fr. |
| Ar 47b | Römer | Varus im Schritt | L.Fr. |
| Ar 48a | Römer | Legionäre fechtend, Manipelträger vorwärts zeigend 100 v.-200 n.Chr. | |
| Ar 48b | Römer | Legionäre fechtend, Tubabläser 100 v.-200 n.Chr. | |
| Ar 48c | Römer | Legionäre fechtend, Fallender 100 v.-200 n.Chr. | |
| Ar 49a | Römer | Legionäre fechtend, Mann Schild waager. | |
| Ar 49b | Römer | Legionäre fechtend, Mann Schild erh. | |
| Ar 49c | Römer | Legionäre fechtend, Mann Schwert ziehnd. | |
| Ar 50a | Römer | Legionäre fechtend, Centurio lfd. | |
| Ar 50b | Römer | Legionäre fechtend, Adlerträger | |
| Ar 50c | Römer | Legionäre fechtend, Hornist | |
| Ar 51a | Römer | Legionäre Mann m. Schwert laufend | |
| Ar 51b | Römer | Legionäre Mann laufend m. Pilum werfend I | |
| Ar 51c | Römer | Legionäre Mann laufend m. Pilum werfend II | |
| Ag 52a | Germanen | Fußvolk i, Kampf, Führer | |
| Ag 52b | Germanen | Fußvolk i. Kampf, Verwundeter | |
| Ag 52c | Germanen | Fußvolk i. Kampf, Fallender | |
| Ag 53a | Germanen | Fußvolk i. Kampf, Mann Speer werfend | |
| Ag 53b | Germanen | Fußvolk i. Kampf, Mann m. Bogen | |
| Ag 53c | Germanen | Fußvolk i. Kampf, Mann m. Schleuder | |
| Ag 54a | Germanen | Fußvolk i. Kampf, Mann m. Lanze | |
| Ag 54b | Germanen | Fußvolk i. Kampf, Mann m. Schwert | |
| Ag 54c | Germanen | Fußvolk i. Kampf, Mann m. Keule | |
| Ag 55a | Germanen | Fußvolk i. Sturm, Mann m. Lanze stoßend | |
| Ag 55b | Germanen | Fußvolk i. Sturm, Mann m. Lanze i. Sturm, | |
| Ag 55c | Germanen | Fußvolk i. Sturm, Mann m. Lanze vorgehend | |
| Ai 56 | Inder | Mannschafts-Streitwagen | o.S. |
| Ar 57a | Römer | Triarier haltend, Mann m. Hasta 300- 200 v. Chr. | |
| Ar 57b | Römer | Triarier haltend, Mann m. Pilum 300- 200 v. Chr. | |
| Ar 57c | Römer | Legionär haltend, Mann I 100 v. - 200 n. Chr. | |
| Ar 57d | Römer | Legionär haltend, Mann II 100 v.-200 n. Chr. | |
| Ag 58a | Germanen | Hermann der Cherusker | o.S. |
| Ag 58b | Germanen | Marbod | o.S. |
| Ag 59a | Germanen | Fußvolk Führer laufend | |
| Ag 59b | Germanen | Fußvolk, Mann m.Stein werfend | |
| Ag 59c | Germanen | Fußvolk, Frau m.Stein werfend | |
| Ag 60a | Germanen | Fußvolk i.Ansturm, Mann m.Lanze | |
| Ag 60b | Germanen | Fußvolk i.Ansturm, Mann m.Schwert erhoben | |
| Ag 60c | Germanen | Fußvolk i.Ansturm, Mann m.Schwert laufend | |
| Ar 61a | Römer | Reiter abges. i. Marsch, Mann I 100v.-200n.Chr. | |
| Ar 61b | Römer | Reiter abges. i. Marsch, Mann II 100v.-200n.Chr. | |
| Ar 62a | Römer | Reiter Führer zu Pferd im Marsch 100v.-200n.Chr. | |
| Ar 62b | Römer | Reiter Führer zu Pferd im Halt | |
| Ar 63a | Römer | Reiter abges. haltend, Mann m.Lanze hinten | |
| Ar 63b | Römer | Reiter abges. haltend, Mann m.Lanze vorn | |
| Ag 64a | Germanen | Westgotenkönig Alarich | L.Fr. |
| Ag 64b | Germanen | Ostgotenkönig Totila | L.Fr. |
| Ag 65a | Germanen | Fußvolk haltend, Führer leicht bewaffnet | |
| Ag 65b | Germanen | Fußvolk haltend, Führer m.Lanze | |
| Ag 65c | Germanen | Fußvolk haltend, Hornbläser | |
| Ag 66a | Germanen | Fußvolk haltend, Bogenschütze | |
| Ag 66b | Germanen | Fußvolk haltend, Schleuderer | |
| Ag 66c | Germanen | Fußvolk haltend, Speerträger | |
| Ag 67a | Germanen | Fußvolk haltend, Mann, Lanze quer | |
| Ag 67b | Germanen | Fußvolk haltend, Mann, Lanze senkrecht I | |
| Ag 67c | Germanen | Fußvolk haltend, Mann, Lanze senkrecht II | |
| Ag 68a | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Führer leichtbewaffnet | |
| Ag 68b | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Hornbläser | |
| Ag 68c | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Feldzeichenträger | |
| Ag 69a | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Mann m. Bogen | |
| Ag 69b | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Schleuderer | |
| Ag 69c | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Mann m. Speer | |
| Ag 70a | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Mann m.Lanze ü. Schulter | |
| Ag 70b | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Mann m.Lanze vorgehend. I | |
| Ab 70c | Germanen | Fußvolk i. Marsch, Mann m.Lanze vorgehend. II | |
| Ar 71a | Römer | Legat | S.M. |
| Ar 71b | Römer | Reiterfeldherr (Magister equitum) | S.M. |
| Ag 72a | Griechen | Langspeer-Ropliten i. Sturm, Führer | |
| Ag 72b | Griechen | Langspeer-Hopliten i. Sturm, Trompeter | |
| Ag 72c | Griechen | Langspeer-Hopliten i. Sturm, Gefallener | |
| Ag 73a | Griechen | Langspeer-Hopliten i. Sturm, Mann vord.Glied | |
| Ag 73b | Griechen | Langspeer-Hopliten i. Sturm, Mann mittl.Gld. | |
| Ag 73c | Griechen | Langspeer-Hopliten i. Sturm, Mann hint. Gld. | |
| Arg 75a | Germanen | Ariovist | L.Fr. |
| Arg 75b | Germanen | Heerkönig Ingniomerus | L.Fr. |
| Ar 76a | Römer | Caesar Julian Apostata | S.M. |
| Ar 76b | Römer | Tribun im Schritt | S.M. |
| Ar 77a | Römer | Legionäre im Marsch, Führer 100v.-200n.Chr. | |
| Ar 77b | Römer | Legionäre im Marsch, Hornbläser 100v.-200n.Chr. | |
| Ar 77c | Römer | Legionäre im Marsch, Tubabläser 100v.-200n.Chr. | |
| Ar 77d | Alemanne | Alemannenkönig Chnodomar bei Straßburg 357 | |
| Ar 78a | Römer | Legionäre i.Sturm, Mann m.erhobenem Schwert | |
| Ar 78b | Römer | Legionäre i.Sturm, Mann Schwert waagerecht | |
| Ar 78c | Römer | Legionäre i.Sturm, Mann Schwert nach unten | |
| Ar 79a | Römer | Legionäre i.Sturm, Mann Speer waager. werfend | |
| Ar 79b | Römer | Legionäre i.Sturm, Mann Speer hochwerfend | |
| Ar 79c | Römer | Legionäre i.Sturm, Mann mit Speer stürmend | |
| Aä 80 | Ägypter | Standartenstreitwagen im Angriff | L.Fr. |
| Aä 81 | Ägypter | Mannschaftsstreitwagen im Kampf | L.Fr. |
| Ar 82 | Römer | Steinwurfmaschinengruppe | |
| Ar 83 | Römer | Speerwurfmaschinengruppe | |
| Agk84a | Griechen | Koplitenführer zu Pferd | L.Fr. |
| Agk 84b | Karthager | Reiterfeldherr, Marharbal | L.Fr. |
| Aä 85a | Ägypter | Fußvolk i.Sturm, Führer | |
| Aä 85b | Ägypter | Fußvolk i.Sturm, Gefallener | |
| Aä 85c | Ägypter | Fußvolk haltend, Führer m. Bogen | |
| Aä 85d | Ägypter | Fußvolk haltend, Fallender | |
| Aä 86a | Ägypter | Fußvolk i.Sturm, Mann m. Hacke schlagend | |
| Aä 86b | Ägypter | Fußvolk i.Sturm, Mann m.Wurfholzspeer | |
| Aä 86c | Ägypter | Fußvolk i.Sturm, Mann M.Speer | |
| Aä 87a | Ägypter | Fußvolk, Bogenschütze schießend | |
| Aä 87b | Ägypter | Fußvolk, Bogenschütze Bogen spannend | |
| Aä 87c | Ägypter | Fußvolk, Bogenschütze Pfeil aus Köcher nehm. | |
| Aä 88a | Ägypter | Fußvolk haltend, Bogenschütze | |
| Aä 88b | Ägypter | Fußvolk haltend, Mann m.Speer u. Hacke | |
| Aä 88c | Ägypter | Fußvolk haltend, Mann M.Speer u. Beil | |
| Ar 89a | Römer | Steinwurfmaschine | |
| Ar 89b | Römer | Speerwurfmaschine | |
| Ar 90a | Römer | Centhurio haltend | |
| Ar 90b | Römer | Mann Stein tragend | |
| Ar 90c | Römer | Mann Stein aufhebend | |
| Ar 90d | Römer | Mann Speerbündel tragend | |
| 1a | Karthager | Hannibal haltend | o.S. |
| 1b | Karthager | Mago vorwärts zeigend | o.S. |
| 5a | Karthager | leicht.Fußvolk kämpfend, Führer | |
| 5b | Karthager | leicht.Fußvolk kämpfend, Hornbläser | |
| 5c | Karthager | leicht.Fußvolk kämpfend, Tubabläser | |
| 6a | Karthager | leicht.Fußvolk kämpfend, Bogenschütze | |
| 6b | Karthager | leicht.Fußvolk kämpfend, Schleuderer | |
| 6c | Karthager | leicht.Fußvolk kämpfend, Speerwerfer | |
| 7a | Karthager | schwer.Fußvolk fechtd., Führer m.Schwert | |
| 7b | Karthager | schwer.Fußvolk i.Sturm, Führer m.Lanze | |
| 7c | Karthager | schwer.Fußvolk i.Sturm, Feldz.-Träger | |
| 8a | Karthager | schwer.Fußvolk fechtd., Mann m.Schw.hauend | |
| 8b | Karthager | schwer.Fußvolk fechtd., Mann m.Beil schlagend | |
| 8c | Karthager | schwer.Fußvolk fechtd., Mann m.eingelegter Lanze | |
| 9a | Karthager | schwer.Fußvolk, Mann laufend | |
| 9b | Karthager | schwer.Fußvolk, Mann m.Rundschild | |
| 9c | Karthager | schwer.Fußvolk, Mann stürmend | |
| 12a | Römer | Reiter fechtend, Führer 300-100n.Chr. | |
| 12b | Römer | Reiter fechtend, Feldzeichen 300-100n.Chr. | |
| 13a | Römer | Reiter fechtend, Mann m.Schwert hauend | |
| 13b | Römer | Reiter fechtend, Mann m.Lanze stechend | |
| 14a | Römer | Reiter i.Angriff, Mann m.eingelegter Lanze | |
| 14b | Römer | Reiter i.Angriff, Mann angaloppierend | |
| 15a | Römer | Reiter i.Angriff, Mann m.Lanze seitwärts stechd. | |
| 15b | Römer | Reiter i.Angriff, Toter | |
| 16a | Römer | Fußvolk kämpfend, Führer | |
| 16b | Römer | Legionäre kämpfend, Führer 300-100 v.Chr. | |
| 16c | Römer | Legionäre kämpfend, Feldzeichen 300-100 v.Chr. | |
| 17a | Römer | Fußvolk, Bogenschütze knieend, schießend 300-200 v.Chr. | |
| 17b | Römer | Fußvolk, Schleuderer werfend 300-200 v.Chr. | |
| 17c | Römer | Fußvolk, Speerwerfer werfend 300-200 v.Chr. | |
| 18a | Römer | Fußvolk, Schleuderer vorlaufend 300-200 v.Chr. | |
| 18b | Römer | Fußvolk, Speerwerfer vorlaufend 300-200 v.Chr. | |
| 18c | Römer | Fußvolk, Bogenschütze vorgehend 300-200 v.Chr. | |
| 19a | Römer | Legionäre kämpfend m.Schwert, Mann stechend | |
| 19b | Römer | Legionäre kämpfend m.Schwert, Mann v. o. stechend | |
| 19c | Römer | Legionäre kämpfend m.Schwert, Mann vorgehend | |
| 20a | Römer | Legionäre kämpfend m. Speer, Mann werfend | |
| 20b | Römer | Legionäre kämpfend m. Speer, Mann stechend | |
| 20c | Römer | Legionäre kämpfend m. Speer, Mann vorgehend | |
| 21a | Griechen | Heerführer Miltiades mit Schwert | L.Fr. |
| 21b | Römer | Römer-Führer Scipio | L.Fr. |
| 22a | Germanen | Hermann der Cherusker | L.Fr. |
| 22b | Germanen | Hermann mit Tusnelda | L.Fr. |
| 23 | Griechen | Hellenistisch-Karthag. Kriegselefant i. Kampf (afrik.) | L.Fr. |
| 24 | Griechen | Hellenistisch-Karthag. Kriegselefant i. Kampf (asiat.) | S.M. |
| 25a | Karthager | schw.Fußvolk halt, Führer m.Lanze | |
| 25b | Karthager | schw.Fußvolk halt, Feldzeichen | |
| 25c | Griechen | Langspeerhopliten halt, Führer m. Schild | |
| 26a | Karthager | schw.Fußvolk halt, Mann m.Lanze Schild am Arm | |
| 26d | Karthager | leicht. Fußvolk halt, Numider | |
| 26b | Griechen | Langsp.-Hopliten halt, Schild aufgesetzt | |
| 26c | Griechen | Langsp.-Hopliten halt, Schild am Arm | |
| 27a | Karthager | Lybische schw.Reiter i.Angriff, Führer einhauend | |
| 27b | Karthager | Lybische schw.Reiter i.Angriff, Mann fallend | |
| 28a | Karthager | Lybische schw.Reiter i.Angriff, Mann einhauend | |
| 28b | Karthager | Lybische schw.Reiter i.Angriff, Mann mit eingelegter Lanze | |
| 29a | Karthager | Numidische Lanzenreiter i.Angriff, Führer | |
| 29b | Karthager | Numidische leichte Reiter i.Angriff, Führer | |
| 30a | Karthager | Numidische Lanzenreiter i.Angriff, Mann mit Lanze stoßend | |
| 30b | Karthager | Numidische Lanzenreiter i. Angriff, Mann Lanze eingelegt | |
| 31a | Karthager | Numidische leicht. Reiter i. Angriff, Bogenschütze | |
| 31b | Karthager | Numidische leicht. Reiter i. Angriff, Speerwerfer | |
| 32a | Römer | Feldherr, Metellus | L.Fr. |
| 32b | Karthager | Hadrubal haltend | L.Fr. |
| 33a | Römer | Triarier m. Hasta i. Sturm, Centurio 200-100v.Chr. | |
| 33b | Römer | Triarier m. Hasta i. Sturm, Manipelträger | |
| 33c | Römer | Triarier m. Hasta i. Sturm, Hornist | |
| 34a | Römer | Triarier m. Hasta i. Sturm, Mann niederstechend | |
| 34b | Römer | Triarier m. Hasta i. Sturm, Mann stechend | |
| 34c | Römer | Triarier m. Hasta i. Sturm, Mann vorgehend | |
| 47a | Karthager | Marhabal Attacke anführ. | L.Fr. |
| 47b | Karthager | Reiterfeldzeichen | L.Fr. |
| 48a | Römer | Wurfmaschine in Tätigkeit, Führer | |
| 48b | Karthager | Wurfmaschine in Tätigkeit, Führer | |
| 48c | Griechen | Wurfmaschine in Tätigkeit, Führer | |
| 49-51 | Röm/Karth/Griech | Römer oder Karthager oder Griechen Wurfmasch. i. Tätigkeit | |
| 49a | Röm/Karth/Griech | Mann Speer reichend | |
| 49b | Röm/Karth/Griech | Mann Speer nehmend | |
| 49c | Röm/Karth/Griech | Mann Bogen der Wurfmaschine spannend | |
| 50a | Röm/Karth/Griech | Mann Flachbahnwurfmaschine spannend | |
| 50b | Röm/Karth/Griech | Mann Kugel auflegend | |
| 50c | Röm/Karth/Griech | Mann Speerbündel tragend | |
| 51a | Röm/Karth/Griech | Flachbahnwurfmaschine | |
| 51b | Röm/Karth/Griech | Bogenwurfmaschine | |
| 52a | Perser | Großkönig halt | S.M. |
| 52b | Perser | Satrap halt | S.M. |
| 53a | Perser | Reiter i. Angriff, Führer m. Schwert | |
| 53b | Perser | Reiter i. Angriff, Standarte | |
| 54a | Perser | Reiter i. Angriff, Mann Lanze üb. Kopf | |
| 54b | Perser | Reiter i. Angriff, Mann anreitend | |
| 55a | Perser | Reiter i. Angriff, Bogenschütze schießend | |
| 55b | Perser | Reiter i. Angriff, Bogenschütze Pfeil aus Köcher nehmend | |
| 56a | Perser | Unsterbliche i. Kampf, Führer m. Geißel | |
| 56b | Perser | Fußvolk i. Kampf, Führer Speer hebend | |
| 56c | Perser | Saken Fußvolk i. Kampf, Führer m. Geißel | |
| 57a | Perser | Unsterbliche i. Kampf, Mann m. Bogen schießend | |
| 57b | Perser | Unsterbliche i. Kampf, Mann Pfeil nehmend | |
| 57c | Perser | Unsterbliche i. Kampf, Mann m. Lanze stechend | |
| 58a | Perser | Fußvolk i. Kampf, Mann m. Schwert fechtend | |
| 58b | Perser | Fußvolk i. Kampf, Mann m. Lanze in Abwehr | |
| 58c | Perser | Fußvolk i. Kampf, Mann m. Lanze laufend | |
| 59a | Perser | Fußvolk, Bogenschützen i. Sturm, Mann m. Bogen laufend | |
| 59b | Perser | Fußvolk, Bogenschützen i. Sturm, Mann schießend | |
| 59c | Perser | Fußvolk, Bogenschützen i. Sturm, Mann Pfeil nehmend | |
| 60a | Perser | Saken, Fußvolk vorgehend, Mann | |
| 60b | Perser | Saken, Fußvolk vorgehend | |
| 60c | Perser | Unsterbliche vorgehend, Mann | |
| 89a | Perser | Saken. Reiter i. Angriff, Führer | |
| 89b | Perser | Saken. Reiter i. Angriff, Reiter-Führer | |
| 90a | Perser | Saken. Reiter i. Angriff, Mann m. Bogen | |
| 90b | Perser | Saken. Reiter i. Angriff, Mann m. Lanze | |
| 91a | Perser | Reiter halt, Führer | |
| 91b | Perser | Reiter halt, Saken-Reiter halt, Führer | |
| 63a | Griechen | Hopliten i. Kampf, Spartaner, Führer | |
| 63b | Griechen | Hopliten i. Kampf, Spartaner, Tubabläser | |
| 63c | Griechen | Hopliten i. Kampf, Spartaner, Gefallener | |
| 64a | Griechen | Hopliten i. Kampf, Athener, Feldzeichen | |
| 64b | Griechen | Hopliten i. Kampf, Athener, Führer | |
| 64c | Griechen | Hopliten i. Kampf, Athener, Gefallener | |
| 65a | Griechen | Hopliten i. Kampf, Ionier, Führer | |
| 65b | Griechen | Hopliten i. Kampf, lonier, Bläser | |
| 65c | Griechen | Hopliten i. Kampf, Ionier, Schildträger | |
| 66a | Griechen | Hopliten i. Kampf, Spartaner, Mann m. Lanze niederstechend | |
| 66b | Griechen | Hopliten i. Kampf, Spartaner, Mann m. Lanze stechend | |
| 66c | Griechen | Hopliten i. Kampf, Spartaner, Mann Schwert ziehend | |
| 67a | Griechen | Hopliten i. Kampf, Athener, Mann m. Lanze stechend | |
| 67b | Griechen | Hopliten i. Kampf, Athener, Mann m. Lanze stoßend | |
| 67c | Griechen | Hopliten i. Kampf, Athener, Mann m. Schwert vorgehend | |
| 68a | Griechen | Hopliten i. Kampf, lonier, Mann zustoßend | |
| 68b | Griechen | Hopliten i. Kampf, Ionier, Mann m. Lanze stürmend | |
| 68c | Griechen | Hopliten i. Kampf, lonier, Mann m. Schwert schlagend | |
| 69a | Griechen | Hopliten vorgehend, Spartaner | |
| 69b | Griechen | Hopliten vorgehend, Athener | |
| 69c | Griechen | Hopliten vorgehend, lonier | |
| 70a | Griechen | halt, Spartaner-Führer | |
| 70b | Griechen | halt, Athener-Führer | |
| 70c | Griechen | halt, Schildträger | |
| 71a | Griechen | halt, lonier-Führer | |
| 71b | Griechen | halt, Schildträger | |
| 71c | Griechen | halt, Gefallener | |
| 72a | Griechen | halt, Spartaner-Mann | |
| 72b | Griechen | halt, Athener-Mann | |
| 72c | Griechen | halt, Ionier-Mann | |
| 73a | Griechen | Peltasten i. Kampf, Führer zeigend | |
| 73b | Griechen | Peltasten i. Sturm, Führer laufend | |
| 73c | Griechen | Peltasten i. Sturm, Schildträger | |
| 74a | Griechen | Peltasten i. Kampf, Mann Speer werfend I | |
| 74b | Griechen | Peltasten i. Kampf, Mann Speer werfend II | |
| 74c | Griechen | Peltasten i. Sturm, Mann laufend | |
| 87a | Griechen | Bogenschützen kämpfend, Mann Pfeil abgesch. | |
| 87b | Griechen | Bogenschützen kämpfend, Mann Pfeil schießend | |
| 87c | Griechen | Bogenschützen kämpfend, Mann Pfeil nehmend | |
| H 1/2/3 | Ägypter | Feldzeichenträger vorgehend (3 versch. Figuren) | |
| H 4/5/6 | Assyrer | Feldzeichenträger vorgehend (3 versch. Figuren) | |
| H 7/8/9 | Perser | Feldzeichenträger i. Marsch (3 versch.Figuren) | |
| H 10/11/12 | Perser | Feldzeichenträger i. Sturm (3 versch.Figuren) | |
| H 13 | Ägypter | Streitwagen, Garde-Mannschaftswagen 1000 v.Chr. | W.R. |
| H 14 | Ägypter | Streitwagen, Standartenwagen im Galopp | L.Fr. |
| H 15 | Ägypter | Streitwagen, ägyptischer Prinz auf Streitwagen | L.Fr. |
| H 18 | Ägypter | Streitwagen, ägyptischer Feldherr auf | L.Fr. |
| H 19 NEU | Ägypter | Streitwagen, ägyptischer Bogenschütze im Angriff | |
| 1013a | Römer | Legionäre kämpfend, Centurio 300-200 v.Chr. | |
| 1013b | Römer | Legionäre kämpfend, Manipelträger | |
| 1013c | Römer | Legionäre kämpfend, Hornist | |
| 1014a | Römer | Legionäre kämpfend, Mann m. Schwert stoßend | |
| 1014b | Römer | Legionäre kämpfend, Mann m. Schwert i. Sturm | |
| 1014c | Römer | Legionäre kämpfend, Mann m. Speer werfend | |
| 1015a | Römer | Legionäre vorgehend, Mann m. Speer | |
| 1015b | Römer | Legionäre vorgehend, Mann m. Hasta | |
| 1015c | Römer | Legionäre haltend, Mann m. Speer | |
| 1015d | Römer | Legionäre haltend, Mann m. Hasta | |
