| Serie Ba | Bäume |
| Ba1 | Große Birke |
| Ba2a,b,c,d | Pappeln |
| Ba3a,b | Große Tannen |
| Ba4 | Kiefer |
| Ba5a,b | Eiche, Alte Eiche |
| Ba50a,b | Kiefern |
| Ba51 | Birke |
| Ba52 | Rüster |
| Ba100 | Felsengruppe |
| Ba101a,b | Kleine Tannen |
| Ba102a,b | Erlen |
| Ba103a,b | Rüster |
| Ba104 | Baumgruppe |
| Ba105a,b | Wacholder,Ginster |
| Serie WB | Winterbäume und Winterbüsche |
| WB1 | Linde |
| WB2 | Birke im Sturm |
| WB3 | Buschbaum |
| WB4 | Weide |
| WB5a,b,c | Busch |
| WB6a,b | Weide |
| WB7 | Winterbaum |
| WB8 | Winterbaum |
| Serie TB | Tropenbäume und Tropenbüsche |
| TB 1 | Pandanuß |
| TB 2 | Bananenstaude |
| TB 3 | Ölpalme |
| TB 4abc | Papyrus, Papyrus, Säulenkaktus |
| TB 5 | Baumkaktus |
| TB 6 abc | Breitblättriger Busch, schmalblättriger Busch, Agave |
| TB 7 abcde | Kaktus, etc |
| TB 8 abcde | Dornbusch, Dornbusch, Kaktus Blattkaktus, Blattkaktus |
| TB 9 | Schirmakazie |
| TB 10 | Schirmakazie |
| TB 11 | Schirmakazie |
| TB 12 | Dornbusch mit Laub |
| TB 13 ab | Dornbusch mit Laub, Dornbusch mit Laub |
| TB 14 ab | Dornbusch ohne Laub, Dornbusch ohne Laub |
| TB 15 | Dornbusch ohne Laub |
| TB 16 abc | Kaktus, Dornbusch, Dornbusch |
| TB 17 ab | Termitenhügel klein und groß |
| TB 18 | Aloabaum |
| 13 cm Bäume |
| Y 7 a | Laubbaum |
| Y7 b | Nadelbaum |
| Y 9 | Urwald-Baumgruppe |