-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 1a | Jägerbursche zu Pferd mit Horn |
| 1b | Jägerbursche zu Pferd mit Horn |
| 2a | Herr zu Pferd grüßend |
| 2b | Herr zu Pferd grüßend |
| 3a - NEU! | Dame zu Pferd |
| 3b - NEU! | Dame zu Pferd |
| 4a - NEU! | Dame zu Fuß |
| 4b - NEU! | Jägerbursche zu Fuß mit Gewehr |
| 4c - NEU! | Herr mit Stock |
| 5a - NEU! | Dame anweisend |
| 5b - NEU! | Magd mit Tablett |
| 5c - NEU! | Magd Körbe tragend |
| 5d - NEU! | Magd mit Korb |
| 6a - NEU! | Jägerbursche mit drei Hunden |
| 6b - NEU! | Jägerbursche mit zwei Hunden sitzend |
| 7a - NEU! | Jäger mit zwei Hunden |
| 7b - NEU! | Jäger mit drei Hunden |
| 8a - NEU! | Jäger stehend |
| 8a - NEU! | Jägerin schussbereit |
| 8c - NEU! | Jäger feuernd |
| 8d - NEU! | Jagdhund apportierend |
| 9a - NEU! | Jäger mit Kescher |
| 9a - NEU! | Fischkorb |
| 9c - NEU! | Jäger mit Angel und Fisch |
| 9d - NEU! | Jäger mit Gewehr und Beute |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 1a | Dragoner, Offizier mit Degen zeigend, Schritt |
| 1b | Dragoner, Trommler, Schritt |
| 2a | Dragoner, Säbel über Schulter, Schritt |
| 2b | Dragoner, Säbel über Schulter, Schritt |
| 3a | Kürassier,Offizier, Degen hoch, Schritt |
| 3b | Kürassiere, Trompeter, Schritt |
| 4a | Kürassiere, Dragoner, Säbel über Schulter, Schritt |
| 4b | Kürassiere, Dragoner, Säbel über Schulter, Schritt |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
Französische Dromedarreiter ![]() | |
| 1a | Reiter stehend |
| 1b | Reiter stehend |
| 2a | Reiter gehend |
| 2b | Reiter gehend |
| 3 | Reiter aufstehend |
| 4 | Reiter gehend, Tier an Hand |
| 5a | Reiter abgesessen stehend |
| 5b | Reiter aufsteigend |
| 6a | Offizier stehend, Halbfront |
| 6b | Offizier durch Glas sehend |
| 7a | Napoleon zeigend |
| 7b | Offizier mit Hut grüßend |
| 8a | Mann stehend frontal |
| 8b | Mann Sattel abhebend |
| 8c | Kamel liegend |
| 9a | Reiter frontal |
| 9b | Reiter frontal |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 1a | George Washington zu Pferd Angriff führend |
| 1b | Fahnenträger im Angriff |
| 2a | Unteroffizier im Angriff |
| 2b | Offizier im Angriff |
| 2c | Trommler im Angriff |
| 3a | Mann Gewehr gefälltt |
| 3b | Mann Gewehr schräg nach oben |
| 3c | Mann Gewehr nach oben |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
Tyroler 1809 ![]() | |
| 1a | Mann schießend stehend |
| 1b | Mann schießend stehend |
| 1c | Mann schießend kniend |
| 2a | Mann vorlaufend |
| 2b | Mann ladend stehend |
| 2c | Mann schießend stehend |
| 3a | Mann Stein werfend |
| 3b | Mann Stein werfend |
| 3c | Mann Stein tragend |
| 4a | Mann mit Hammer schlagend |
| 4b | Mann mit Beil schlagend |
| 4c | Mann mit Gewehr schlagend |
| 5a | Mann mit Morgenstern |
| 5b | Mann mit Mistforke |
| 5c | Mann mit Sense |
| 6a | Mann mit Hellebarde |
| 6b | Mann mit Hellebarde |
| 7a | Mann hinter Felsen, schießend |
| 7b | Mann Fels wuchtend |
| 8a | Frau hinter Fels, schießend |
| 8b | Frau mit Stein |
| 8c | Frau ladend |
| 9a | Mann stürzend |
| 9b | Mann tot |
| 10a | Mann stürzend |
| 10b | 2 Mann Stein wuchtend |
| 11a | Frau Verwundeten labend |
| 11b | 2 Mann Baumstamm hebend |
| 12a | Fahnenträger |
| 12b | Mann mit Kruzifix |
| 12c | Trommlerjunge |
| 13a | Mann, Franzosen hochhebend |
| 13b | Hofer zu Pferd |
| 13c | Hofer zu Fuß |
| 14a | Französische Grenadiere, Reiteroffizier |
| 14b | Französische Grenadiere, Fahne |
| 14c | Französische Grenadiere, Fußoffizier |
| 14d | Französische Grenadiere, Trommler |
| 15a | Französischer Grenadier mit Kolben schlagend |
| 15b | Französischer Grenadier, Gewehr waagrecht |
| 15c | Französischer Grenadier, Sappeur |
| 16a | Französischer Grenadier, Mann Sturm laufend |
| 16b | Französischer Grenadier, Mann Sturm laufend |
| 16c | Französischer Grenadier, Mann kniend i. Abwehr |
| 17a | Französischer Grenadier, Mann i. Patronentasche greifend |
| 17b | Französischer Grenadier, Mann stehend feuernd |
| 17c | Französischer Grenadier, Mann kniend feuernd |
| 18a | Französischer Grenadier, Mann abwehrend |
| 18b | Französischer Grenadier, Toter |
| 18c | Französischer Grenadier, Fallender |
| 19a | Österreichische Dragoneri, i. Mantel, Offizier haltend |
| 19b | Österreichische Dragoner i. Mantel, Trompeter haltend |
| 20a | Österreichische Dragoner i. Mantel, Mann haltend |
| 20b | Österreichische Dragoner i. Mantel, Mann haltend |
| 21a | Bayern. Chevaulegers haltend, Trompeter |
| 21b | Bayern. Chevaulegers haltend, Offizier |
| 22a | Bayern. Chevaulegers haltend, Mann I |
| 22b | Bayern. Chevaulegers haltend, Mann II |
Englische Reitende Artillerie 1813 ![]() | |
| 24a | Muni-Wagen im Galopp |
| 24b | Geschütz im Galopp |
| 25a | Offizier |
| 25b | Trompeter im Galopp |
| 26a | Mann I im Galopp |
| 26b | Mann II im Galopp |
| 27 | Protze mit Vorspann im Galopp |
| 28a | Vorspann im Galopp |
| 28b | Vorspann stürzend |
| 29 | Protze mit Vorspann stehend |
| 30 | Protze mit Vorspann stehend |
| 31 | Protze mit Vorspann stehend |
| 32 | Protze mit Vorspann stürzend |
| 33a | Vorspann stehend |
| 33b | Vorspann stehend |
| 34a | Mann mit Wischer |
| 34b | Mann mit Richtbaum |
| 34c | Mann Richtung gehend |
| 35a | Mann Richtung gehend |
| 35b | Mann abprotzend |
| 35c | Mann abprotzend |
| 35d | Mann ins Rad greifend |
| 36a | Mann Lafettenschwanz tragend |
| 36b | Mann Lafettenschwanz tragend |
| 36c | Mann Richtung gebend |
| 36d | Mann Richtung gebend |
| 37a | Mann mit Wischer I |
| 37b | Mann mit Wischer II |
| 37c | Mann mit Wischer III |
| 38a | Mann stehend mit Lunte |
| 38b | Mann gehend mit Luntentasche |
| 38c | Mann stehend mit Lunte |
| 38d | Mann stehend |
| 39a | Mann stehend mit Pulvertasche |
| 39b | Mann stehend mit Pulvertasche |
| 39c | Mann stehend mit Richtbalken |
| 39d | Mann stehend mit Richtbalken |
| 39e | Offizier zu Fuß stehend |
| 40 | Kanone |
| 41a | Offizier zu Fuß stehend I |
| 41b | Offizier zu Fuß stehend II |
| 41c | Offizier zu Fuß stehend III |
| 41d | Offizier zu Fuß stehend IV |
| 42a | Offizier zu Pferd |
| 42b | Trompeter zu Pferd haltend |
| 43 | Pferdehalter mit 2 Pferden |
| 44 | Pferdehalter mit 2 Pferden |
| 45a | Pferdehalter mit 1 Pferd gehend |
| 45b | Pferdehalter mit 1 Pferd aufgesessen |
| 46a | Pferd laufend ledig |
| 46b | Pferd laufend ledig |
| 47a | Pferd sich sträubend, ledig |
| 47b | Pferd stehend, ledig |
| 48a | Pferdehalter aufsitzend |
| 48b | Adjutant meldend |
| 49a | Mann in Abwehr mit Pistole |
| 49b | Mann in Abwehr mit Degen |
| 49c | Mann in Abwehr mit Wischer |
| 50a | Mann stürzend |
| 50b | Mann mit Degen in Abwehr |
| 50c | Offizier mit Pistole |
| 51a | Mann stürzend |
| 51b | Mann tot |
| 51c | Mann verwundet |
Übersicht
|
|
Typ 5 a. b, c und d
|
|
Typ 5 a. b, c und d
|
|
Typ 8 a. b, c und d
|
|
Typ 8 a. b, c und d
|
|
Typ 9 a. b, c und d
|
|
Typ 9 a. b, c und d
|
Washington Garde
|
|
Washington Garde
|
|
Washington Garde
|
|
Washington Garde
|
|
Washington Garde
|
|
Washington Garde
|
|
Ägyptenfeldzug Dromedarreiter
|
|
Tyroler 1
|
|
|
Tyroler 2
|
|
Englische reitende Artillerie 1
|
|
|
Englische reitende Artillerie 2
|
|
|
Englische reitende Artillerie 3
|
|
Preußiche Dragoner
|