-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Vorspann | |
| FM a | Gespannführer im Marsch (ohne Pferd) |
| FM b | Gespannknecht mit Peitsche (ohne Pferd) |
| Lötköpfe | |
| LÖT MIT | Lötköpfe (14 Stück) |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Vorspann | |
| F I | Vorspann mit Aufsitzer und Peitsche - Pferde im Marsch |
| F II | Vorspann mit Aufsitzer und Peitsche - Pferde im Marsch |
| F | Vorspann mit Führer seitlich und Peitsche - Pferde im Schritt |
| F a | Doppelvorspanne Pferd im Schritt |
| V 80 | Vorspann mit Aufsitzer im Galopp |
| V 81 | Vorspann ohne Aufsitzer im Galopp |
| V 82 | Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| Aufsitzer | |
| F b | Aufsitzer zu Fuss - laufend |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Vorspann | |
| FM 1813 I | Vorspann mit Aufistzer - Pferd im Schritt |
| FM 1813 II | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| FM 1813 a | Vorspann mit Aufistzer - Pferd im Halt |
| FM 1813 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Halt |
| EM 1813 a | Vorspann mit Aufistzer - Pferd im Schritt |
| EM 1813 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| PM 1813 a | Vorspann mit Aufistzer - Pferd im Schritt |
| PM 1813 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| ÖM 1813 a | Vorspann mit Aufistzer - Pferd im Schritt |
| ÖM 1813 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| FRM 1813 a | Franzosen - Vorspann mit Aufistzer - Pferd im Galopp |
| FRM 1813 b | Franzosen - Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| RM 1813 a | Vorspann mit Aufistzer - Pferd im Schritt |
| RM 1813 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| Lötköpfe | |
| LÖT 1813 | Lötköpfe (10 Stück) - von Mauke! |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Vorspann | |
| BA G 1870 a | Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| BA G 1870 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| DH 1870 a | Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Halt |
| DH 1870 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Halt |
| DG 1870 a | Preussen - Artellerie Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| DG 1870 b | Preussen - Artellerie Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd verhaltend |
| FH 1870 a | Franzosen - Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Halt |
| FH 1870 b | Franzosen - Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Halt |
| FG 1870 a | Franzosen - Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| FG 1870 b | Franzosen - Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| Aufsitzer | |
| Ba A 1870 a | Aufsitzer - im Profil |
| Ba A 1870 b | Aufsitzer - in Bewegung |
| Ba A 1870 c | Aufsitzer - zeigend |
| DA 1870 a | Preussen - Artellerie Aufsitzer - im Profil |
| DA 1870 b | Preussen - Artellerie Aufsitzer - zeigend |
| DA 1870 c | Preussen - Artellerie Aufsitzer - Beine gestreckt |
| FA a | Aufsitzer I |
| FA b | Aufsitzer II |
| FA c | Aufsitzer III |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Vorspann | |
| EM1918 a | Vorspann mit Aufsitzer und Peitsche - Pferd im Schritt |
| EM1918 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| FG1918 a | Engländer - Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| FG1918 b | Engländer - Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| FM1918 a | Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| FM1918 b | Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| Aufsitzer | |
| DA1813 I | Ausitzer - schräg sitzend |
| DA1813 II | Aufsitzer - zeigend |
| DA1813 III | Aufsitzer - im Profil |
| KU1918 a | Kutscher - mit Mütze und Rad |
| KU1918 b | Kutscher - mit Stahlhelm, Peitsche, Rad und Zigarre |
| KU1918 c | Kutscher - mit Stahlhelm, Rad und Pfeife |
| KU1918 d | Kutscher - mit Mütze |
| KU1918 e | Kutscher - mit Stahlhelm, Peitsche und Rad |
| DU1918 a | Deutsche Kutscher - mit Peitsche und Stahlhelm I |
| DU1918 b | Deutsche Kutscher - mit Peitsche und Stahlhelm II |
| DU1918 c | Deutsche Kutscher - mit Peitsche und Stahlhelm III |
| EA1918 a | Engländer - Aufsitzer I |
| EA1918 b | Engländer - Aufsitzer II |
| EA1918 c | Engländer - Aufsitzer III |
| FA1918 a | Franzosen - Aufsitzer I |
| FA1918 b | Franzosen - Aufsitzer II |
| FA1918 c | Franzosen - Aufsitzer III |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Vorspann | |
| WTM1940 a | Deutscher Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| WTM1940 b | Deutscher Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Schritt |
| WC1940 a | Deutscher Vorspann mit Aufsitzer - Pferd im Galopp |
| WC1940 b | Deutscher Vorspann ohne Aufsitzer - Pferd im Galopp |