-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Typ | Beschreibung | Grav |
|---|---|---|---|
| Jp 63a | Stab | König Friedrich Wilhelm III haltend | L.Fr. |
| Jp 1a | Stab | Blücher sprengend an d. Katzbach | L.Fr. |
| Jp 1b | Stab | Blücher sprengend an d. Katzbach haltend m. Pfeife | L.Fr. |
| Jp 2a | Stab | York sprengend bei Höckern | L.Fr. |
| Jp 2b | Stab | York haltend | L.Fr. |
| Jp 3a | Stab | Gneisenau haltend m. Fernglas | L.Fr. |
| Jp 3b | Stab | Adjutant des Generalstabs sprengend | L.Fr. |
| 511a | Stab | Kleist m. Fernglas haltend | S.M. |
| 511b | Stab | Bülow m. Säbel vorwärtszeigend | S.M. |
| 2511a | Stab | Kavall.-Adjutant im Schritt | |
| 2511b | Stab | Kavall.-Adjutant im Galopp | |
| 2512a | Stab | Infant.-Adjutant haltend | |
| 2512b | Stab | Kavall.-Adjutant haltend | |
| 2513a | Stab | Infant.-Adjutant zeigend | |
| 2513b | Stab | Infant.-Adjutant im Galopp | |
| 2514a | Stab | Reitender Oberjäger haltend | |
| 2514b | Stab | Reitender Oberjäger im Galopp | |
| 3512a | Stab | König Friedrich Wilhelm III z. Fuß | H.L. |
| 3512b | Stab | Blücher zu Fuß | H.L. |
| 3512c | Stab | Gneisenau zu Fuß | H.L. |
| 3513 | Stab | Reitende Jäger, Pferdehaltergruppe | H.L. |
| 3526a | Stab | Major Freiherr von Lützow haltend | |
| 3526b | Stab | Major Freiherr von Lützow i. Angriff | |
| 4566 | Stab | Blücher Attacke | |
| D 2 | Infanterie | Preußen: Infanterie | |
| a | Infanterie | Garde-Infanterie | |
| 2515a | Infanterie | Garde-Infanterie haltend, Offizier zu Pferd | |
| 2515b | Infanterie | Garde-Infanterie haltend, Offizier vorgehend | |
| 2516a | Infanterie | Garde-Infanterie haltend, Offizier | |
| 2516b | Infanterie | Garde-Infanterie haltend, Fahne | |
| 2516c | Infanterie | Garde-Infanterie haltend, Trommler | |
| 2517a | Infanterie | Garde-Infanterie haltend, Mann Gewehr i. Arm | |
| 2517b | Infanterie | Garde-Infanterie haltend, Mann Gewehr bei Fuß | |
| 2517c | Infanterie | Garde-Infanterie i. Marsch, Mann Gewehr über | |
| 2517d | Infanterie | Garde-Infanterie vorgehend, Mann Gewehr im Arm | |
| 2518a | Infanterie | Garde-Infanterie i. Feuer, Mann kniend | |
| 2518b | Infanterie | Garde-Infanterie i. Feuer, Mann stehend schießend | |
| 2518c | Infanterie | Garde-Infanterie i. Feuer, Mann ladend | |
| 2519a | Infanterie | Garde-Infanterie i. Sturm, Offizier | |
| 2519b | Infanterie | Garde-Infanterie i. Sturm, Fahne | |
| 2519c | Infanterie | Garde-Infanterie i. Sturm, Trommler | |
| 2519d | Infanterie | Garde-Infanterie i. Sturm, Verwundeter | |
| 2520a | Infanterie | Garde-Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| 2520b | Infanterie | Garde-Infanterie i. Sturm, Mann laufend Gewehr rechts | |
| 2520c | Infanterie | Garde-Infanterie i. Sturm, Mann laufend Gewehr über | |
| 2520d | Infanterie | Garde-Infanterie i. Sturm, Mann vorgehend Gew. rechts | |
| b | Infanterie | Linien Infanterie | |
| 507a | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Offizier z. Pferd | |
| 507b | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Offizier z. Pferd haltend | |
| Jp 30a | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Offizier z. Pferd | L.Fr. |
| Jp 30b | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Offizier z. Pferd fallend | L.Fr. |
| Jp 31a | Füsiliere | Füsiliere i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | L.Fr. |
| Jp 31b | Füsiliere | Füsiliere i. Sturm, Mann Gewehr schräg | L.Fr. |
| Jp 31c | Füsiliere | Füsiliere vorgehend, Mann Gewehr im Arm (nicht lieferbar) | L.Fr. |
| Jp 32a | Füsiliere | Füsiliere i. Sturm, Offizier | L.Fr. |
| Jp 32b | Füsiliere | Füsiliere i. Sturm, Fahne | L.Fr. |
| Jp 32e | Füsiliere | Füsiliere i. Sturm, Trommler | L.Fr. |
| 503a | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Offizier | |
| 503b | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Fahne | |
| 503c | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Trommler | |
| 504a | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| 504b | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr schräg | |
| 504c | Infanterie | Linien Infanterie i. Sturm, Mann vorlaufend | |
| Jp 82a | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Offizier zu Pferd | |
| Jp 82b | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Offizier z. Pferd Säbel hoch | |
| Jp 83a | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Offizier | |
| Jp 83b | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Trommler | |
| Jp 83c | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Fahne | |
| 1503a | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Offizier | W.S. |
| 1503b | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Fahne | W.S. |
| 1503c | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Trommler | W.S. |
| 1504a | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Mann schießend | W.S. |
| 1504b | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Mann vorgehend | W.S. |
| 1504c | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Mann ladend | W.S. |
| Jp 76a | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Mann schießend | |
| Jp 76b | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Mann ladend | |
| Jp 76c | Infanterie | Linien Infanterie i. Feuer, Mann Patrone abbeißend | |
| Jp 77a | Infanterie | Linien Infanterie i. Karree, Mann Gew. vorgestreckt T | |
| Jp 77b | Infanterie | Linien Infanterie i. Karree, Mann Gew. vorgestreckt II | |
| 3p 77c | Infanterie | Linien Infanterie i. Karree, Mann Gew. hoch | |
| Jp 78a | Infanterie | Linien Infanterie fechtend, Mann m. Kolben schlagend | |
| Jp 78b | Infanterie | Linien Infanterie fechtend, Mann stechend | |
| Jp 78c | Infanterie | Linien Infanterie haltend, Mann Gewehr bei Fuß | |
| Jp 79a | Infanterie | Linien Infanterie, Mann verwundet | |
| Jp 79b | Infanterie | Linien Infanterie, Mann rückwärts fallend | |
| Jp 79c | Infanterie | Linien Infanterie, Mann am Arm verwundet | |
| c | Infanterie | Reserve-Infanterie | |
| 512a | Infanterie | Reserve-Infant. i. Angriff, Mann Gewehr gefällt | |
| 512b | Infanterie | Reserve-Infant. i. Angriff, Mann Gewehr rechts | |
| 512c | Infanterie | Reserve-Infant. i. Angriff, Mann Gewehr schräg | |
| 513a | Infanterie | Reserve-Infant. i. Angriff, m. Mütze, Mann Gew. gefällt | |
| 513b | Infanterie | Reserve-Infant. i. Angriff, m. Mütze, Mann Gew. hoch | W.S. |
| 513c | Infanterie | Reserve-Infant. i. Angriff, m. Mütze, Mann Gew. rechts | |
| d | Infanterie | Landwehr-Infanterie | |
| Jp 63b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Offizier zu Pferd | L.Fr. |
| Jp 61a | Infanterie | Landwehr-Inf. o. Mantel i. Sturm, Offizier zu Pferd | |
| Jp 61b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Trommler | |
| Jp 61c | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Fallender | |
| Jp 62a | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Mann vorlaufend | |
| Jp 62b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Mann niederstechend | |
| Jp 62c | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| Jp 64a | Infanterie | Landwehr-Inf. i . Mantel i . Sturm , Offizier | L.Fr. |
| Jp 64b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Fahne | L.Fr. |
| Jp 64c | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Trommler | L.Fr. |
| Jp 65a | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | L.Fr. |
| Jp 65b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Sturm, Mann stürmend | L.Fr. |
| Jp 65c | Infanterie | Landwehr-Inf. i . Mantel i . Sturm, Mann vorgehend | L.Fr. |
| Jp 66a | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel fechtend, Mann m. Kolben schlagend | L.Fr. |
| Jp 66b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel fechtend, Mann ausholend | L.Fr. |
| Jp 66c | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel fechtend, Mann stoßend | L.Fr. |
| 3577a | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Marsch, Mann Gew. über | |
| 3577b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Marsch, Mann Gew. i. Arm | |
| 4584a | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Feuer, Offizier haltend | |
| 4584b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Feuer, Trommler | |
| 4584c | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Feuer, Gefallener | |
| 4585a | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Feuer, Mann stehend feuernd | |
| 4585b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Feuer, Mann kniend feuernd | |
| 4585c | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Feuer, Mann stehend ladend | |
| 4586a | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Abwehr, Mann Gew. i. Abwehr I | |
| 4586b | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Abwehr, Mann Gew. i. Abwehr II | |
| 4585c | Infanterie | Landwehr-Inf. i. Mantel i. Abwehr, Mann fallend | |
| 4591a | Infanterie | Schlesische Landwehr-Inf. 2. Regiment, Mann m. Gew. stoßend | |
| 4591b | Infanterie | Schlesische Landwehr-Inf. 2. Regiment, Mann m. Gew. waagerecht | |
| 4591c | Infanterie | Schlesische Landwehr-Inf. 2. Regiment, Mann m. Gew. schießend | |
| 4592a | Infanterie | Schlesische Landwehr-Inf. 1. Regiment, Mann mit Bajonett abwehrend | |
| 4592b | Infanterie | Schlesische Landwehr-Inf. 1. Regiment, Mann vorgehend, Gewehr waagerecht | |
| 4592c | Infanterie | Schlesische Landwehv-Inf. 1. Regiment, Mann mit Kolben schlagend | |
| 4593a | Infanterie | Schlesische Landwehr-Inf. (für 1.u.2.Reg. verwendbar), Toter | |
| 4593b | Infanterie | Schlesische Landwehr-Inf. (für 1.u.2.Reg. verwendbar), Verwundeter | |
| 4593c | Infanterie | Schlesische Landwehr-Inf. (für 1.u.2.Reg. verwendbar), Fallender | |
| zu b | Infanterie | Preußen: Linien-Infanterie | |
| 4538a | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Mann in Abwehr I | |
| 4538b | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Mann in Abwehr II | |
| 4538c | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Mann in Abwehr III | |
| 4539a | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Mann a. Kav. feuernd | |
| 4539b | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Mann v. Kav. überritten | |
| 4539c | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Mann v. Kav. überritten | |
| 4540a | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Offizier verwundet | |
| 4540b | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Trommler m. Pelzmütze | |
| 4540c | Infanterie | Infanterie, Kavallerie abwehrend, Offizier verwundet., Hände am Kopf | |
| e | Jäger | Jäger zu Fuß | |
| 505a | Jäger | Jäger i. Feuergefecht, Offizier vorgehend | |
| 505b | Jäger | Jäger i. Feuergefecht, Hornist | |
| 505c | Jäger | Jäger i. Feuergefecht, Fallender | |
| 506c | Jäger | Jäger i. Feuergefecht, Mann schießend | |
| 506b | Jäger | Jäger i. Feuergefecht, Mann ladend | |
| 506a | Jäger | Jäger i. Feuergefecht, Mann vorlaufend | |
| 532a | Jäger | Jäger i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| 532b | Jäger | Jäger i. Sturm, Mann Gewehr hoch | |
| 532c | Jäger | Jäger i. Sturm, Mann vorlaufend | |
| 3577c | Jäger | Jäger i. Sturm, Mann Gewehr über | |
| 3577d | Jäger | Jäger i. Sturm, Mann Gewehr im Arm | |
| a | Kürassiere | Kürassiere | |
| Jp 5b | Kürassiere | Kürassiere i. Angriff Mann | W.S. |
| Jp 6a | Kürassiere | Kürassiere i. Angriff Offizier | W.S. |
| Jp 6b | Kürassiere | Kürassiere i. Angriff Trompeter | W.S. |
| 1579a | Kürassiere | Kürassiere i. Trab, Offizier | |
| 1579b | Kürassiere | Kürassiere i. Trab, Trompeter | |
| 1580a | Kürassiere | Kürassiere i. Trab, Mann I | |
| 1580b | Kürassiere | Kürassiere i. Trab, Mann II | |
| 1581a | Kürassiere | Kürassiere i. Angriff Standarte | H.L: |
| 1581b | Kürassiere | Kürassiere i. Angriff Standarte im Schritt | H.L. |
| 1591a | Kürassiere | Kürassiere haltend, Pferdehaltergruppe | H.L. |
| 1591b | Kürassiere | Kürassiere haltend, Gruppe Stabsoffiziere zu Fuß stehend | H.L. |
| 3561a | Kürassiere | Kürassiere im Collet haltend, Offizier | |
| 3561b | Kürassiere | Kürassiere im Collet haltend, Trompeter | |
| 3562a | Kürassiere | Kürassiere im Collet haltend, Mann I | |
| 3562b | Kürassiere | Kürassiere im Collet haltend, Mann II | |
| 3563a | Kürassiere | Kürassiere im Collet fallend, Mann fallend | |
| 3563b | Kürassiere | Kürassiere im Collet fallend, Mann tot | |
| 3564a | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Angriff Offizier | |
| 3564b | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Angriff Trompeter | |
| 3565a | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Angriff Mann Säbel vor | |
| 3565b | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Angriff Mann anreitend | |
| 4524a | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Marsch, Offizier | |
| 4524b | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Marsch, Trompeter | |
| 4525a | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Marsch, Mann I | |
| 4525b | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Marsch, Mann II | |
| 4526a | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Marsch, Oberst m. Mütze | Sö |
| 4526b | Kürassiere | Kürassiere im Collet i. Marsch, Standarte | Sö |
| b | Dragoner | Dragoner | |
| Jp 4a | Dragoner | Dragoner i. Angriff Offizier | W.S. |
| Jp 4b | Dragoner | Dragoner i. Angriff Trompeter | W.S. |
| Jp 5a | Dragoner | Dragoner i. Angriff Mann m. Säbel stoßend | W.S. |
| Jp 67a | Dragoner | Dragoner i. Trab, Offizier | W.S. |
| Jp 67b | Dragoner | Dragoner i. Trab, Trompeter | W.S. |
| Jp 68a | Dragoner | Dragoner i. Trab, Mann | |
| Jp 68b | Dragoner | Dragoner i. Trab, Mann i. Schritt | |
| Jp 69a | Dragoner | Dragoner i. Schritt, Offizier | |
| Jp 69b | Dragoner | Dragoner i. Schritt, Trompeter | |
| Jp 70a | Dragoner | Dragoner haltend, Offizier | |
| Jp 70b | Dragoner | Dragoner haltend, Trompeter | |
| Jp 71a | Dragoner | Dragoner haltend, Mann | |
| Jp 71b | Dragoner | Dragoner haltend, Mann auf Vorposten | |
| 573a | Dragoner | Dragoner haltend, Standarte | W.S. |
| 4565a | Dragoner | Dragoner anreitend, Mann Säbel vor | |
| 4565b | Dragoner | Dragoner anreitend, Mann anreitend | |
| 3547a | Dragoner | Dragoner, Standarte i. Schritt | |
| 3547b | Dragoner | Dragoner, Standarte i. Galopp | |
| c | Husaren | Husaren | |
| 555a | Husaren | Husaren haltend, Mann Säbel gezogen | W.S. |
| 555b | Husaren | Husaren haltend, Mann Karabiner aufgesetzt | W.S. |
| 573a | Husaren | Husaren haltend, Standarte | W.S. |
| 517a | Husaren | Husaren i. Feuergefecht, Offizier | |
| 517b | Husaren | Husaren i. Feuergefecht, Trompeter | |
| 518a | Husaren | Husaren i. Feuergefecht, Mann m. Pistole feuernd | |
| 518b | Husaren | Husaren i. Feuergefecht, Mann m. Karabiner feuernd | |
| 519a | Husaren | Husaren i. Angriff Offizier | S.M. |
| 519b | Husaren | Husaren i. Angriff Trompeter | S.M. |
| 520a | Husaren | Husaren i. Angriff Mann einhauend | S.M. |
| 520b | Husaren | Husaren i. Angriff Mann anreitend | S.M. |
| 566a | Husaren | Husaren i. Angriff Standarte | S.M. |
| 566b | Husaren | Husaren i. Angriff Fallender | |
| d | Kavallerie | Landwehr-Kavallerie | |
| Jp 80a | Kavallerie | Landwehr-Reiter i. Angriff Offizier | W.S. |
| Jp 80b | Kavallerie | Landwehr-Reiter i. Angriff Trompeter | W.S. |
| Jp 81a | Kavallerie | Landwehr-Reiter i. Angriff Mann Lanze eingelegt | W.S. |
| Jp 81b | Kavallerie | Landwehr-Reiter i. Angriff Mann anreitend | W.S. |
| 1582a | Kavallerie | Landwehr-Reiter anreitend, Mann I | |
| 1582b | Kavallerie | Landwehr-Reiter anreitend, Mann II | |
| 2577a | Kavallerie | Landwehr-Reiter haltend, Offizier | |
| 2577b | Kavallerie | Landwehr-Reiter haltend, Trompeter | |
| 2578a | Kavallerie | Landwehr-Reiter haltend, Mann Lanze hoch | |
| 2578b | Kavallerie | Landwehr-Reiter haltend, Mann Lanze hoch im Trab | |
| 2579a | Kavallerie | Landwehr-Reiter i. Trab, Offizier | |
| 2579b | Kavallerie | Landwehr-Reiter i. Trab, Trompeter | |
| 3559a | Kavallerie | Schlesische Landw. Reiter i. Angriff Offizier | |
| 3559b | Kavallerie | Schlesische Landw. Reiter i. Angriff Trompeter | |
| 3560a | Kavallerie | Schlesische Landw. Reiter i. Angr., M. Lanze waagerecht | |
| 3560b | Kavallerie | Schlesische Landw. Reiter i. Angr., M. Lanze schräg | |
| 3582a | Kavallerie | Schlesische Landw. Reiter haltend, Offizier | |
| 3582b | Kavallerie | Schlesische Landw. Reiter haltend, Trompeter | |
| 3583a | Kavallerie | Schlesische Landw. Reiter haltend, Mann I | |
| 3583b | Kavallerie | Schlesische Landw. Reiter haltend, Mann II | |
| e | Ulanen | Lützowsche Ulanen, auch als reitende Jäger zu verwenden | |
| 3522a | Ulanen | Lütz. Ulanen i. Schritt, Offizier | |
| 3522b | Ulanen | Lütz. Ulanen i. Schritt Trompeter | |
| 3523a | Ulanen | Lütz. Ulanen i. Schritt, Mann mit Lanze | |
| 3523b | Ulanen | Lütz. Ulanen i. Schritt Mann ohne Lanze | |
| f | Husaren | Lützowsche Husaren mit Pelzjacke | |
| 3524a | Husaren | Lütz. Husaren i. Marsch, Offizier | |
| 3524b | Husaren | Lütz. Husaren i. Marsch, Trompeter | |
| 3525a | Husaren | Lütz. Husaren i. Marsch, Mann I | |
| 3525b | Husaren | Lütz. Husaren i. Marsch, Mann II | |
| g | Jäger | Freiwillige Jäger zu Pferd | |
| 3575a | Jäger | Freiw. Jäger i. Angriff Offizier | |
| 3575b | Jäger | Freiw. Jäger i. Angriff Trompeter | |
| 3576a | Jäger | Freiw. Jäger i. Angriff Mann Säbel vor | |
| 3576b | Jäger | Freiw. Jäger i. Angriff Mann Säbel nach unten | |
| h | Kavallerie | Schlesische National-Kavallerie | |
| 3572a | Kavallerie | Schles. Nat. Kav. i. Angriff, Offizier | |
| 3572b | Kavallerie | Schles. Nat. Kav. i. Angriff, Trompeter | |
| 3573a | Kavallerie | Schles. Nat. Kav. i. Angriff, Mann Säbel vor | |
| 3573b | Kavallerie | Schles. Nat. Kav. i. Angriff, Mann Säbel schwingend | |
| 3574a | Kavallerie | Schles. Nat. Kav. anreitend, Mann I | |
| 3574b | Kavallerie | Schles. Nat. Kav. anreitend, Mann II | |
| a | Artillerie | Reitende Artillerie mit Litewka | |
| 3516a | Artillerie | Reitende Artillerie i. Trab, Vordervorspann | |
| 3516b | Artillerie | Reitende Artillerie i. Trab, Hintervorspann | |
| 3517a | Artillerie | Reitende Artillerie i. Trab, Kanonier I | |
| 3517b | Artillerie | Reitende Artillerie i. Trab, Kanonier II | |
| 3518a | Artillerie | Reitende Artillerie i. Trab, Offizier | |
| 3518b | Artillerie | Reitende Artillerie i. Trab, Trompeter | |
| 2571a | Artillerie | Reitende Artillerie i. Stellg. gehd., Offiz. zu Pferd | |
| 2571b | Artillerie | Reitende Artillerie i. Stellg. gehd., Trompeter z. Pferd | |
| 2572 | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Pferdehalter mit 3 Pferden | |
| 2573 | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Geschütz | |
| 2574a | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Mann I | |
| 2574b | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Mann II | |
| 2574c | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Mann III | |
| 2574d | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Mann IV | |
| 2575a | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Mann am Protzdorn I | |
| 2575b | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Mann am Protzdorn II | |
| 2575c | Artillerie | Reit. Art. i. Stellg. gehd., Fallender | |
| 2576a | Artillerie | Reit. Art. Geschütz i. Stellg. bringend, Mann I | |
| 2576b | Artillerie | Reit. Art. Geschütz i. Stellg. bringend, Mann II | |
| 2576c | Artillerie | Reit. Art. Geschütz i. Stellg. bringend, Mann III | |
| 2576d | Artillerie | Reit. Art. Geschütz i. Stellg. bringend, Mann IV | |
| b | Artillerie | Fußartillerie | |
| Jp114a | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Offizier | |
| Jp114b | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Mann fallend | |
| Jp114c | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Mann mit Tasche haltend | |
| Jp115a | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Mann m. Wischer | |
| Jp115b | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Mann abziehend | |
| Jp115c | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Mann mit Tasche vorgehend | |
| Jp116a | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Mann richtend | |
| Jp116b | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Mann Hebebaum greifend | |
| Jp116c | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Mann in Front | |
| Jp117 | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Doppelvorspann haltend | |
| Jp118a | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Deichselvorspann | |
| Jp118b | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Protze | |
| Jp119 | Artillerie | Fußartillerie i. Feuer, Geschütz | |
| c | Pioniere | Pioniere | |
| 1565a | Pioniere | Pioniere in Tätigkeit, Offizier mit Plan | |
| 1565b | Pioniere | Pioniere in Tätigkeit, Pionier stehend | |
| 1565c | Pioniere | Pioniere in Tätigkeit, 2 Pioniere einen Balken tragend | |
| 1566a | Pioniere | Pioniere in Tätigkeit, Mann grabend | |
| 1566b | Pioniere | Pioniere in Tätigkeit, Mann mit Pike hauend | |
| 1566c | Pioniere | Pioniere in Tätigkeit, Mann mit Axt schlagend |
| Blankfiguren: | |
|
Stab
|
|
|
Stab
|
|
|
Dragoner, Kürassier, Husar
|
|
|
Füsiliere, Infanterie"
|
| Bemalungsbeispiele: | |
|
Marschall Blücher (G.Bistulfi)
|