-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Typ | Beschreibung | Grav |
|---|---|---|---|
| Jr 101a | Stab | Kaiser Alexander | L.F. |
| Jr 101b | Stab | General-Stabsoffizier im Galopp | L.F. |
| Jr 96a | Stab | Graf August Theophil von Bennigsen | (L.F.) |
| Jr 96b | Stab | Graf Ludwig Adolph Peter zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg | (L.F.) |
| Jr 97a | Stab | Stabsadjutant haltend | L.F. |
| Jr 97b | Stab | Stabsoffizier haltend | L.F. |
| Jr 102a | Stab | Prinz Eugen von Württemberg | L.F. |
| Jr 102b | Stab | Kosak, Generalspferd haltend | L.F. |
| 1593 | Stab | Kosakengruppe mit 2 Pferden | |
| 1597a | Stab | Stabsadjutant zu Pferd | |
| 1597b | Stab | General zu Fuß | |
| 1597c | Stab | Husarenoffizier zu Fuß | |
| 1598a | Stab | Stab zu Fuß, General mit Karte im Schnee | |
| 1598b | Stab | Stab zu Fuß, Kosakenoffizier | |
| 1598c | Stab | Stab zu Fuß, General m. langer Hose | |
| 1598d | Stab | Stab zu Fuß, Adjutant | |
| E 2 | Infanterie | Rußland - Infanterie | |
| a | Infanterie | Garde-Grenadiere im Mantel | |
| 568a | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Angriff Offizier | |
| 568b | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Angriff Fahne | |
| 568c | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Angriff Trommler | |
| 567a | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Angriff Mann Gewehr gefällt | W.S. |
| 567b | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Angriff, Mann stürmend | |
| 567c | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Angriff Mann Gewehr schräg | |
| 3543a | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Angriff Offizier zu Pferd | |
| 3543b | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Angriff Offizier zu Pferd haltend | |
| 3544a | Infanterie | Garde-Grenadiere haltend, Offizier | |
| 3544b | Infanterie | Garde-Grenadiere haltend, Fahne | |
| 3544c | Infanterie | Garde-Grenadiere haltend, Trommler | |
| 3545a | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Feuer, Mann stehend schießend | |
| 3545b | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Feuer, Mann ladend | |
| 3545c | Infanterie | Garde-Grenadiere i. Feuer, Mann kniend schießend | |
| 3546a | Infanterie | Garde-Grenadiere vorgehend, Mann Gew. i. Arm | |
| 3546b | Infanterie | Garde-Grenadiere vorgehend, Mann im Marsch | |
| 3546c | Infanterie | Garde-Grenadiere haltend, Mann | |
| b | Infanterie | Linien-Infanterie | |
| Jr 47a | Infanterie | Linien-Inf. i. Feuer, Offizier zu Pferd | |
| Jr 47b | Infanterie | Linien-Inf. i. Feuer, Offizier zu Pferd i. Schritt | |
| Jr 48a | Infanterie | Linien-Inf. i. Feuer, Offizier | W.S. |
| Jr 48b | Infanterie | Linien-Inf. i. Feuer, Trommler | W.S. |
| Jr 48c | Infanterie | Linien-Inf. i. Feuer, Fahne | W.S. |
| Jr 49a | Infanterie | Linien-Inf. i. Feuer, Mann schießend | W.S. |
| Jr 49b | Infanterie | Linien-Inf. i. Feuer, Mann i. Patronentasche greifend | W.S. |
| Jr 49c | Infanterie | Linien-Inf. i. Feuer, Mann ladend | W.S. |
| Jr 50a | Infanterie | Linien-Inf. i. Angr., Offizier | W.S. |
| Jr 50b | Infanterie | Linien-Inf. i. Angr., Fahne | W.S. |
| Jr 50c | Infanterie | Linien-Inf. i. Angr., Trommler | W.S. |
| Jr 51a | Infanterie | Linien-Inf. i. Angr., Mann Gewehr gefällt | W.S. |
| Jr 51b | Infanterie | Linien-Inf. i. Angr., Mann Gewehr schräg | W.S. |
| Jr 51c | Infanterie | Linien-Inf. vorgehend, Mann Gewehr im Arm | W.S. |
| Jr 52a | Infanterie | Linien-Inf. i. Angr., Offizier fallend | W.S. |
| Jr 52b | Infanterie | Linien-Inf. i. Angr., Mann fallend | W.S. |
| Jr 52c | Infanterie | Linien-Inf. i. Angr., Mann verwundet liegend | W.S. |
| Jr 72a | Infanterie | Linien-Inf. vorgehend, Mann | |
| Jr 72b | Infanterie | Linien-Inf. vorgehend, Mann haltend | |
| Jr 72c | Infanterie | Linien-Inf. vorgehend, Mann im Marsch | |
| Jr 73a | Infanterie | Linien--Inf. i. Mantel, Mann vorgehend | |
| Jr 73b | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, Mann haltend | |
| Jr 73c | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, Mann im Marsch | |
| 4501a | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Feuer, Offizier zu Pferd | |
| 4501b | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Feuer, Offizier z. Pferd i. Schritt | |
| 4502a | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Feuer, Fußoffizier | |
| 4502b | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Feuer, Trommler | |
| 4502c | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Feuer, Fahne | |
| 4503a | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Feuer, Mann stehend schießend | |
| 4503b | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Feuer, Mann i. Patronentasche greifd. | |
| 4503c | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Feuer, Mann ladend | |
| 4504a | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Sturm, Fahne | |
| 4504b | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Sturm, Trommler | |
| 4504c | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Sturm, Offizier | |
| 4505a | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Sturm, Mann laufend Gew. gefäilt | |
| 4505b | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, i. Sturm, Mann Gewehr schräg | |
| 4505c | Infanterie | Linien-Inf. i. Mantel, vorgehend, Mann Gewehr rechts | |
| E 3 | Kavallerie | Rußland - Kavallerie | |
| a | Kavallerie | Kürassiere | |
| Jr 7a | Kavallerie | Kürassiere i. Angr., Offizier | L.F. |
| Jr 7b | Kavallerie | Kürassiere i. Angr., Trompeter | L.F. |
| Jr 10a | Kavallerie | Kürassiere i. Angr., Mann I | L.F. |
| Jr 10b | Kavallerie | Kürassiere i. Angr., Mann II | L.F. |
| Jr 8a | Kavallerie | Kürassiere i. Reserve, Mann auf Vorposten | |
| Jr 8b | Kavallerie | Kürassiere i. Reserve, Mann in Reserve | |
| Jr 9a | Kavallerie | Kürassiere i. Reserve, Offizier | L.F. |
| Jr 9b | Kavallerie | Kürassiere i. Reserve, Trompeter | L.F. |
| b | Kavallerie | Dragoner | |
| Jr 43a | Kavallerie | Dragoner i. Angr., Offizier | W.S. |
| Jr 43b | Kavallerie | Dragoner i. Angr., Trompeter | W.S. |
| Jr 44a | Kavallerie | Dragoner i. Angr., Mann einhauend | W.S. |
| Jr 44b | Kavallerie | Dragoner i. Angr., Mann fechtend | W.S. |
| Jr 45a | Kavallerie | Dragoner i. Angr., Mann stechend | W.S. |
| Jr 45b | Kavallerie | Dragoner i. Angr., Mann anreitend | W.S. |
| 3538b | Kavallerie | Dragoner haltend, Standarte | |
| 3594a | Kavallerie | Dragoner im Trab, Offizier | |
| 3594b | Kavallerie | Dragoner im Trab, Trompeter | |
| 3595a | Kavallerie | Dragoner im Trab, Mann I | |
| 3595b | Kavallerie | Dragoner im Trab, Mann II | |
| c | Kavallerie | Husaren | |
| Jr 38a | Kavallerie | Husaren i. Angr., Offizier | L.F. |
| Jr 38b | Kavallerie | Husaren i. Angr., Trompeter | L.F. |
| Jr 39a | Kavallerie | Husaren i. Angr., Mann Lanze eingelegt | L.F. |
| Jr 39b | Kavallerie | Husaren i. Angr., Mann mit Säbel | L.F. |
| 2539a | Kavallerie | Husaren im Trab (Halbprofil), Offizier | |
| 2539b | Kavallerie | Husaren im Trab (Halbprofil), Trompeter | |
| 2540a | Kavallerie | Husaren im Trab (Halbprofil), Mann m. Lanze | |
| 2540b | Kavallerie | Husaren im Trab (Halbprofil), Mann ohne Lanze | |
| 569a | Kavallerie | Husaren in Reserve, Offizier | W.S. |
| 569b | Kavallerie | Husaren in Reserve, Trompeter | W.S. |
| 570a | Kavallerie | Husaren in Reserve, Mann m. Lanze | W.S. |
| 570b | Kavallerie | Husaren in Reserve, Mann m. Säbel | W.S. |
| 2580 | Kavallerie | Husaren, Pferdehaltergruppe | |
| 3538a | Kavallerie | Husaren haltend, Standarte | |
| 3549b | Kavallerie | Husaren im Galopp, Standarte | |
| d | Kavallerie | Jäger zu Pferd | |
| 1542a | Kavallerie | Jäger i. Angr., Mann Säbel nach unten | |
| 1542b | Kavallerie | Jäger i. Angr., Trompeter | |
| 1543a | Kavallerie | Jäger i. Angr., Mann Säbel vor | |
| 1543b | Kavallerie | Jäger i. Angr., Offizier | |
| 1544a | Kavallerie | Jäger i. Gefecht, Offizier | |
| 1544b | Kavallerie | Jäger i. Gefecht, Trompeter | |
| 1546a | Kavallerie | Jäger i. Gefecht, Mann haltend | |
| 1546b | Kavallerie | Jäger i. Gefecht, Mann im Trab | |
| e | Kavallerie | Ulanen | |
| 571a | Kavallerie | Ulanen i. Angr., Offizier | W.S. |
| 571b | Kavallerie | Ulanen i. Angr., Trompeter | W.S. |
| 572a | Kavallerie | Ulanen i. Angr., Mann Lanze eingelegt | W.S. |
| 572b | Kavallerie | Ulanen i. Angr., Mann Lanze a. d. Lende | W.S. |
| 585a | Kavallerie | Ulanen i. Angr., Standarte | |
| 585b | Kavallerie | Ulanen i. Angr., Standarte haltend | |
| 587b | Kavallerie | Ulanen i. Angr., Reiter fallend | |
| E 4 | Kosaken | Rußland - Kosaken | |
| a | Kosaken | Garde-Kosaken | |
| 2546a | Kosaken | Garde-Kosaken haltend, Offizier | |
| 2546b | Kosaken | Garde-Kosaken haltend, Offizier im Trab | |
| 2547a | Kosaken | Garde-Kosaken i. Trab, Mann Lanze vorn | |
| 2547b | Kosaken | Garde-Kosaken i. Trab, Mann Lanze hinten | |
| 2548a | Kosaken | Garde-Kosaken haltend, Mann Lanze hoch | |
| 2548b | Kosaken | Garde-Kosaken haltend, Mann Lanze schräg | |
| b | Kosaken | Reguläre Kosaken | |
| 2583a | Kosaken | Kosaken i. Angr., Hetmann | |
| 2583b | Kosaken | Kosaken i. Angr., Adjutant | |
| 1511a | Kosaken | Kosaken i. Angr., Offizier | |
| 1511b | Kosaken | Kosaken i. Angr., Trompeter | |
| 1512a | Kosaken | Kosaken i. Angr., Mann Lanze eingelegt | |
| 1512b | Kosaken | Kosaken i. Angr., Mann Lanze schräg | |
| 2584a | Kosaken | Kosaken haltend, Hetmann | |
| 2584b | Kosaken | Kosaken haltend, Adjutant | |
| c | Kosaken | Irreguläre Kosaken | |
| 3505a | Kosaken | Kosak auf Vorposten | |
| 3505b | Kosaken | Baschkir im Gefecht | |
| d | Kosaken | Kosaken-Artillerie | |
| 2559a | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Offizier | |
| 2559b | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Toter | |
| 2559c | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Verwundeter | |
| 2560a | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Geschützführer | |
| 2560b | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Mann m. Wischer | |
| 2560c | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Mann m. Lunte | |
| 2560d | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Mann m. Hebel richtend | |
| 2561a | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Mann m. Granattasche | |
| 2561b | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Mann frontal | |
| 2561c | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Mann profil | |
| 2561d | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Pferdehalter frontal | |
| 2561e | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Pferdehalter Profil | |
| 2562a | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Pferd stehend | |
| 2562b | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Pferd grasend | |
| 2553a | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Pferd halbfrontal | |
| 2553b | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Pferd seitlich grasend | |
| 2566 | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Trainfahrzeug i. Schritt | |
| 2567a | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Vordervorspann o. Mann halt | |
| 2567b | Kosaken | Kosaken-Artillerie, Hintervorspann o. Mann halt | |
| 2568a | Kosaken | Kosaken-Artillerie i. Trab Vordervorspann | |
| 2568b | Kosaken | Kosaken-Artillerie i. Trab, Hintervorspann | |
| 2569a | Kosaken | Kosaken-Artillerie i. Trab, Offizier | |
| 2569b | Kosaken | Kosaken-Artillerie i. Trab, Geschützführer | |
| 2570a | Kosaken | Kosaken-Artillerie i. Trab, Mann I | |
| 2570b | Kosaken | Kosaken-Artillerie i. Trab, Mann II | |
| E 5 | Artillerie | Rußland - Fußartillerie | |
| Jr 40a | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Offizier | W.S. |
| Jr 40b | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Trommler | W.S. |
| Jr 40c | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Offizier m. gezog. Degen | W.S. |
| Jr 41a | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Mann m. Lunte | W.S. |
| Jr 41b | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Mann m. Wischer | W.S. |
| Jr 41c | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Mann richtend | W.S. |
| Jr 42a | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Mann m. Tasche haltend | W.S. |
| Jr 42b | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Mann m. Tasche haltend frontal | W.S. |
| Jr 42c | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Mann im Marsch | W.S. |
| Jr 46a | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Mann m. Tasche vorgehend | W.S. |
| Jr 46b | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Mann m. Hebebaum | W.S. |
| Jr 46c | Artillerie | Fuß-Artillerie i. Feuer, Geschützführer | W.S. |
| E 6 | Pioniere | Rußland - Pioniere | |
| 3519a | Pioniere | Pioniere i. Tätigkeit, Offizier | |
| 3519b | Pioniere | Pioniere i. Tätigkeit, Mann haltend Gew. b. Fuß | |
| 3519c | Pioniere | Pioniere i. Tätigkeit, Mann schaufelnd | |
| 3520a | Pioniere | Pioniere i. Tätigkeit, Mann Pfahl setzend | |
| 3520b | Pioniere | Pioniere i. Tätigkeit, Mann schaufelnd | |
| 3520c | Pioniere | Pioniere i. Tätigkeit, Holzfäller | |
| 3521a | Pioniere | Pioniere i. Tätigkeit, Mann Balken tragend | |
| 3521b | Pioniere | Pioniere i. Tätigkeit, Mann Pfahl einschlagend | |
| NEU | Mauke Figuren | ||
| JM 34 | Lancer | vorrückender Offizier | |
| JM 35 | Lancer | vorrückender Hornist | |
| JM 36 | Lancer | vorrückender Soldat I. | |
| JM 65 | Stab Russischer | Generalstab, Stab Quartiermeister mit Hut | |
| JM 66 | Stab Russischer | Generalstab, Adjutant (Dragoner oder Lancer | |
| JM 67 | Russen | Generalstab, Adjutant (Husar), Offizier | |
| JM 68 | Russen | Generalstab, reitende Jäger, Stabstrompeter | |
| JM 69 | Russen | Generalstab, reitende Jäger, Stabstrompeter | |
| JM 70 | Russe | Vorspann, ledig, Schritt (kombi) | |
| JM 71 | Infanterie | Inf. i. Mantel vorgehend, Fahne | |
| JM 72 | Infanterie | Infanterie im Mantel, Trommelmajor | |
| JM 73 | Infanterie | Infanterie im Mantelladetrommler | |
| JM 74 | Infanterie | Infanterie im Mantel, der Fifer auflädt | |
| JM 75 | Infanterie | Infanterie im Mantel aufgeladener Offizier | |
| JM 76 | Infanterie | Infanterie im Manteloffizier zu Fuß | |
| JM 77 | Infanterie | Infanterie im Mantel vorrückender Mannstützarme | |
| JM 78 | Infanterie | Infanterie im Mantel vorrückende Mannwaffe über die Schulter | |
| JM 79 | Infanterie | Infanterie im Mantel vorrückender Mann mit geschleuderter Muskete | |
| JM 80 | Infanterie | Infanterie im Mantel, der die Schulterarme des Mannes vorschiebt | |
| JM 81 | Infanterie | Infanterie im Mantel der Mannwaffe gesenkt | |
| JM 82 | Infanterie | Infanterie im Mantel, der die Stützarme des Mannes auflädt, frontal | |
| JM 83 | Infanterie | Infanterie im Mantel vorrückender Trompeter | |
| JM 84 | Infanterie | Infanterie im Mantel vorrückenden Offizier | |
| JM 86 | Kürassier | Offizier im Trab | |
| JM 87 | Kürassier | Trompeter im Trab | |
| JM 88 | Kürassier | im Trabangriff, Kombifigur | |
| JM 89 | Kürassier | im Trabangriff, anreitend< | |
| JM 104 | Dragoner | Dragoner traben halb rechts Standardfigur | |
| JM 105 | Dragoner | Dragoner traben halb rechts Trompete Figur | |
| JM 106 | Dragoner | Dragoner traben halb rechten Offizier Figur | |
| JM 107 | Dragoner | Dragoner Traber Adjutant (Husar) NEU Abbildung | |
| JM 108 | Dragoner | Dragoner traben halb rechten Soldaten I Abbildung | |
| JM 109 | Dragoner | Dragoner traben halb rechten Soldaten II Abbildung | |
| JM 110 | Schütze | Berittener Schütze Trab, Soldat I. | |
| JM 111 | Schütze | Berittener Schütze Trab, Soldat II | |
| JM 112 | Schütze | Berittener Schütze Trab, Offizier | |
| JM 113 | Schütze | Berittener Schütze Trab, Hornist | |
| JM 123 | Lancers | Lancers vorrückender Soldat II |
| Blankfiguren: |
|
Stab
|
|
Ulanen, Kosaken, Husaren
|
|
Kavallerie
|
|
Mauke Figuren 1
|
|
Mauke Figuren 2
|