-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Ga 1a | Stab | Washington zu Pferd | |
| Ga 1b | Amerikaner | Amerikanische Dragoner, Pferdehalter (Philadelphia) | |
| Ga 2a | Amerikaner | Amerikanische Dragoner, Reiter im Feuer | |
| Ga 2b | Amerikaner | Amerikanische Dragoner, Reiter trabend | |
| Ga 3a | Stab | Washington im Mantel zu Fuß | |
| Ga 3b | Amerikaner | Amerikan. Scharfschützenoffizier z. Fuß vorw. zeigend | |
| Ga 3c | Amerikaner | Amerikan. Scharfschützenfahne | |
| Ga 4a | Amerikaner | Amerikan.Scharfschützen, Mann stehend im Feuer | |
| Ga 4b | Amerikaner | Amerikan.Scharfschützen, Mann i. Anschlag | |
| Ga 4c | Amerikaner | Amerikan.Scharfschützen, Mann ladend | |
| Ga 5a | Amerikaner | Amerikan.Scharfschützen, Mann haltend | |
| Ga 5b | Trapper | Amerikan. Trapper, Mann kniend i. Anschlag | |
| Ga 5c | Trapper | Amerikan. Trapper, Mann ladend | |
| Ge 6a | Engländer | Engländer, Dragoner i. Angr., Offizier | |
| Ge 6b | Engländer | Engländer, Dragoner i. Angr., Trompeter | |
| Ge 7a | Engländer | Engländer, Dragoner i. Angr., Mann m. Säbel vorwärts | |
| Ge 7b | Engländer | Engländer, Dragoner i. Angr., Mann Säbel schwingend | |
| Ga 13a | Amerikaner | General Steuben zu Pferd | |
| Ga 13b | Amerikaner | Amerikan. Infanterie, Offizier zu Pferd haltend | |
| Ga 19a | Amerikaner | Amerikan.Scharfschützen, Offizier zu Pferd haltend | |
| Ga 19b | Amerikaner | Amerikan. Grenadiere, Offizier zu Pferd im Feuer | |
| Ga 20a | Amerikaner | Amerikan. Dragoner, Mann ladend (Philadelphia) | |
| Ga 20b | Amerikaner | Amerikan. Dragoner, Mann m. Pistole (Philadelphia) | |
| Ga 21a | Amerikaner | Amerikan. Dragoner, Trompeter (Philadelphia) | |
| Ga 21b | Amerikaner | Amerikan. Dragoner, Offizier (Philadelphia) | |
| Gi 24a | Indianer | Indianer Häuptling m. Lanze im Galopp | |
| Gi 24b | Indianer | Indianer Häuptling m. Beil im Angriff | |
| Gi 26a | Indianer | Indianer Reiter m. Gewehr i. Feuer | |
| Gi 26b | Indianer | Indianer Reiter m. Gewehr im Galopp | |
| Gi 25a | Indianer | Indianer Reiter i. Angriff, Bogenschütze | |
| Gi 25b | Indianer | Indianer Reiter i. Angriff, Speerwerfer | |
| Gi 27a | Indianer | Indianer Fußvolk m. Gewehr u. Beil i. Sturm, Mann | |
| Gi 27b | Indianer | Indianer Fußvolk m. Gewehr u. Beil i. Feuer, Mann | |
| Gi 27c | Indianer | Indianer Fußvolk m. Beil u. Messer i. Sturm, Mann | |
| Ga 28a | Trapper | Trapper Führer m. Kolben schlagend | |
| Gi 28b | Indianer | Indianer Huronen Häuptling vorgehend | |
| Gi 28c | Indianer | Indianer Halbblut vorgehend | |
| Gi 29c | Indianer | Indianer Huronen Fußvolk, Mann gebückt anschleichend | |
| Gi 29a | Trapper | Trapper Mann im Feuer | |
| Gi 29b | Trapper | Trapper Mann verlaufend | |
| Gi 30a | Indianer | Indianer Huronen Fußvolk, Mann m. Messer stechend | |
| Gi 30b | Indianer | Indianer Huronen Fußvolk, Mann m. Tomahawk werfend | |
| Gi 30c | Indianer | Indianer Huronen Fußvolk, Mann vorstürmend | |
| Snyder Figuren | |||
| 496 a | US Marine im Sturm | Offizier zu Fuß | |
| 496 b | US Marine im Sturm | Fahne | |
| 496 c | US Marine im Sturm | Trommler | |
| 497 a | US Marine im Sturm | Mann Gewehr gefällt | |
| 497 b | US Marine im Sturm | Mann Gewehr hoch | |
| 497 c | US Marine im Sturm | Mann vorgehend | |
| 498a | Philadelphia Dragoner | Offizier I im Schritt | |
| 498b | Philadelphia Dragoner | Offizier II im Schritt | |
| 499a | Philadelphia Dragoner | Trompeter im Schritt | |
| 499b | Philadelphia Dragoner | Standarte im Schritt | |
| 1401a | Philadelphia Dragoner | Dragoner I im Schritt | |
| 1401b | Philadelphia Dragoner | Dragoner II im Schritt | |
| 1402a | Amerikanischer Patriot | Pfeiffer halbfrontal vorgehend | |
| 1402b | Amerikanischer Patriot | Trommler halbfrontal vorgehend | |
| 1402c | Amerikanischer Patriot | Trommler-Junge halbfrontal vorgehend |
|
Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg 1
|
|
|
Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg 2
|
|
|
Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg 3
|