| Hf 16a | Stab | Kaiser Napoleon im Galopp | L.F |
| Hf 16b | Stab | Konsul Bonaparte im Schritt | L.F |
| Hf 24a | Stab | Marschall Soult im Galopp | L.F |
| Hf 24b | Stab | Vicekönig Eugen Beauharnais im Galopp | L.F |
| Hf 25a | Stab | Massena im Galopp | L.F |
| Hf 25b | Stab | Berthier im Galopp | L.F |
| Hf 26a | Stab | Ney im Galopp | L.F |
| Hf 26b | Stab | Lasalle im Galopp | L.F |
| Hf 27a | Stab | Mac Donald im Galopp | L.F |
| Hf 27b | Stab | Murat als König von Neapel im Galopp | L.F |
| Hf 1a | Stab | Husaren-General im Galopp | L.F |
| Hf 1b | Stab | Kürassier-General im Galopp | L.F |
| Hf 2a | Stab | Marschall im Galopp | L.F |
| Hf 2b | Stab | Ordonnanzoffizier haltend sich umsehend | L.F |
| Hf 3a | Stab | Husarengeneral halt | L.F |
| Hf 3b | Stab | Husarenmarschall mit Hut haltend | L.F |
| Hf 4a | Stab | Kürassiermarschall halt | L.F |
| 556a | Stab | Murat, Attacke anführend | S.M |
| 556b | Stab | Kaiser Napoleon halt | S.M |
| 2545b | Stab | General Oudinot zeigend |
| 516a | Stab | Marschall angreifend | L.F. |
| 516b | Stab | Adjutant meldend | L.F. |
| 2529a | Stab | Adjutant Meldung bringend |
| 2529b | Stab | Stabsoffizier zu Fuß, Überrock |
| 2529c | Stab | Stabsoffizier zu Fuß mit Karte |
| 2529d | Stab | Stabsoffizier zu Fuß mit Karte frontal |
| 1587a | Stab | Adjutant in Winteruniform im Galopp |
| 1587b | Stab | Adjutant in Winteruniform haltend |
| 1588a | Stab | Beobachter haltend I |
| 1588b | Stab | Beobachter haltend II |
| 1589a | Stab | Commandant, Adjutant haltend I. |
| 1589b | Stab | Commandant, Adjutant haltend II. |
| 1590a | Stab | Commandant, Adjutant im Galopp |
| 1590b | Stab | Commandant, Adjutant im Gefecht |
| 3598a | Stab | Lanciers-Oberst in Reserve |
| 3598b | Stab | Lanciers-Standarte in Reserve |
| 3599a | Stab | Divis.-General mit Mantel halt |
| 3599b | Stab | Divis.-Adjutant halt |
| 4536a | Stab | Gruppe: Napoleon auf Pferd steigend und Lakai mit Pferd |
| 4536b | Stab | Lakei Napoleon in den Manten helfend |
| 4537a | Stab | Napoleon zu Fuß mit Grenadier trinkend |
| 4537b | Stab | Napoleon zu Fuß haltend I |
| 4537c | Stab | Napoleon zu Fuß haltend II |
| A2 | Alte Garde | Frankreich Garde Infanterie |
| a | Alte Garde | Alte Garde (ohne Mantel) |
| 508a | Alte Garde | Offizier zu Pferd im Angriff | S.M. |
| 508b | Alte Garde | Offizier zu Pferd im Feuer | S.M. |
| 509a | Alte Garde | Alte Garde, Grenad.i.Sturm, Offizier z. Fuß | S.M. |
| 509b | Alte Garde | Alte Garde, Grenad.i.Sturm, Adlerträger | S.M. |
| 509c | Alte Garde | Alte Garde, Grenad.i.Sturm, Trommler | S.M. |
| 510a | Alte Garde | Alte Garde, Grenad.i.Sturm, Mann Gewehr gefällt | S.M. |
| 510b | Alte Garde | Alte Garde, Grenad.i.Sturm, Mann Gewehr schräg | S.M. |
| 510c | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. vorgehend, Mann Gewehr im Arm | S.M. |
| 538a | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Adlerträger |
| 538b | Alte Garde | Alte Garde, Grenad.i.Sturm, Adlerträger |
| 539a | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Offizier mit Hut |
| 539b | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Tambour-Major |
| 539e | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Tambour |
| 539d | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Sappeur
m. Pantalon |
| 540a | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Mann
schießend |
| 540b | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Mann
ladend |
| 540c | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Mann vorgehend |
| 541a | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Mann fallend | S.M. |
| | Alte Garde | (mit Mantel) |
| 1500a | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Mantel, Mann vorgehend I |
| 1500b | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Mantel, Mann vorgehend II |
| 1500c | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Mantel, Mann im Marsch I |
| 1500d | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Mantel, Mann im Marsch II |
| Hf 125c | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Mantel, Mann laufend fliehend |
| GB 201 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Offizier zu Pferd fallend |
| GB 202 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Offizier zu Fuß fallend auf Säbel gestützt |
| GB 203 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Offiz. z. Fuß n. hint. falld. |
| GB 205 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. haltend, Tambour-Major |
| GB 206 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. haltend, Pfeifer |
| GB 207 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Marsch, Pfeifer |
| GB 208 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Tambour fallend |
| GB 209 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Tambour tot liegend |
| GB 210 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Mann tot |
| GB 204 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Tambour-Major stürmend |
| GB 213 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Gruppe Verwundeten tragend |
| GB 216 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Mann vorwärts fallend |
| GB 217 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Mann rückwärts fallend |
| GB 218 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad., Mann zusammenbrechend |
| GB 219 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann m. Bajonett stoßend |
| GB 220 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann m. Bajon. tief stechend |
| GB 221 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann m. Kolben schlagend |
| GB 222 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann Gewehr schräg |
| GB 223 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann Gewehr hoch |
| GB 224 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann Gewehr gefällt |
| GB 225 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann m. Bajon. Gew. waager. |
| GB 226 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann Patrone abbeißend |
| GB 227 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. kämpfend, Mann i. Patr. Tasche greifend |
| GB 228 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. haltend, Mann Gewehr waagerecht |
| GB 229 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. haltend, Mann Gewehr in Abwehr |
| GB 230 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. haltend, Mann Gewehr Hab Acht |
| GB 231 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Mann stehend ladend |
| GB 232 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Mann kniend in Abwehr |
| GB 233 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Mann kniend ladend |
| GB 234 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. z. Feuer, Mann zurückschießend |
| GB 235 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Mann stehend schießend |
| GB 236 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. i. Feuer, Mann kniend schießend |
| GB 237 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. jubelnd, Mann I |
| GB 238 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. jubelnd, Mann II |
| GB 239 | Alte Garde | Alte Garde, Grenad. jubelnd, Mann vorgehend Gewehr i. Arm |
| 4532a | Alte Garde | Alte Garde, Inf. i. Mantel i. Reserve, Offiz. zu Pferd |
| 4532b | Alte Garde | Alte Garde, Inf. i. Mantel i. Reserve, Fahne |
| 4533a | Alte Garde | Alte Garde, Inf. i. Mantel i. Reserve, Offizier |
| 4533b | Alte Garde | Alte Garde, Inf. i. Mantel i. Reserve, Zimmermann |
| 4533c | Alte Garde | Alte Garde, Inf. i. Mantel i. Reserve, Trommler |
| 4534a | Alte Garde | Alte Garde, Inf. i. Mantel i. Reserve, Mann Gew. im Arm |
| 4534b | Alte Garde | Alte Garde, Inf. i. Mantel i. Reserve, Mann Gew. b. Fuß I |
| 4534c | Alte Garde | Alte Garde, Inf. i. Mantel i. Reserve, Mann Gew. b. Fuß II |
| b | Junge Garde | Junge Garde (mit Stutz, Epauletten Säbel, Pantalons) |
| 501a | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuergef., Offizier
mit Hut | S.M. |
| 501b | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuergef., Trommler | S.M. |
| 501c | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuergef., Panion | S.M. |
| 502a | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuergef., Mann laufend schießend | S.M. |
| 502b | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuergef., Mann laufend ladend | S.M. |
| 502c | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuergef., Mann vorgehend Gew.hoch | S.M. |
| 4535a | Junge Garde | Junge Garde, i. Reserve, Mann I |
| 4535b | Junge Garde | Junge Garde, i. Reserve, Mann II |
| 4535c | Junge Garde | Junge Garde, i. Reserve, Mann III |
| zu 2a | Alte Garde | Alte Garde im Mantel |
| 559a | Alte Garde | Alte Garde, i. Feuer, Offizier |
| 559b | Alte Garde | Alte Garde, i. Feuer, Adlerträger |
| 559c | Alte Garde | Alte Garde, i. Feuer, Tambour |
| 562a | Alte Garde | Alte Garde, i. Angriff, Offizier |
| 562b | Alte Garde | Alte Garde, i. Angriff, Adlerträger |
| 562c | Alte Garde | Alte Garde, i. Angriff, Trommler |
| 563a | Alte Garde | Alte Garde, i. Sturm, Mann Gewehr gefällt |
| 563b | Alte Garde | Alte Garde, i. Sturm, Mann Gewehr schräg |
| 563c | Alte Garde | Alte Garde, i. Sturm, Mann Gewehr vorstehend |
| 4587a | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuer, Mann feuernd |
| 4587b | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuer, Mann Gewehr in Abwehr |
| 4587c | Junge Garde | Junge Garde, i. Feuer, Mann ladend |
| 4588a | Junge Garde | Junge Garde, kämpfend, Mann Gewehr vor |
| 45886 | Junge Garde | Junge Garde, kämpfend, Mann Gewehr hoch |
| 4588c | Junge Garde | Junge Garde, kämpfend, Mann m. Gewehr stoßend |
| 4589a | Junge Garde | Junge Garde, Mann zusammenknickend |
| 4589b | Junge Garde | Junge Garde, Mann vorwärtsfallend |
| 4589c | Junge Garde | Junge Garde, Mann gefallen |
| 4590a | Junge Garde | Junge Garde, i. Sturm, vorgehend, Mann Gewehr rechts |
| 4590b | Junge Garde | Junge Garde, i. Sturm, vorgehend, Mann Gew. waagerecht |
| 4590c | Junge Garde | Junge Garde, i. Sturm, vorgehend, Mann Gewehr hoch |
| Hf 67c | Marine-Infanterie | Marine-Infanterie haltend, Mann Gewehr bei Fuß | L.F |
| | Kavallerie | Frankreich Garde Kavallerie |
| a | Kavallerie | Grenadiere zu Pferd |
| Hf 92a | Kavallerie | Grenad. zu Pferd i. Angriff, Offizier | L.F |
| Hf 92b | Kavallerie | Grenad. zu Pferd i. Angriff, Trompeter | L.F |
| Hf 93a | Kavallerie | Grenad. zu Pferd i. Angriff, Mann Säbel schwingend | L.F |
| Hf 93b | Kavallerie | Grenad. zu Pferd i. Angriff, Mann anreitend | L.F |
| 3566a | Kavallerie | Grenad. zu Pferd haltend, Offizier |
| 3566b | Kavallerie | Grenad. zu Pferd haltend, Trompeter |
| 3567a | Kavallerie | Grenad. zu Pferd haltend, Mann I |
| 3567b | Kavallerie | Grenad. zu Pferd haltend, Mann II |
| b | Kavallerie | Garde, Jäger zu Pferd |
| Hf 4b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd im Trab, Standarte | L.F |
| Hf 5a | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd im Trab, Offizier | L.F |
| Hf 5b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd im Trab, Trompeter | L.F |
| Hf 6a | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd im Trab, Mann I | L.F |
| Hf 6b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd im Trab, Mann
II | L.F |
| Hf 82b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Reserve, Mann Säbel ü. Schulter | L.F |
| Hf 83a | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Reserve, Offizier | L.F |
| Hf 83b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Reserve, Trompeter | L.F |
| Hf 85a | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Angriff, Offizier | L.F |
| Hf 85b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Angriff, Trompeter | L.F |
| Hf 86a | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Angriff, Mann Säbel vorgestr. I | L.F |
| Hf 86b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Angriff, Mann Säbel vorgestr. II | L.F |
| 2528 | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd abgesessen, Pferdehaltergruppe |
| 4550a | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Angriff, Offizier |
| 4550b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Angriff, Trompeter 1808 |
| 4551a | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Angriff, Mann Lanze eingel. 1808 |
| 4551b | Kavallerie | Garde Jäger zu Pferd i. Angriff, Mann Lanze an Lende |
| c | Kavallerie | Chevaulegers-Lanciers |
| Hf 80a | Kavallerie | Chev.-Lanc. i. Angriff, Offizier | L.F |
| Hf 80b | Kavallerie | Chev.-Lanc. i. Angriff, Trompeter | L.F |
| Hf 81a | Kavallerie | Chev.-Lanc. i. Angriff, Mann Lanze eingelegt | L.F |
| Hf 81b | Kavallerie | Chev.-Lanc. i. Angriff, Mann Lanze auf | L.F |
| Hf 82a | Kavallerie | Chev.-Lanc. i. Angriff, Mann mit Säbel vor | L.F |
| 4552a | Kavallerie | Chev.-Lanc. m. Raupenhelm i. Angr., Offizier |
| 4552b | Kavallerie | Chev.-Lanc. m. Raupenhelm i. Angr., Trompeter |
| 4553a | Kavallerie | Chev.-Lanc. m. Raupenhelm i. Angr., Standarte |
| 4553b | Kavallerie | Ghev.-Lanc. m. Raupenhelm i. Angr., Fallender |
| 4554a | Kavallerie | Chev.-Lanc. m. Raupenhelm i. Angr., Mann m. Lanze |
| 4554b | Kavallerie | Ghev.-Lanc. m. Raupenhelm i. Angr., Mann m. Säbel |
| d | Mameluken | Mameluken |
| 590a | Mameluken | Mameluken i. Angriff, Offizier |
| 590b | Mameluken | Mameluken i. Angriff, Offizier im Nahkampf |
| 591a | Mameluken | Mameluken i. Angriff, Mann Lanze zum Stoß schwingend |
| 591b | Mameluken | Mameluken i. Angriff, Mann mit Lanze anreitend |
| 592a | Mameluken | Mameluken i. Angriff, Mann mit Gewehr |
| 592b | Mameluken | Mameluken i. Angriff, Mann mit Lanze |
| 593a | Mameluken | Mameluken fechtend, Mann einhauend |
| 593b | Mameluken | Mameluken fechtend, Mann seitwärts parierend |
| 594a | Mameluken | Mameluken i. Nahkampf, Mann m. Lanze niederstechend |
| 594b | Mameluken | Mameluken i. Nahkampf, Mann m. Lanze zuschlagend |
| A3 | Linieninfanterie | Frankreich: Linieninfanterie |
| a | Linieninfanterie | Offiziere, Adler, Fahnen, Tambours, Sappeure |
| Hf 33a | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Stabsoffizier zu Pferd mit Tschako |
| Hf 33b | Linieninfanterie | Lin. Infant. sprengend, Stabsoffizier z. Pferd m. Tschako |
| Hf 34a | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Offizier |
| Hf 34b | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Tambour |
| Hf 34c | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Tambourmajor |
| Hf 55a | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Pfeifer |
| Hf 55b | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Offizier |
| Hf 55c | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Tambour |
| Hf 68a | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Offizier mit Hut |
| Hf 66b | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Tambour |
| Hf 66c | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Musikmeister |
| Hf 52a | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Offizier |
| Hf 52b | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Voltigeur-Horn |
| Hf 52c | Linieninfanterie | Lin. Infant. haltend, Tambour-Maitre mit Tschako |
| Hf 38a | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Feuer, Offizier zeigend |
| Hf 38b | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Feuer, Fahne |
| Hf 38c | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Feuer, Tambour |
| Hf 62a | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Feuer,
Offizier zu Pferd m. Hut | L.F |
| Hf 62b | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Feuer, Offizier mit Tschako | L.F |
| Hf 63a | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Feuer, Offizier | L.F |
| Hf 63b | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Feuer, Adlerträger | L.F |
| Hf 63c | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Feuer, Tambour | L.F |
| Hf 36a | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Tambour-Major |
| Hf 36b | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Offizier Säbel hoch |
| Hf 36c | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Tambour |
| Hf 37a | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Tambour |
| Hf 37b | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Offizier |
| Hf 37c | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Fahne |
| Hf 51a | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Voltig.-Hornist |
| Hf 51b | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Tambour-Major |
| Hf 51c | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Angriff, Offizier |
| Hf 53a | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Marsch, Tambour |
| Hf 53b | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Marsch, Offizier |
| Hf 53c | Linieninfanterie | Lin. Infant. i. Marsch, Pfeifer |
| 525a | Linieninfanterie | Lin. Infant. vorgehend, Offizier Tschako a. Säbel |
| 525b | Linieninfanterie | Lin. Infant. vorgehend, Sappeur mit Pantalon |
| 525c | Linieninfanterie | Lin. Infant. vorgehend, Hornist |
| 525d | Linieninfanterie | Lin. Infant. vorgehend, Tambour |
| b | Centrums-Komp. | Centrums-Kompanien |
| 514a | Centrums-Komp. | Füsiliere i. Feuer, m. Pantalon Mann schießend |
| 514b | Centrums-Komp. | Füsiliere i. Feuer, m. Pantalon Mann ladend |
| 514c | Centrums-Komp. | Füsiliere i. Feuer, m. Pantalon Mann vorgehd. Gew. hoch |
| 515a | Centrums-Komp. | Füsiliere i. Sturm, m. Pantalon Mann Gewehr gefällt |
| 515b | Centrums-Komp. | Füsiliere i. Sturm, m. Pantalon Mann Gewehr rechts |
| 515c | Centrums-Komp. | Füsiliere vorgehend m. Pantalon Mann Gewehr im Arm |
| Hf 41a | Centrums-Komp. | Grenadier i. Feuer, Mann kniend |
| Hf 41b | Centrums-Komp. | Grenadier i. Feuer, Mann Patrone abbeißend |
| Hf 41c | Centrums-Komp. | Grenadier i. Feuer, Mann stehend schießend |
| Hf 43a | Centrums-Komp. | Füsiliere i. Feuer, Mann kniend |
| Hf 43b | Centrums-Komp. | Füsiliere i. Feuer, Mann stehend schießend |
| Hf 43c | Centrums-Komp. | Füsiliere i. Feuer, Mann ladend |
| Hf 42a | Centrums-Komp. | Grenadiere i. Angriff, Mann Gewehr gefällt |
| Hf 42b | Centrums-Komp. | Grenadiere i.Angriff, Mann laufend |
| Hf 42c | Centrums-Komp. | Grenadiere i. Angriff, Mann Gewehr hoch |
| Hf 44a | Centrums-Komp. | Füsilier i. Angriff, Mann Gewehr gefällt |
| Hf 44b | Centrums-Komp. | Füsilier i. Angriff, Mann Gewehr schräg |
| Hf 44c | Centrums-Komp. | Füsilier i. Angriff, Mann Gewehr rechts |
| Hf 45a | Centrums-Komp. | Grenadier vorgehend, Mann Gewehr im Arm |
| Hf 45c | Centrums-Komp. | Füsilier vorgehend, Mann Gewehr im Arm |
| Hf 46b | Centrums-Komp. | Grenadier i. Marsch, Mann Gewehr über |
| Hf 46c | Centrums-Komp. | Füsilier i. Marsch, Mann Gewehr über |
| Hf 47b | Centrums-Komp. | Grenadier in Reserve, Mann Gewehr bei Fuß |
| Hf 47c | Centrums-Komp. | Füsilier in Reserve, Mann Gewehr bei Fuß |
| 541c | Centrums-Komp. | Füsilier, Mann fallend | S.M. |
| 4506a | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Feuer, Offizier |
| 4506b | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Feuer, Fahne |
| 4506c | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Feuer, Hornist |
| 4506d | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Feuer, Trommler |
| 4507a | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Feuer, Mann stehd. feuernd |
| 4507b | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Feuer, Mann ladend |
| 4507c | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Feuer, Mann kniend ladend |
| 4508a | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Sturm, Offizier zeigend |
| 4508b | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Sturm, Fahne |
| 4508c | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Sturm, Trommler |
| 4509a | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Sturm, Mann Gewehr gefällt |
| 4509b | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz i. Sturm, Mann Gewehr schräg |
| 4509c | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz vorgehend, Mann Gewehr i. Arm |
| 4510a | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz vorgehend, Offizier |
| 4510b | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz vorgehend, Fanion |
| 4510c | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz vorgehend, Sappeur |
| 4510d | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz vorgehend, Trompeter blasend |
| 4511a | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz Toter |
| 4511b | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz Fallender |
| 4511c | Centrums-Komp. | Leichte Infant. m. Stutz Fallender mit Ponpon |
| 4512a | Centrums-Komp. | Chausseurs zu Fuß m. Popon i. Feuer, Mann feuernd |
| 4512b | Centrums-Komp. | Chausseurs zu Fuß m. Popon i. Feuer, Mann stopfend |
| 4512c | Centrums-Komp. | Chausseurs zu Fuß m. Popon i. Feuer, Mann kniend |
| 4559c | Centrums-Komp. | Füsilier i. Geschwindschritt, Mann Gewehr im Arm |
| 4560a | Centrums-Komp. | Füsilier, Offizier zu Fuß rückwärts fallend |
| 4560b | Centrums-Komp. | Füsilier, Trommler vorwärts fallend |
| 4560c | Centrums-Komp. | Füsilier, Mann rückwärts fallend |
| 4561a | Centrums-Komp. | Füsilier, Mann vorwärts fallend I |
| 4561b | Centrums-Komp. | Füsilier, Mann vorwärts fallend II |
| 4561c | Centrums-Komp. | Füsilier, Mann tot |
| c | Elite-Kompanien | Elite-Kompanien mit Epauletten und Säbel |
| Hf 45b | Elite-Kompanien | Voltigeur vorgehend, Mann Gewehr im Arm |
| Hf 46a | Elite-Kompanien | Voltigeur i. Marsch, Mann Gewehr über |
| Hf 47a | Elite-Kompanien | Voltigeur haltend, Mann Gewehr bei Fuß |
| Hf 40a | Elite-Kompanien | Voltigeur i. Angriff, Mann Gewehr gefällt I |
| Hf 40b | Elite-Kompanien | Voltigeur i. Angriff, Mann Gewehr gefällt II |
| Hf 40c | Elite-Kompanien | Voltigeur i. Angriff, Mann Gewehr hoch |
| Hf 39a | Elite-Kompanien | Voltigeur i. Feuer, Mann kniend schießend |
| Hf 39b | Elite-Kompanien | Voltigeur i. Feuer, Mann i. Patronentasche greifend |
| Hf 39c | Elite-Kompanien | Voltigeur i. Feuer, Mann Gewehr hoch |
| 541b | Elite-Kompanien | Voltigeur, Mann liegend, tot | S.M. |
| 4559a | Elite-Kompanien | Elite (Voltigeur-Gren.) vorgehend, Mann Gew. rechts |
| 4559b | Elite-Kompanien | Elite (Voltigeur-Gren.) haltend, Mann Gew. im Arm |
| d | Linien Infanterie | Linien Infanterie im Mantel |
| 2549a | Linien Infanterie | Füsiliere i. Angriff, Mann laufend T |
| 2549b | Linien Infanterie | Füsiliere i. Angriff, Mann laufend II |
| 2549c | Linien Infanterie | Füsiliere i. Angriff, Mann stechend |
| 2549d | Linien Infanterie | Füsiliere i.Angriff, Mann vorlaufend |
| 1521a | Linien Infanterie | Füsiliere i. Angriff, Mann Gewehr gefällt | W.S. |
| 1521b | Linien Infanterie | Füsiliere i. Angriff, Mann Gewehr hoch | W.S. |
| 1521c | Linien Infanterie | Füsiliere i. Angriff, Mann Gewehr im Arm | W.S. |
| Hf 64a | Linien Infanterie | Füsiliere i. Feuer, Mann schießend | L.F |
| Hf 64b | Linien Infanterie | Füsiliere i. Feuer, Mann ladend | L.F |
| Hf 64c | Linien Infanterie | Füsiliere i. Feuer, Mann Patrone abbeißend | L.F |
| Hf 65a | Linien Infanterie | Grenad., oder Voltigeure i. Feuer, Mann schießend I | L.F |
| Hf 65c | Linien Infanterie | Grenad., oder Voltigeure i. Feuer, Mann schießend II | L.F |
| Hf 65b | Linien Infanterie | Grenad., oder Voltigeure i. Feuer, Mann i. Patr. Tasche gr. | L.F |
| Hf 67b | Linien Infanterie | Grenad., oder Voltigeure haltend, Mann Gewehr bei Fuß | L.F |
| Hf 67a | Linien Infanterie | Füsiliere haltend, Mann Gewehr bei Fuß | L.F |
| 152Oa | Linien Infanterie | Grenad., oder Voltigeure i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | W.S. |
| 1520b | Linien Infanterie | Grenad., oder Voltigeure i. Sturm, Mann Gewehr hoch | W.S. |
| 1520c | Linien Infanterie | Grenad., oder Voltigeure vorgehend, Mann Gew. i. Arm | W.S. |
| 1518a | Linien Infanterie | Linien Infant. i. Feuer, Offizier zu Pferd m. Hut | W.S. |
| 1518b | Linien Infanterie | Linien Infant. i. Angriff, Offizier zu Pferd m. Hut | W.S. |
| 1519a | Linien Infanterie | Linien Infant. i. Angriff, Offizier | W.S. |
| 1519b | Linien Infanterie | Linien Infant. i. Angriff, Adlerträger mit Hut | W.S. |
| 1519c | Linien Infanterie | Linien Infant. i. Angriff, Sergeant | W.S. |
| 1519d | Linien Infanterie | Linien Infant. i. Angriff, Tambour | W.S. |
| Hf124a | Linien Infanterie | Diverse Inf., Waffen streckend, Mann Gewehr hebend |
| Hf124b | Linien Infanterie | Diverse Inf., Waffen streckend, Mann Gewehr niederleg. |
| Hf124c | Linien Infanterie | Diverse Inf., Waffen streckend, Mann Gewehr fallen lass. |
| Hf125a | Linien Infanterie | Diverse Inf., fliehend, Mann m. Gewehr |
| Hf125b | Linien Infanterie | Diverse Inf., fliehend, Mann ohne Gewehr |
| Hf126a | Linien Infanterie | Diverse Inf., Gefangene |
| Hf126b | Linien Infanterie | Diverse Inf., Elite |
| Hf126c | Linien Infanterie | Diverse Inf., Füsilier mit Stock I / II |
| A4 | Linien Kavallerie | Frankreich: Linien Kavallerie |
| a | Linien Kavallerie | Kürassiere und schwere Reiter |
| Hf 14a | Linien Kavallerie | Schwere Reiter anreitend, Offizier 1790-1810 | L.F |
| Hf 14b | Linien Kavallerie | Schwere Reiter anreitend, Trompeter | L.F |
| Hf 31a | Linien Kavallerie | Schwere Reiter anreitend, Mann I | L.F |
| Hf 31b | Linien Kavallerie | Schwere Reiter anreitend, Mann II | L.F |
| Hf 15a | Linien Kavallerie | Schwere Reiter i. Angr., Mann Säbel vor | L.F |
| Hf 15b | Linien Kavallerie | Schwere Reiter i. Angr., Mann Säbel ü. Schulter | L.F |
