-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Typ | Beschreibung | Grav. |
|---|---|---|---|
| F 1 | Sonstige Staaten | ||
| 1 | Baden | Baden | |
| a | Baden | Leib Garde-Grenadiere | |
| 2521b | Baden | Leibgarde-Gren. i. Angr., Offizier zu Pferd | |
| 2525a | Baden | Leibgarde-Gren. i. Angr., Offizier | |
| 2525b | Baden | Leibgarde-Gren. i. Angr., Fahne | |
| 2525c | Baden | Leibgarde--Gren. i. Angr., Trommler | |
| 2527a | Baden | Leibgarde--Gren. i. Angr., Mann Gewehr gefällt | |
| 2527b | Baden | Leibgarde-Gren. i. Angr., Mann Gewehr schräg | |
| 2527c | Baden | Leibgarde-Gren. i. Angr., Mann laufend | |
| 2526a | Baden | Leibgarde-Gren. i. Marsch, Mann im Gefechtsmarsch | |
| 2526b | Baden | Leibgarde-Gren. i. Marsch, Mann im Reisemarsch | |
| 2526c | Baden | Leibgarde-Gren. i. Marsch, Mann in Gefechtsentwicklung | |
| 2521a | Baden | Leibgarde-Gren. i. Karree, Offizier zu Pferd | |
| 2522a | Baden | Leibgarde-Gren. i. Karree, Offizier | |
| 2522b | Baden | Leibgarde-Gren. i. Karree, Fahne | |
| 2522c | Baden | Leibgarde-Gren. i. Karree, Trommler | |
| 2523a | Baden | Leibgarde-Gren. i. Feuer, Mann stehend schießend | |
| 2523b | Baden | Leibgarde-Gren. i. Feuer, Mann kniend schießend | |
| 2523c | Baden | Leibgarde-Gren. i. Feuer, Mann ladend | |
| 2524a | Baden | Leibgarde-Gren. haltend, Mann Gewehr bei Fuß | |
| 2524b | Baden | Leibgarde-Gren. haltend, Mann Gewehr im Arm | |
| 2524c | Baden | Leibgarde-Gren. haltend, Mann fallend | |
| 2 | Bayern | Bayern | |
| a | Bayern | Garde-Grenadiere: siehe Baden Nr. 2521 - 2527 | |
| b | Bayern | Linien-Infanterie | |
| 1562a | Bayern | Linien-Inf. i. Gefecht, Offizier | |
| 1562b | Bayern | Linien-Inf. i. Gefecht, Trommler | |
| 1562c | Bayern | Linien-Inf. i. Gefecht, Fallender | |
| 1563a | Bayern | Linien-Inf. i. Gefecht, Mann stehend schießend | |
| 1563b | Bayern | Linien-Inf. i. Gefecht, Mann nach oben schießend | |
| 1563c | Bayern | Linien-Inf. i. Gefecht, Mann mit Kolben stoßend | |
| 1564a | Bayern | Linien-Inf. i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| 1564b | Bayern | Linien-Inf. i. Sturm, Mann Gewehr hoch | |
| 1564c | Bayern | Linien-Inf. i. Sturm, Mann niederstechend | |
| 3578a | Bayern | Linien-Inf. i. Feuer, Offizier | |
| 3578b | Bayern | Linien-Inf. i. Feuer, Trommler | |
| 3578c | Bayern | Linien-Inf. i. Feuer, Fahne | |
| 3579a | Bayern | Linien-Inf. i. Feuer, Mann stehend schießend | |
| 3579b | Bayern | Linien-Inf. i. Feuer, Mann Patrone greifend | |
| 3579c | Bayern | Linien-Inf. i. Feuer, Mann haltend | |
| 3588a | Bayern | Linien-Inf. i. Karree, Mann | |
| 3588b | Bayern | Linien-Inf. i. Karree, Mann Gewehr stopfend | |
| 3588c | Bayern | Linien-Inf. i. Karree, Mann kniend | |
| 3589a | Bayern | Linien-Inf. i. Karree, Fallender | |
| 3589b | Bayern | Linien-Inf. i. Karree, Verwundeter | |
| 3589c | Bayern | Linien-Inf. i. Karree, Toter | |
| 3590a | Bayern | Linien-Inf. vorgehend, Mann Gewehr im Arm I | |
| 3590b | Bayern | Linien-Inf. vorgehend, Mann Gewehr im Arm II | |
| 3590c | Bayern | Linien-Inf. vorgehend, Mann Gewehr rechts | |
| 3591a | Bayern | Linien-Inf. haltend, Offizier zu Pferd | |
| 3591b | Bayern | Linien-Inf. haltend, Offizier zu Pferd im Schritt | |
| c | Bayern | Chevaulegers | |
| Hb 10a | Bayern | Chevaulegers i. Angr., Offizier | |
| Hb 10b | Bayern | Chevaulegers i. Angr., Trompeter | |
| Hb 11a | Bayern | Chevaulegers i. Angr., Mann Säbel vor | |
| Hb 11b | Bayern | Chevaulegers i. Angr., Mann anreitend | |
| 586a | Bayern | Chevaulegers i. Angr., Standarte | W.S. |
| 586b | Bayern | Chevaulegers i. Trab, Standarte | W.S. |
| 4557a | Bayern | Chevaulegers Parade, Offizier | |
| 4557b | Bayern | Chevaulegers Parade, Trompeter blasend | |
| 4558a | Bayern | Chevaulegers Parade, Mann I | |
| 4558b | Bayern | Chevaulegers Parade, Mann II | |
| d | Bayern | Artillerie | |
| 1507a | Bayern | Artillerie i. Feuer, Vorspann | |
| 1507b | Bayern | Artillerie i. Feuer, Vorspann m. Protze | |
| 1506a | Bayern | Artillerie i. Feuer, Offizier zu Pferd | |
| 1506b | Bayern | Artillerie i. Feuer, Trompeter | |
| 3 | Sachsen | Sachsen | |
| a | Sachsen | Kürassiere | |
| Hs 12a | Sachsen | Kürassiere i. Angr., Offizier | L.F. |
| Hs 12b | Sachsen | Kürassiere i.Angr., Trompeter | L.F. |
| Hs 13a | Sachsen | Kürassiere i. Angr., Mann Säbel vor | L.F. |
| Hs 13b | Sachsen | Kürassiere i. Angr., Mann anreitend | L.F. |
| b | Sachsen | Chevaulegers | |
| 2535a | Sachsen | Chevaulegers i. Angr., Offizier | |
| 2535b | Sachsen | Chevaulegers i. Angr., Trompeter | |
| 2536a | Sachsen | Chevaulegers i. Angr., Mann einhauend | |
| 2536b | Sachsen | Chevaulegers i. Angr., Mann stechend | |
| 2537a | Sachsen | Chevaulegers i. Angr., Mann m. eingelegter Lanze | |
| 2537b | Sachsen | Chevaulegers i. Angr., Mann m. Säbel anreitend | |
| 4544a | Sachsen | Chevaulegers Parade, Offizier | |
| 4544b | Sachsen | Chevaulegers Parade, Trompeter | |
| 4545a | Sachsen | Chevaulegers Parade, Mann mit Lanze | |
| 4545b | Sachsen | Chevaulegers Parade, Mann mit Säbel | |
| 4 | Spanien | Spanien | |
| a | Spanien | Dragoner | |
| 1533a | Spanien | Dragoner i. Angr., Offizier | |
| 1553b | Spanien | Dragoner i. Angr., Trompeter | |
| 1554a | Spanien | Dragoner i. Angr., Mann I | |
| 1554b | Spanien | Dragoner i. Angr., Mann II | |
| b | Spanien | Infanterie | |
| 4555a | Spanien | Infanterie i. Feuer, Offizier zu Fuß | |
| 4555b | Spanien | Infanterie i. Feuer, Fahne | |
| 4555c | Spanien | Infanterie i. Feuer, Trommler | |
| 4556a | Spanien | Infanterie i. Feuer, Mann stehend schießend | |
| 4556b | Spanien | Infanterie i. Feuer, Mann ladend | |
| 4556c | Spanien | Infanterie i. Feuer, Mann halt Gewehr bei Fuß | |
| 5 | Polen | Herzogtum Warschau: siehe Franzosen Kavallerie | |
| 6 | Argen., Chile | Argentinien und Chile | |
| a | Argen., Chile | Miliztruppen | |
| 1555a | Argen., Chile | Miliztruppen i. Gefecht, Offizier zu Pferd | |
| 1555b | Argen., Chile | Miliztruppen i. Gefecht, Offizier zu Pferd anreitend | |
| 1556a | Argen., Chile | Miliztruppen i. Gefecht, Offizier | |
| 1556b | Argen., Chile | Miliztruppen i. Gefecht, Fahne | |
| 1556c | Argen., Chile | Miliztruppen i. Gefecht, Trommler | |
| 1557a | Argen., Chile | Miliztruppen i. Gefecht, Mann schießend | |
| 1557b | Argen., Chile | Miliztruppen i. Gefecht, Mann in Abwehr | |
| 1557c | Argen., Chile | Miliztruppen i. Gefecht, Mann ladend | |
| 7 | Holland | Holland | |
| a | Holland | Infanterie | |
| 3639a | Holland | Infanterie i. Sturm, Offizier | |
| 3539b | Holland | Infanterie i. Sturm, Fahne | |
| 3539c | Holland | Infanterie i. Sturm, Trompeter | |
| 3540a | Holland | Infanterie i. Sturm, Mann laufend Gewehr gefällt | |
| 3540b | Holland | Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr umgehängt | |
| 3540c | Holland | Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr rechts | |
| 8 | Nassau | Nassau | |
| 4541a | Nassau | Grenadiere i. Gefecht, Offizier | |
| 4541b | Nassau | Grenadiere i. Gefecht, Fahne | |
| 4541c | Nassau | Grenadiere i. Gefecht, Trommler | |
| 4542a | Nassau | Grenadiere i. Gefecht, Mann schießend | |
| 4542b | Nassau | Grenadiere i. Gefecht, Mann ladend | |
| 4542c | Nassau | Grenadiere i. Gefecht, Mann stechend | |
| 4543a | Nassau | Grenadiere i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| 4543b | Nassau | Grenadiere i. Sturm, Mann Gewehr hoch I | |
| 4543c | Nassau | Grenadiere i. Sturm, Mann Gewehr hoch II | |
| G | Zivilvolk | Zivilvolk und Sonstige | |
| 2508a | Zivilvolk | Bürger, Mann im Mantel stehend | |
| 2508b | Zivilvolk | Bürger, Mann im Mantel mit Stock | |
| 2508c | Zivilvolk | Bürger, Junger Mann | |
| 2509a | Zivilvolk | Bürger, Mann zeigend | |
| 2509b | Zivilvolk | Bürger, Junges Mädchen | |
| 2509c | Zivilvolk | Bürger, Frau mit Schirm stehend | |
| 2510a | Zivilvolk | Bürger, Frau zeigend mit kleinem Buben | |
| 2510b | Zivilvolk | Bürger, Kleines Mädchen | |
| 2510c | Zivilvolk | Bürger, Frau stehend | |
| 2564a | Zivilvolk | Bauern, Mann mit Gepäck | |
| 2564b | Zivilvolk | Bauern, Frau mit Gepäck | |
| 2564c | Zivilvolk | Bauern, Alter Bauer mit Stock | |
| 2565a | Zivilvolk | Bauern, Mann fliehend mit Sack | |
| 2565b | Zivilvolk | Bauern, Mann mit Korb | |
| 2565c | Zivilvolk | Bauern, Mann weglaufend | |
| 3555 | Zivilvolk | Vorspann ohne Mann mit Protze, neutral | |
| 3596 | Zivilvolk | Schiffsgeschütz | |
| JM | Mauke | Mauke Figuren | |
| JM 15 | Mauke | Neapel, Gardeartillerietrain im Galopp, Fahrer | |
| JM 16 | Mauke | Neapel, Gardeartillerietrain im Galopp, Fahrer | |
| JM 17 | Mauke | Neapel, Gardeartillerietrain im Galopp, Handpferd | |
| JM 18 | Mauke | Frankreich, Train der Gardeari im Galopp, Trompeter | |
| JM 19 | Mauke | Neapel, Kavallerie i. Angr., m. Tschako, Offizier | |
| JM 20 | Mauke | Neapel, Kavallerie i. Angr., m. Tschako, Trompeter | |
| JM 21 | Mauke | Neapel, Kavallerie i. Angr., m. Tschako, Mann m. Lanze | |
| JM 22 | Mauke | Neapel, Kavallerie i. Angr., m. Tschako, Mann m. Säbel | |
| JM 23 | Mauke | Italien, reitende Artillerie i. Feuer, Offizier | |
| JM 24 | Mauke | Italien, reitende Artillerie i. Feuer, Trompeter | |
| JM 25 | Mauke | Italien, reitende Art. i. Feuer, Sergeant | |
| JM 26 | Mauke | Italien, reitende Art. i. Feuer, Mann in Front haltend | |
| JM 27 | Mauke | Italien, reitende Art. i. Feuer, Mann mit Lunte | |
| JM 28 | Mauke | Italien, reitende Art. i. Feuer, Mann m. Wischer waager. | |
| JM 29 | Mauke | Italien, reitende Art. i. Feuer, Mann m. Tasche vorgehd. | |
| JM 32 | Mauke | Italien, reitende Jäger. i. Angriff, Mannschft | |
| JM 34 | Mauke | Russen, Ulanen anreitend, Offizier | |
| JM 35 | Mauke | Russen, Ulanen anreitend, Trompeter | |
| JM 36 | Mauke | Russen, Ulanen anreitend, Mann Lanze hoch | |
| JM 41 | Mauke | Sachsen Husaren anreitend, Offizier | |
| JM 42 | Mauke | Sachsen Husaren anreitend, Trompeter | |
| JM 43 | Mauke | Sachsen Husaren anreitend, Mann I | |
| JM 44 | Mauke | Sachsen Husaren anreitend, Mann II | |
| JM 65 | Mauke | Russen, Generalstab, Stabsquartiermeister mit Hut | |
| JM 66 | Mauke | Russen, Generalstab, Adjutant (Dragoner o.Ulan) | |
| JM 67 | Mauke | Russen, Generalstab, Adjutant (Husar),Stabstrompeter | |
| JM 68 | Mauke | Russen, Generalstab, reitende Jäger, Stabstrompeter | |
| JM 69 | Mauke | Russen, Generalstab, reitende Jäger, Stabstrompeter | |
| JM 71 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Fahne | |
| JM 72 | Mauke | Russen Inf. i.Mantel vorgehend, Tambourmajor | |
| JM 73 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Trommler | |
| JM 74 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Pfeifer | |
| JM 75 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Offizier zu Pferd | |
| JM 76 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Offizier zu Fuß | |
| JM 77 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Mann Gewehr im Arm | |
| JM 78 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Mann Gewehr über | |
| JM 79 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Mann Gewehr umgehängt | |
| JM 80 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Mann Gewehr in Schulter | |
| JM 81 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| JM 82 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Mann Gewehr i. Arm frontal | |
| JM 83 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Bläser | |
| JM 84 | Mauke | Russen Inf. i. Mantel vorgehend, Offizier | |
| JM 85 | Mauke | Russen, Kürassiere i. Trab, Standarte | |
| JM 86 | Mauke | Russen, Kürassiere i. Trab, Offizier | |
| JM 87 | Mauke | Russen, Kürassiere i. Trab, Trompeter | |
| JM 88 | Mauke | Russen, Kürassiere i. Trab, Mann Säbel schwingend | |
| JM 89 | Mauke | Russen, Artillerie, Sattelpferd mit Fahrer | |
| JM 90 | Mauke | Russen, Gardekosak i. Trab, Mannschft | |
| JM 104 | Mauke | Russen, Dragoner i. Trab, halbrechts, Standarte | |
| JM 105 | Mauke | Russen, Dragoner i. Trab, halbrechts, Stabstrompeter | |
| JM 106 | Mauke | Russen, Dragoner i. Trab, halbrechts, Offizier | |
| JM 107 | Mauke | Russen, Dragoner i. Trab, halbrechts, Trompeter | |
| JM 108 | Mauke | Russen, Dragoner i. Trab, halbrechts, Mann Säbel ü. Schulter | |
| JM 109 | Mauke | Russen, Dragoner i. Trab, halbrechts, Mann Säbel v. d. Brust | |
| JM 118 | Mauke | Neapel, Kavallerie i. Angr., m. Tschako, Mann m. Lanze hoch | |
| JM 110 | Mauke | Russen, Jäger zu Pferd i. Trab, Mann I | |
| JM 111 | Mauke | Russen, Jäger zu Pferd i. Trab, Mann II | |
| JM 112 | Mauke | Russen, Jäger zu Pferd i. Trab, Offizier | |
| JM 113 | Mauke | Russen, Jäger zu Pferd i. Trab, Trompeter | |
| JM 115 | Mauke | Pferd gesattelt | |
| JM 116 | Mauke | Pferd gesattelt | |
| JM 123 | Mauke | Russen, Ulanen anreitend, Mann Lanze a. d. Lende | |
| SH,S | Schweiss | Figuren von F. Schweiss | |
| SH 1 | Schweiss | Preußen Infanterie vorgehend, Mann Gewehr i. Arm frontal | |
| SH 2 | Schweiss | Preußen Infanterie vorgehend, Mann Gewehr schräg halbfr. | |
| SH 3 | Schweiss | Preußen Infanterie vorgehend, Mann Gewehr rechts halbfr | |
| SH 4 | Schweiss | Preußen Infanterie vorgehend, Trommler | |
| SH 5 | Schweiss | Preußen Inf. vorgehend, Offizier zu Fuß, Säbel hoch | |
| SH 6 | Schweiss | Preußen Inf. vorgehend, Fahne | |
| SH 7 | Schweiss | Preußen Inf. vorgehend, Offizier zu Pferd, Säbel hoch | |
| S 1 | Schweiss | Franzosen Füsiliere i. Mantel vorgehd., Mann Gew. i. Arm | |
| S 2 | Schweiss | Franzosen Füsiliere o. Mantel vorgehd., Mann Gew. i. Arm | |
| S 3 | Schweiss | Franzosen Grenadiere i. Mantel vorgehd., Mann Gew. i. Arm | |
| S 4 | Schweiss | Franzosen Grenadiere o. Mantel vorgehd., Mann Gew. i. Arm | |
| MC | Cazanave | Figuren von Maurice Cazanave | G.S. |
| MC 1 | Cazanave | Französische Linien Jäger, Trompeter | |
| MC 2-4 | Cazanave | Französische Linien Jäger | |
| MC 5-8 | Cazanave | Französische Elite-Schwadron der Linien Jäger | |
| (MC 6 | Cazanave | Französische Elite-Schwadron der Linien Jäger, Trompeter) | |
| MC 9-10 | Cazanave | Französische Linien Jäger, Trompeter | |
| MC 11-12 | Cazanave | Französische Elite Jäger | |
| (MC 11 | Cazanave | Französische Elite Jäger, Trompeter) |
|
Ital. Infanterie
(G. Bistulfi) | |
|
Bayern
| |
|
Cazanave: Französische Elite Chasseurs
| |
|
Mauke 3
| |
|
Mauke 4
|