-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Typ | Beschreibung | Grav |
|---|---|---|---|
| Bf1 | Artillerie | Mittelalterliche Geschützgruppe, Geschütz abfeuernd um 1400 | L.Fr. |
| Bf2 | Artillerie | Mittelalterliche Geschützgruppe, Geschütz richtend um 1400 | L.Fr. |
| Bf3a | Artillerie | Mittelalterliches Arkeley Geschütz auf Rädern, | |
| Bf3b | Artillerie | Mittelalterliches Arkeley Geschütz auf Rädern in Blocklafette um 1400 | |
| Bf4a | Artillerie | Mittelalterliche Arkeley Mann mit Lunte | |
| Bf4b | Artillerie | Mittelalterliche Arkeley Mann mit Wischer | |
| Bf4c | Artillerie | Mittelalterliche Arkeley Mann frontal | |
| Bf5a | Schütze | Mittelalterliches Fußvolk, Armbrustschütze schießend | |
| Bf5b | Schütze | Mittelalterliches Fußvolk, Armbrustschütze spannend | |
| Bf5c | Schütze | Mittelalterliches Fußvolk, Armbrustschütze kniend schießend | |
| Ba6a | Azteken | Führer mit Beil halt um 1500 | L.Fr. |
| Ba6b | Azteken | Führer mit Langschwert um 1500 | L.Fr. |
| Ba6c | Azteken | Führer mit Schwert um 1500 | L.Fr. |
| Ba7a | Azteken | Bannerträger halt I | L.Fr. |
| Ba7b | Azteken | Bannerträger halt II | L.Fr. |
| Ba7c | Azteken | Bannerträger halt III | L.Fr. |
| Ba8a | Azteken | Fußvolk in Reserve, Mann mit Beil | L.Fr. |
| Ba8b | Azteken | Fußvolk in Reserve, Mann mit Speer und Schild | L.Fr. |
| Ba8c | Azteken | Fußvolk in Reserve, Mann mit Speer | L.Fr. |
| Ba8d | Azteken | Fußvolk in Reserve, Mann mit Langschwert | L.Fr. |
| Ba9a | Azteken | Fußvolk in Reserve, Bogenschütze | L.Fr. |
| Ba9b | Azteken | Fußvolk in Reserve, Mann mit Schwert | L.Fr. |
| Ba9c | Azteken | Fußvolk in Reserve, Mann mit Langschwert | L.Fr. |
| Ba10a | Azteken | Fußvolk fechtend, Mann mit Keule | L.Fr. |
| Ba10b | Azteken | Fußvolk fechtend, Mann mit Schwert | L.Fr. |
| Ba10c | Azteken | Fußvolk im Sturm, Jaguarkrieger | L.Fr. |
| Ba11a | Azteken | Führer mit Reiher | L.Fr. |
| Ba11b | Azteken | Führer im Sturm | L.Fr. |
| Ba11c | Azteken | Führer kämpfend | L.Fr. |
| Ba12a | Azteken | Führer mit Fahne (Stern) im Sturm | |
| Ba12b | Azteken | Führer mit Fahne | |
| Ba13a | Azteken | Führer mit Fahne laufd. Schwert erhoben | |
| Ba13b | Azteken | Führer mit Krokodilkopf | |
| Ba14a | Azteken | Fußvolk, Mann Speer werfend | L.Fr. |
| Ba14b | Azteken | Fußvolk, Mann Sturm laufend | L.Fr. |
| Ba14c | Azteken | Fußvolk, fechtend Jaguarkrieger | L.Fr. |
| Ba15a | Azteken | Fußvolk, Mann mit Schild in Abwehr | |
| Ba15b | Azteken | Fußvolk, Mann mit Speer über Kopf laufend | L.Fr. |
| Ba15c | Azteken | Mann Speer erhoben laufend | L.Fr. |
| Bs16a | Spanier | Reiter im Schritt, Mann mit Lanze | |
| Bs16b | Spanier | Reiter im Schritt, Mann mit Lanze geschultert | |
| Bf17a | Ritter | Reiter mit Lanze stechend 1400 | |
| Bf17b | Ritter | Reiter mit Lanze eingelegt 1400 | |
| Bf18a | Ritter | Fußvolk-Führer zu Pferd mit erhobenem Schild | |
| Bf18b | Ritter | Fußvolk-Führer zu Pferd zeigend | |
| Bf19a | Ritter | Führer zu Fuß | |
| Bf19b | Ritter | Trompeter blasend | |
| Bf19c | Ritter | Fahnenträger | |
| Bf20a | Ritter | Arkeley, Führer zu Fuß | |
| Bf20b | Ritter | Arkeley, Trompeter | |
| Bf20c | Ritter | Arkeley, Mann fallend | |
| Bf21a | Ritter | Fußvolk im Sturm, Mann mit Schild u. Armbrust | |
| Bf21a | Ritter | Fußvolk im Sturm, Mann mit erhob. Lanze | |
| Bf21b | Ritter | Fußvolk, Mann mit eingelegter Lanze | |
| Bf22a | Ritter | Fußvolk, fechtender Mann mit Keule | |
| Bf22b | Ritter | Fußvolk, Harlekin Sturm | |
| Bf22c | Ritter | Fußvolk, mit Axt | |
| Bf23a | Ritter | Jungfrau von Orleans | |
| Bf23b | Ritter | Führer mit Schwert schlagend | |
| Bs25a | Spanier | Offizier zu Fuß 1500 | |
| Bs25b | Spanier | Trommler schlagend 1500 | |
| Bs25c | Spanier | Mann fallend 1500 | |
| Bs26a | Spanier | Arkebusier, Mann feuernd | |
| Bs26b | Spanier | Arkebusier, Mann ladend | |
| Bs26c | Spanier | Arkebusier, Mann haltend | |
| Bs27a | Spanier | Armbrustschütze kniend feuernd | |
| Bs27b | Spanier | Armbrustschütze stehend spannend | |
| Bs27c | Spanier | Armbrustschütze, haltend | |
| Bs28a | Spanier | im Sturm, Offizier | |
| Bs28b | Spanier | im Sturm, Fahne | |
| Bs28c | Spanier | im Sturm, Trommler | |
| Bs29a | Spanier | Rondartschier, Mann Sturm laufend | |
| Bs29c | Spanier | Rondartschier, Mann einhauend | |
| Bs29b | Spanier | Arkebusier, Mann laufend | |
| Bs30a | Spanier | Pikenier im Sturm | |
| Bs30b | Spanier | Hellebardier laufend | |
| Bs30c | Spanier | Pikenier Mann haltend | |
| Bs30d | Spanier | Hellebardier haltend | |
| Ba31a | Azteken | Bogenschütze kniend feuernd | L.Fr. |
| Ba31b | Azteken | Bogenschütze stehend | L.Fr. |
| Ba31c | Azteken | Bogenschütze Pfeil nehmend | L.Fr. |
| Bs32a | Spanier | Artillerie, Knecht I | |
| Bs32b | Spanier | Artillerie, Knecht II | |
| Bs32c | Spanier | Artillerie, Knecht III | |
| Bs33a | Spanier | Cortes im Schritt reitend | L.Fr. |
| Bs33b | Spanier | Lanzenreiter Offizier im Angriff | L.Fr. |
| Bs34a | Spanier | Lanzenreiter im Angriff tief stechend | |
| Bs34b | Spanier | Lanzenreiter Lanze waagerecht | |
| Bs35a | Spanier | Artillerie Geschütz | |
| Bs35b | Spanier | Konstabler | |
| Ba36a | Azteken | Aztekenkaiser Montezuma zu Fuß | L.Fr. |
| Ba36b | Azteken | Guatemazin zu Fuß | L.Fr. |
| Ba36c | Azteken | Aztekenpriester zu Fuß | L.Fr. |
| Ba36d | Azteken | Gesandter zu Fuß | L.Fr. |
| Ba37a | Azteken | Azteken-Fußvolk, Toter | L.Fr. |
| Ba37b | Azteken | Atzeken-Fußvolk, Fallender | L.Fr. |
| Ba37c | Spanier | Inf. Verwundeter | L.Fr. |
| Bs38 | Spanier | Artilleriegruppe vorgehend | o.S. |
| Bs39a | Spanier | Inf. haltend, Fahne | |
| Bs39b | Spanier | Offizier | |
| Bs39c | Spanier | Pater Olmeda | |
| Bd40a | Landsknecht | Frundsberg haltend | L.Fr. |
| Bd40b | Landsknecht | Eitel von Zollern halt 1500 | L.Fr. |
| Bd41a | Landsknecht | Landknechts-Feldhauptmann halt | L.Fr. |
| Bd41b | Landsknecht | Knappe des Feldhauptmanns | L.Fr. |
| Bd42a | Landsknecht | Landknechtsfahnenträger vorgehend 1500 | |
| Bd42b | Landsknecht | Landknechtsfahnenträger haltend 1500 | |
| Bd43a | Landsknecht | mit Lanze stoßend | |
| Bd43b | Landsknecht | im Sturm | |
| Bd43c | Landsknecht | vorgehend | |
| Bd44a | Landsknecht | vorgehend Hauptmann | |
| Bd44b | Landsknecht | Peifer | |
| Bd44c | Landsknecht | Trommler | |
| Bd45a | Landsknecht | halt Hauptmann | |
| Bd45b | Landsknecht | Fahne Marsch | |
| Bd45c | Landsknecht | Fahne halt | |
| Bd46a | Landsknecht | Hakenbüchsenschütze im Feuer | |
| Bd46b | Landsknecht | Hakenbüchsenschütze ladend | |
| Bd46c | Landsknecht | Hakenbüchsenschütze in Marsch Gew. über | |
| Bd50a | Landsknecht | haltend Mann I | |
| Bd50b | Landsknecht | haltend Mann II | |
| Bd50c | Landsknecht | haltend Mann III | |
| Bd51a | Landsknecht | haltend Mann IV | |
| Bd51b | Landsknecht | haltend Mann V | |
| Bd51c | Landsknecht | haltend Mann VI | |
| Bd51d | Landsknecht | haltend Mann VII | |
| Bd52a | Landsknecht | haltend Mann VIII | |
| Bd 52b | Landsknecht | haltend Mann IX | |
| Bd 52c | Landsknecht | haltend Mann X | |
| Bd 53a | Landsknecht | Oberster aller Reiter | |
| Bd 53b | Landsknecht | Deutsches Reichsbanner | L.Fr. |
| Bd 54a | Ritter | Ritterführer zu Pferd halt | L.Fr. |
| Bd 54b | Landsknecht | Trompeter zu Pferd | |
| Bd 55a | Ritter | zu Pferd mit Helmbusch halt | |
| Bd 55b | Ritter | zu Pferd ohne Helmbusch | |
| Bd 56a | Landsknecht | Landsknechthauptmann zu Fuß halt | |
| Bd 56b | Landsknecht | Leutnant | |
| Bd 56c | Landsknecht | Trommler | |
| Bd 56d | Landsknecht | Peifer | |
| Bd 57a | Landsknecht | Hakenbüchsenschütze halt Halbprofil | |
| Bd 57b | Landsknecht | Hakenbüchsenschütze halt Profil | |
| Bd 57c | Landsknecht | Hellebardier halt ohne Hut | |
| Bd 58a | Landsknecht | Hellebardier halt mit Hut | |
| Bd 58b | Landsknecht | mit Zweihänder halt, Schwert a. link. Schulter | |
| Bd 58c | Landsknecht | mit Zweihänder halt, Schwert a. recht. Schult. | |
| Bd 59a | Landsknecht | Hakenbüchsenschütze im Feuer | |
| Bd 59b | Landsknecht | Hakenbüchsenschütze im Feuer, Büchse schräg | |
| Bd 59c | Landsknecht | mit Lanze stechend, Lanze schräg I | |
| Bd 60a | Landsknecht | mit Lanze stechend, Lanze schräg II | |
| Bd 60b | Landsknecht | mit Lanze waagerecht | |
| Bd 60c | Landsknecht | Hakenbüchsenschütze im Sturm | |
| Bs 61a | Spanier | Rondartschier, Mann mit Degen stoßend | |
| Bs 61b | Spanier | Rondartschier, Mann mit Degen stechend | |
| Bs 61c | Spanier | Rondartschier, Mann mit Schild hoch | |
| Bd 66a | Landsknecht | Artillerist mit Lunte | |
| Bd 66b | Landsknecht | Artillerist mit Beil | |
| Bd 66c | Landsknecht | Artillerist mit Pulverfass | |
| Bd 67a | Landsknecht | Artillerist kniend | |
| Bd 67b | Landsknecht | Artillerist mit Wischer | |
| Bd 67c | Landsknecht | Artillerist mit Richtgerät | |
| Bd 68 | Landsknecht | Geschütz Qartanenschlange mit Pulverfass | |
| Bd 69 | Landsknecht | Geschütz Singerirx mit Pulverkasten | |
| 101a | Landsknecht | Schwere Lanzenreiter, halt, Oberst aller Reiter | L.Fr. |
| 101b | Landsknecht | Schwere Lanzenreiter, Ritter 1550 | L.Fr. |
| 102a | Landsknecht | Schwere Lanzenreiter, halt, Führer | |
| 102b | Landsknecht | Schwere Lanzenreiter, halt, Trompeter | |
| 103a | Landsknecht | Schwere Lanzenreiter, Mann I | |
| 103b | Landsknecht | Schwere Lanzesreiter, Mann II | |
| 104a | Musketier | Musketier zu Pferd halt, Führer | |
| 104b | Musketier | Musketier Reiterjunge | |
| 105a | Musketier | Musketier zu Pferd halt, Mann I | |
| 105b | Musketier | Musketier zu Pferd halt, Mann II | |
| 106a | Landsknecht | kämpfend, Oberst stehend | |
| 106b | Landsknecht | kämpfend, Hauptmann stehend | |
| 106c | Landsknecht | kämpfend, Trommler schlagend | |
| 106d | Landsknecht | kämpfend, Pfeifer spielend | |
| 107a | Landsknecht | im Feuer, Büchsenschütze schießend | |
| 107b | Landsknecht | im Feuer, Büchsenschütze ladend | |
| 107c | Landsknecht | Büchsenschütze vorgehend | |
| 108a | Landsknecht | Fähnrich stehend | |
| 108b | Landsknecht | Fähnrich vorgehend | |
| 109a | Landsknecht | im Sturm, Pikenier | |
| 109b | Landsknecht | Hellebardier | |
| 109c | Landsknecht | im Sturm, Pikenier stehend im Kampf | |
| 110a | Landsknecht | im Sturm, Pikenier mit deutschem Stoß | |
| 110b | Landsknecht | im Sturm, Hellebardier schlagend | |
| 110c | Landsknecht | im Sturm, Hellebardier stehend im Kampf | |
| 111a | Landsknecht | halt, Büchsenschütze | |
| 111b | Landsknecht | halt, Pikenier | |
| 111c | Landsknecht | halt, Hellebardier | |
| 112a | König | König Hans von Dänemark zu Pferd | S.M. |
| 112b | Junker | Junker Schlenz, Führer der schwarzen Garde | S.M. |
| 113a | Bauern | Dithmarscher Bauern im Kampf, Wolf Isebrand | |
| 113b | Bauern | Dithmarscher Bauern im Kampf, Führer im Sturm 1500 | |
| 113c | Bauern | Dithmarscher Bauern im Kampf, Mann fallend | |
| 114a | Bauern | Dithmarscher Bauern im Kampf, Bauer mit Fahne | |
| 114b | Bauern | Dithmarscher Bauern im Kampf, Mädchen mit Fahne | |
| 115a | Bauern | Dithmarscher Bauern im Kampf, Bauer m. Hakenbüchse feuernd | |
| 115b | Bauern | Dithmarscher Bauern im Kampf, Bauer m. Streitaxt hauend | |
| 115c | Bauern | Dithmarscher Bauern im Kampf, Bauer rn. Schwert schlagend | |
| 116a | Bauern | Dithmarscher Bauern fechtend, Bauer mit Streitkolben schlagend | |
| 116b | Bauern | Dithmarscher Bauern fechtend, Bauer mit Zweihänder schlagend | |
| 116c | Bauern | Dithmarscher Bauern mit Schwert fechtend, Bauer vorlaufend | |
| 117a | Bauern | Dithmarscher Bauern fechtend, Bauer mit Pike zum Stoß | |
| 117b | Bauern | Dithmarscher Bauern fechtend, Bauer mit Pike vorgehend | |
| 117c | Bauern | Dithmarscher Bauern fechtend, Bauer mit Hellebarde schlagend | |
| 118a | Ritter | Ahlefeld mit dänischem Königsbanner | |
| 118b | Herzog | Herzog Friedrich von Schauenburg | |
| 110a | Ritter | zu Pferd im Angriff, Führer | |
| 119b | Ritter | gestürzt 1500 | |
| 120a | Ritter | zu Pferd im Angriff, Ritter m. Lanze eingelegt | |
| 120b | Ritter | zu Pferd im Angriff, Ritter m. Lanze schräg | |
| 123a | Kaiser | Kaiser Maximilian I. im Schritt | |
| 123b | Kaiser | Bannerträger des deutschen Kaisers | |
| 144a | Kaiser | Kaiser Maximilian I. mit Lanze im Trab | L.Fr. |
| 144b | König | König Ludwig XII. von Frankreich haltend | L.Fr. |
| 149a | Reiter | Lanzenreiter im Angriff, Leutn. Pistole ziehend | |
| 149b | Reiter | Lanzenreiter im Angriff, Standarte | |
| 150a | Reiter | Lanzenreiter im Angriff, Mann Lanze eingelegt | |
| 150b | Reiter | Lanzenreiter im Angriff, Mann Lanze schräg | |
| 151a | Reiter | Dt. Pistolenreiter im Trab, Rittmeister | |
| 151b | Reiter | Dt. Pistolenreiter im Trab, Lanzenreiterführer | |
| 152a | Reiter | Dt. Pistolenreiter im Trab, Mann Lanze hoch | |
| 152b | Reiter | Dt. Pistolenreiter im Trab, Mann haltend | |
| 153a | Reiter | Dt. Pistolenreiter im Feuergef., Führer Pistole ziehend | |
| 153b | Reiter | Dt. Pistolenreiter im Feuergef., Standarte | |
| 7.54a | Reiter | Dt. Pistolenreiter im Feuergef., Mann m. Pistole schießend | |
| 154b | Reiter | Dt. Pistolenreiter im Feuergef., Mann m. Pistole ladend | |
| 155a | Reiter | Lanzenreiter halt, Führer Lanze geschultert | |
| 155b | Reiter | Lanzenreiter halt, Standarte | |
| 156a | Arkebusier | zu Pferd im Feuergef., Führer Degen gesenkt | |
| 156b | Arkebusier | zu Pferd im Feuergef., Standarte | |
| 157a | Arkebusier | zu Pferd im Trab, Mann trabend | |
| 157b | Arkebusier | zu Pferd im Trab, Mann haltend | |
| 162a | Franzosen | Hugenotten Arkelaus. im Feuer, Mann schießend | |
| 162b | Franzosen | Hugenotten Arkebus. im Feuer, Mann ladend | |
| 162c | Franzosen | Hugenotten Arkebus. im Feuer, Mann haltend | |
| 163a | Franzosen | Hugenotten Arkebus., Leutnant | |
| 163b | Franzosen | Hugenotten Arkebus., Fähnrich | |
| 163c | Franzosen | Hugenotten Arkebus., Sergeant | |
| 140a | Ritter | zu Pferd im Marsch, Mann m. Schwert | |
| 140b | Ritter | zu Pferd im Marsch, Mann mit Lanze üb. Schulter | |
| 179a | Dt. Pistolenreiter | im Trab, Mann tragend | |
| 179b | Dt. Pistolenreiter | im Trab, Mann haltend 1550 | |
| 180a | Arkebusiere | zu Pferd im Feuergef., Mann schießend | |
| 180b | Arkebusiere | zu Pferd im Feuergef., Mann ladend | |
| 189a | König | König Heinrich I. im Schritt | S.M. |
| 189b | Kaiser | Kaiser Otto I. um 900/1000 | S.M. |
| 190a | Reiter | Dt. Reiter im Angriff, Mann Lanze werfend | |
| 190b | Reiter | Dt. Reiter im Angriff, Mann anreitend 1000 | |
| 193a | Landsknecht | Dt. Obrist zu Pferd | S.M. |
| 193b | Landsknecht | Dt. Obrist zu Fuß | S.M. |
| 169a | Spanier | Fußvolk, Mann fallend | |
| 1691b | Spanier | Fußvolk, Mann tot | |
| 169c | Azteken | Fußvolk, Mann tot | L.Fr. |
| 170a | Azteken | Fußvolk, Mann rückw. fallend | S.M. |
| 170b | Azteken | Fußvolk, Mann fliehend I | S.M. |
| 170c | Azteken | Fußvolk, Mann fließend Il | S.M. |
| 160a | Spanier | Arkebusiere im Feuer, Mann schießend | |
| 160b | Spanier | Arkebusiere im Feuer, Mann ladend | |
| 160c | Spanier | Arkebusiere im Feuer, Mann vorgehend | |
| 194a | Spanier | Schwere Reiter, Mann haltend | |
| 194b | Spanier | Schwere Reiter, Mann im Trab vorgehend | |
| 195a | Spanier | Schwere Reiter, Führer halt | |
| 195b | Spanier | Schwere Reiter, Standarte vorgehend | |
| 196a | Spanier | Fußvolk vorgehend, Leutnant | |
| 196b | Spanier | Fußvolk vorgehend, Sergeant | |
| 196c | Spanier | Fußvolk vorgehend, Fahnenträger | |
| 197a | Spanier | Pikenier, Mann halt | |
| 197c | Spanier | Pikenier, Mann vorgehend | |
| 197b | Spanier | Rondartschier, Mann vorgehend | |
| 198a | Spanier | Pikenier in Abwehr, Mann I. Glied | |
| 198b | Spanier | Pikenier in Abwehr, Mann III. Glied | |
| 198c | Spanier | Arkebusier, Mann liegend schießend | |
| 199a | Spanier | Pikenier in Abwehr, Mann II. Glied | |
| 199b | Spanier | Pikenier in Abwehr, Mann IV. Glied | |
| 199c | Spanier | Arkebusier, Mann kniend schießend | |
| 1101a | König | Vizekönig von Neapel | S.M. |
| 1101b | Ritter | zu Pferd, Begleiter des Vizekönigs | S.M. |
| 1112-18 | Personen | Straßenleben 1490 - 1540 | |
| 1111 | Personen | großer 2-achsiger Wagen | |
| 1112 | Personen | Vorspann | |
| 1113a | Personen | Faktor Kaufherr | |
| 1113b | Personen | dessen Bewacher | |
| 1114a | Personen | Verwundeter Landsknecht zu Pferd | |
| 1114b | Personen | Seine Frau | |
| 1114c | Personen | Sein Junge | |
| 1115a | Personen | Bauer Kuh ziehend | |
| 1115b | Personen | Mönch auf Esel | |
| 1117a | Personen | Bettler mit Hund | |
| 1117b | Personen | Bür gehend | |
| 1117c | Personen | Frau gehend | |
| 1118 | Personen | Sänfte mit Frau | H.L. |
| 1119-65 | Belagerung | Burgbelagerung1400 - 1450 | |
| 1119a | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann stechend | |
| 1119b | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann m. Schwert schlagend | |
| 1119c | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann fallend | |
| 1120a | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann tragend I | |
| 1120b | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann tragend II | |
| 1120c | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann fallend | |
| 1122a | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter haltend 1 | |
| 1122b | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter haltend II | |
| 1122c | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter haltend III | |
| 1123a | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Beil | |
| 1123b | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Schwert | |
| 1124a | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Keule | |
| 1124b | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Axt | |
| 1124c | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Schutzschild I | |
| 1125a | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Schutzschild II | |
| 1125b | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Schwert | |
| 1125c | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Axt schlagend | |
| 1126a | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendm. Keule | |
| 1126b | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendArm hoch 1 | |
| 1126c | Französ. Ritter | zu Fuß, Mann Leiter besteigendArm h. II | |
| 1127a | Französ. Ritter | Bogenschütze steh. schießend | |
| 1127b | Französ. Ritter | Bogenschütze kniend i. Abwehr | |
| 1127c | Französ. Ritter | Gruppe, Pater mit Kranken | |
| 1128a | Französ. Ritter | tot liegend, Mann I | |
| 1128b | Französ. Ritter | tot liegend, Mann II | |
| 1128c | Französ. Ritter | tot liegend, Mann III | |
| 1129a | Französ. Ritter | Mann Verwundeten schleppend | |
| 1129b | Französ. Ritter | Mann mit Pferd gestürzt | |
| 1130a | Französ. Ritter | Bogenschütze nach unten schießend 1 | |
| 1130b | Französ. Ritter | Bogenschütze nach unten schießend 11 | |
| 1130c | Französ. Ritter | Bogenschütze Pfeil aus dem Köcher nehm. | |
| 1131a | Französ. Ritter | Fischer rudernd sitzend | |
| 1131b | Französ. Ritter | Fischer nach hinten stemmend | |
| 1131c | Französ. Ritter | Fischer rudernd nach vorn stemmend | |
| 1131d | Französ. Ritter | Fischer, seitwärts stemmend | |
| 1132a | Französ. Ritter | Mann von der Burg Stein werfend I | |
| 1132b | Französ. Ritter | Mann von der Burg Stein werfend II | |
| 1132c | Französ. Ritter | Mann von der Burg Stein werfend IIl | |
| 1133a | Französ. Ritter | Mann rückwärts fallend I | |
| 1133b | Französ. Ritter | Mann rückwärts fallend Il | |
| 1133c | Französ. Ritter | Mann rückwärts fallend III | |
| 1133d | Französ. Ritter | Mann kletternd | |
| 1134a | Französ. Ritter | Mann mit Schwert fallend | |
| 1134b | Französ. Ritter | Mann steigend I | |
| 1134c | Französ. Ritter | Mann steigend II | |
| 1135a | Dt. Landsknecht | im Marsch, Mann mit Büchse 1500 | |
| 1135b | Dt.Landsknecht | im Marsch, Mann mit Armbrust | |
| 1135c | Dt.Landsknecht | im Marsch, Mann mit Schild | |
| 1136a | Franz. Ritter | Mann Stein werfend I 1430 | |
| 1136b | Franz. Ritter | Mann Stein werfend II 1430 | |
| 1136c | Franz. Ritter | Mann mit Lanze stechend | |
| 1137a | Franz. Ritter | Mann mit Bogen fallend | |
| 1137b | Franz. Ritter | Mann mit Lanze fallend | |
| 1137c | Franz. Ritter | Mann verwundet liegend I | |
| 1138a | Franz. Ritter | Mann verwundet liegend II | |
| 1138b | Franz. Ritter | Mann verwundet sitzend I | |
| 1138c | Franz. Ritter | Mann verwundet sitzend II | |
| 1138d | Franz. Ritter | Mann verwundet sitzend III | |
| 1139a | Franz. Ritter | Knappe schanzend | |
| 1139b | Franz. Ritter | Knappe mit Schaufel gehend | |
| 1139c | Franz. Ritter | Knappe mit Schaufel stehend | |
| 1140a | Franz. Ritter | Bogenschütze sitzend I | |
| 1140b | Franz. Ritter | Bogenschütze sitzend Il | |
| 1140c | Franz. Ritter | Bogenschütze kniend I | |
| 1140d | Franz. Ritter | Bogenschütze kniend 11 | |
| 1141a | Franz. Ritter | Bogenschütze liegend nach vorn geneigt | |
| 1141b | Franz. Ritter | Bogenschütze liegend nach hinten geneigt | |
| 1141c | Franz. Ritter | Bogenschütze am Hügel sitzend | |
| 1142a | Franz. Ritter | Mönch Knappe verbindend | |
| 1142c | Franz. Ritter | Mönch betend | |
| 1143a | Franz. Ritter | Mönch einem Kranken Trunk reichend | |
| 1143b | Franz. Ritter | Mönchgruppe | |
| 1144a | Franz. Ritter | Mönchgruppe | |
| 1144b | Franz. Ritter | Knappe kniend betend | |
| 1144c | Franz. Ritter | Knappe stehend | |
| 1145a | Franz. Ritter | Mönch kniend m. Kreuz | |
| 1145b | Franz. Ritter | Mönch kniend | |
| 1145c | Franz. Ritter | Mönch stehend | |
| 1146a | Franz. Ritter | Mönch Verwundeten tragend | |
| 1142b | Franz. Ritter | 2 Mönche Verwundeten tragend | |
| 1147 | Franz. Ritter | kleine Zubehörteile, wie Helme, Säbel usw. | |
| 1148a | Franz. Ritter | Gruppe 2 Mann ringend | |
| 1148b | Franz. Ritter | Gruppe 1 Mann niederstechend | |
| 1149a | Franz. Ritter | Mann Säbel- nach oben | |
| 1149b | Franz. Ritter | Mann Säbel nach hinten | |
| 1149c | Franz. Ritter | Mann Abwehr | |
| 1150a | Franz. Ritter | Mann auf Rücken liegend | |
| 1150b | Franz. Ritter | Mann kniend stechend | |
| 1150c | Franz. Ritter | 3 Schilde | |
| 1151a | Franz. Ritter | Fischer Kahn bewegend I | |
| 1151b | Franz. Ritter | Fischer Kahn bewegend II | |
| 1151c | Franz. Ritter | Fischer Kahn bewegend III | |
| 1157 | Franz. Ritter | 5 diverse Lanzenflaggen | |
| 1152a | Engl. Ritter | zu Fuß fliehend, Mann m. Schwert laufd. | |
| 1152b | Engl. Ritter | zu Fuß fliehend, Mann stehend 1.400 | |
| 1152c | Engl. Ritter | zu Fuß fliehend, Mann laufend | |
| 1153a | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann mit Lanze laufend | |
| 1153b | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann mit Lanze waagerecht | |
| 1153c | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann ohne Waffe laufend | |
| 1154a | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann halbfront laufend I | |
| 1154b | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann halbfront laufend II | |
| 1154c | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann halbfront laufend III | |
| 1155a | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann mit Armbrust laufend | |
| 1155b | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann mit Lanze gehend | |
| 1155c | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann mit Lanze laufend | |
| 1156a | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann ohne Waffe laufend | |
| 1156b | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann m. Lanze a. Schulter | |
| 1156c | Engl. Ritter | alle fliehend, Mann m. Waffe waagerecht | |
| 1159a | Engl. Ritter | Pferd grasend angebunden | |
| 1159b | Engl. Ritter | Pferd stehend angebunden 1480/50 | |
| 1159c | Engl. Ritter | Landsknechtsfahne aufgesteckt | |
| 1160 | Engl. Ritter | Spießbarrikade | |
| 1161a | Engl. Ritter | zu Fuß, Mann tot liegend I 1400 | |
| 1161b | Engl. Ritter | zu Fuß, Mann tot liegend lI 1400 | |
| 1161c | Engl. Ritter | zu Fuß, Mann tot liegend III 1400 | |
| 1162 | Burgunder Artillerie | Geschützgruppe vorgehend 1450-80 | H.L. |
| 1163a | Burgunder Artillerie | Geschütz | |
| 1163b | Burgunder Artillerie | Mann Geschütz reinigend | |
| 1164a | Burgunder Artillerie | Mann m. Lunte | |
| 1164b | Burgunder Artillerie | Mann mit Hebebaum | |
| 1164c | Burgunder Artillerie | Mann Muni-hasten tragend | |
| 1164d | Burgunder Artillerie | Mann Muni--Kasten niedersetzend | |
| 1165a | Burgunder Artillerie | Offizier zu Pferd halt | |
| 1165b | Burgunder Artillerie | Trompeter | |
| Sturmleiter | |||
| 1166 | Goethe | Osterspaziergang aus Goethes Faust um 1520 | |
| 1166a | Goethe | Faust | |
| 1166b | Goethe | Wagner | |
| 1174-2113 | Krönung | Königskrönung 1400 - 1430 | |
| 1174a | Krönung | Ritter zu Fuß mit Pike halt I frontal | |
