-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Typ | Beschreibung | Grav. |
|---|---|---|---|
| Jö 103a | Stab | Kaiser Franz I | L.F. |
| Jö 103b | Stab | Fürst Schwarzenberg | L.F. |
| Jö 104a | Stab | Feldmarsch. Lt. Radetzky | L.F. |
| Jö 104b | Stab | General von Hessen-Homburg | L.F. |
| Jö 105a | Stab | Prinz Karl von Lothringen | L.F. |
| Jö 105b | Stab | Fürst Esterhazy | L.F. |
| Jö 106a | Stab | Stabsoffizier zeigend | L.F. |
| Jö 106b | Stab | Feldmarsch. Lt. Graf Bubna | L.F. |
| Jö 107a | Stab | Feldartillerie Inspekteur Freiherr von Reissner | W.S. |
| Jö 107b | Stab | Feldmarsch. Lt. Baron Holler | W.S. |
| Jö 108a | Stab | Feldzeugmeister Fr. von Sucha a la suite | W.S. |
| Jö 108b | Stab | Stabsoffizier i. Trab, | W.S. |
| Jö 109a | Stab | Stabsoffizier i. Schritt | W.S. |
| Jö 109b | Stab | Stabsoffizier haltend | W.S. |
| Jö 110a | Stab | Stabsoffizier m. Karte | W.S. |
| Jö 110b | Stab | Rittmeister Baron Scharfenstein, Adjutant Radetzkys | W.S. |
| Jö 111 | Stab | Stabsdragoner als Pferdehalter | W.S. |
| Jö 112a | Stab | Chevauleger aufsitzend | W.S. |
| Jö 112b | Stab | Husar im Mantelumhang trabend | W.S. |
| 3533a | Stab | Generalstab zu Pferd, Adjutant meldend | |
| 3533b | Stab | Generalstab zu Pferd, General zu Fuß | |
| 3533c | Stab | Generalstab zu Fuß, Ulanenoffizier | |
| 3533d | Stab | Generalstab zu Fuß, Bekanntmachungstafel | |
| 3534a | Stab | Generalstab zu Fuß, Husaren-Offiz. | |
| 3534b | Stab | Generalstab zu Fuß, Artillerie-Stabsoffizier | |
| 3534c | Stab | Generalstab zu Fuß, General | |
| 3534d | Stab | Generalstab zu Fuß, Adjutant | |
| C 2 | Infanterie | Österreich: Infanterie und Grenadiere | |
| a | Infanterie | Infanterie | |
| 1540a | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Offizier | |
| 1540b | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Fahne | |
| 1540c | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Trommler | |
| 1540d | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Unteroffizier | |
| 1539a | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Mann Gewehr gefällt | |
| 1539b | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Mann Gewehr schräg | |
| 1539c | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Mann Gewehr rechts | |
| 1539d | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Mann Gewehr über i. Marsch | |
| 543a | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Offizier zu Pferd | |
| 543b | Infanterie | Infanterie i. Angriff, Offizier zu Pferd haltend | |
| 544a | Infanterie | Infanterie i. Sturm, Offizier | |
| 544b | Infanterie | Infanterie i. Sturm, Fahne | |
| 544c | Infanterie | Infanterie i. Sturm, Trommler | |
| 545a | Infanterie | Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| 545b | Infanterie | Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr schräg | |
| 545c | Infanterie | Infanterie i. Sturm, Mann vorgehend, Gew. i. Arm | |
| 583a | Infanterie | Infanterie i. Karree, Offizier | |
| 583b | Infanterie | Infanterie i. Karree, Fahne | |
| 583c | Infanterie | Infanterie i. Karree, Trommler | |
| 584a | Infanterie | Infanterie i. Karree, Mann kniend ladend | |
| 584b | Infanterie | Infanterie i. Karree, Mann stehend schießend | |
| 584c | Infanterie | Infanterie i. Karree, Mann stehend ladend | |
| 589a | Infanterie | Infanterie i. Karree, Mann stehend Gewehr gefällt | |
| 589b | Infanterie | Infanterie haltend, Mann Gewehr i. Arm | |
| 589c | Infanterie | Infanterie haltend, Mann Gewehr bei Fuß | |
| 1505a | Infanterie | Infanterie fallend, Mann | S.M. |
| 1505b | Infanterie | Infanterie fallend, Mann tot | S.M. |
| 1505c | Infanterie | Infanterie fallend, Gruppe Fahnenträger fallend | S.M. |
| 1550 | Infanterie | Infanterie, Gruppe, Infanteristen ihren Oberst bergend | |
| b | Grenadiere | Grenadiere | |
| 3552a | Grenadiere | Grenadiere i. Gefecht, Offizier laufend | |
| 3552b | Grenadiere | Grenadiere i. Gefecht, Trommler | |
| 3552c | Grenadiere | Grenadiere, i. Gefecht, Fliehender | |
| 3553a | Grenadiere | Grenadiere i. Gefecht, Mann Gewehr i. Abwehr | |
| 3553b | Grenadiere | Grenadiere i. Gefecht, Mann tiefstechend | |
| 3553c | Grenadiere | Grenadiere i. Gefecht, Mann Gewehr waagerecht | |
| 3554a | Grenadiere | Grenadiere i. Feuer, Mann I | |
| 3554b | Grenadiere | Grenadiere i. Feuer, Mann II | |
| 3554c | Grenadiere | Grenadiere i. Feuer, Mann ladend | |
| 3568a | Grenadiere | Grenadiere i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| 3568b | Grenadiere | Grenadiere i. Sturm, Mann Gewehr hoch | |
| 3568c | Grenadiere | Grenadiere i. Sturm, Mann laufend | |
| 3569a | Grenadiere | Grenadiere haltend, Offizier | |
| 3569b | Grenadiere | Grenadiere haltend, Trommler | |
| 3569c | Grenadiere | Grenadiere haltend, Sergeant | |
| 3570a | Grenadiere | Grenadiere haltend, Mann I | |
| 3570b | Grenadiere | Grenadiere haltend, Mann II | |
| 3570c | Grenadiere | Grenadiere haltend, Mann III | |
| 3571a | Grenadiere | Grenadiere i. Marsch Mann Gewehr über I | |
| 3571b | Grenadiere | Grenadiere i. Marsch Mann Gewehr über II | |
| 2371c | Grenadiere | Grenadiere i. Marsch Mann vorgehend | |
| 4522a | Infanterie | Infant. i. Mantel i. Feuer, Offizier | |
| 4522b | Infanterie | Infant. i. Mantel i. Feuer, Trommler | |
| 4522c | Infanterie | Infant. i. Mantel i. Feuer, Fahne | |
| 4523a | Infanterie | Infant. i. Mantel i. Feuer, Mann stehend schießend | |
| 4523b | Infanterie | Infant. i. Mantel i. Feuer, Mann im Karree | |
| 4523c | Infanterie | Infant. i. Mantel i. Feuer, Mann ladend | |
| c | Jäger | Jäger zu Fuß | |
| 546a | Jäger | Jäger i. Feuer, Offizier | |
| 546b | Jäger | Jäger i. Feuer, Hornist | |
| 546c | Jäger | Jäger i. Feuer, Fallender | |
| 547a | Jäger | Jäger i. Feuer, Mann schießend | |
| 547b | Jäger | Jäger i. Feuer, Mann ladend | |
| 547c | Jäger | Jäger i. Feuer, Mann vorgehend | |
| d | Musik | Musik | |
| 4518a | Musik | Musik i. Marsch Tambourmajor | |
| 4518b | Musik | Musik i. Marsch Kompanie-Trommler I | |
| 4518c | Musik | Musik i. Marsch Kompanie-Trommler II | |
| 4519a | Musik | Musik i. Marsch Musikmeister | |
| 4519b | Musik | Musik i. Marsch Schellenbaumträger | |
| 4519c | Musik | Musik i. Marsch Trommler | |
| 4520a | Musik | Musik i. Marsch Flötist | |
| 4520b | Musik | Musik i. Marsch Beckenschläger | |
| 4520c | Musik | Musik i. Marsch Oboist | |
| 4520d | Musik | Musik i. Marsch Trompeter | |
| 4521a | Musik | Musik i. Marsch Klarinette | |
| 4521b | Musik | Musik i. Marsch Zugposaune | |
| 4521c | Musik | Musik i. Marsch Waldhorn | |
| 4521d | Musik | Musik i. Marsch Fagott | |
| 4527a | Musik | Musik i. Marsch Triangel | |
| 4527b | Musik | Musik i. Marsch Trommel | |
| 4527c | Musik | Musik i. Marsch Schlangenhorn | |
| C 3 | Kavallerie | Österreich: Kavallerie | |
| a | Kavallerie | Kürassiere | |
| 2501b | Kavallerie | Kürassiere i. Schritt Standarte | |
| 2502a | Kavallerie | Kürassiere i. Schritt Offizier | |
| 2502b | Kavallerie | Kürassiere i. Schritt Trompeter | |
| 2503a | Kavallerie | Kürassiere i. Schritt Mann I | |
| 2503b | Kavallerie | Kürassiere i. Schritt Mann II | |
| 2596a | Kavallerie | Kürassiere i. Reserve, Offizier | |
| 2596b | Kavallerie | Kürassiere i. Reserve, Trompeter | |
| 2597a | Kavallerie | Kürassiere i. Reserve, Mann | |
| b | Dragoner | Dragoner | |
| 574a | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Offizier | S.M. |
| 574b | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Trompeter | S.M. |
| 575a | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Mann Säbel vor | S.M. |
| 575b | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Mann Säbel nach unten | S.M. |
| 576a | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Standarte | S.M. |
| 576b | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Fallender | S.M. |
| 577a | Dragoner | Dragoner i. Trab, Offizier | S.M. |
| 577b | Dragoner | Dragoner i. Trab, Trompeter | S.M. |
| 578a | Dragoner | Dragoner i. Trab, Mann I | S.M. |
| 578b | Dragoner | Dragoner i. Trab, Mann II | S.M. |
| 579a | Dragoner | Dragoner haltend, Offizier | S.M. |
| 579b | Dragoner | Dragoner haltend, Trompeter | S.M. |
| 580a | Dragoner | Dragoner haltend, Mann I | S.M. |
| 580b | Dragoner | Dragoner haltend, Mann II | S.M. |
| 581a | Dragoner | Dragoner haltend, Standarte | S.M. |
| 581b | Dragoner | Dragoner haltend, Regimentschirurg | S.M. |
| 3531a | Dragoner | Dragoner i. Schritt Pferdehaltergruppe | |
| 3557a | Dragoner | Dragoner anreitend, Offizier | |
| 3557b | Dragoner | Dragoner anreitend, Trompeter | |
| 3558a | Dragoner | Dragoner anreitend, Mann I | |
| 3558b | Dragoner | Dragoner anreitend, Mann Il | |
| 3532 | Dragoner | Gruppe: Zivildiener mit 2 Pferden haltend | |
| c | Husaren | Husaren mit umgehängtem Pelz | |
| 3509a | Husaren | Husaren im Trab, Offizier | |
| 3509b | Husaren | Husaren im Trab, Trompeter | |
| 3510a | Husaren | Husaren im Trab, Mann | |
| 3510b | Husaren | Husaren in Reserve, Mann | |
| 3511a | Husaren | Husaren in Reserve, Offizier | |
| 3511b | Husaren | Husaren in Reserve, Trompeter | |
| 3549a | Husaren | Husaren im Trab, Standarte | |
| d | Husaren | Husaren mit angezogenem Pelz | |
| 1516a | Husaren | Husaren i. Angriff, Offizier | W.S. |
| 1516b | Husaren | Husaren i. Angriff, Trompeter | W.S. |
| 1517a | Husaren | Husaren i. Angriff, Mann Säbel vor I | W.S. |
| 1517b | Husaren | Husaren i. Angriff, Mann Säbel vor II | W.S. |
| 2597b | Husaren | Husaren in Reserve, Mann | |
| 2598a | Husaren | Husaren in Reserve, Offizier | |
| 2598b | Husaren | Husaren in Reserve, Trompeter | |
| e | Ulanen | Ulanen | |
| 1508a | Ulanen | Ulanen haltend, Offizier | W.S. |
| 1508b | Ulanen | Ulanen haltend, Trompeter | W.S. |
| 1509a | Ulanen | Ulanen haltend, Standarte | W.S. |
| 1509b | Ulanen | Ulanen haltend, Unteroffizier | W.S. |
| 1510a | Ulanen | Ulanen haltend, Mann I | W.S. |
| 1510b | Ulanen | Ulanen haltend, Mann II | W.S. |
| 1513a | Ulanen | Ulanen i. Angriff, Offizier | W.S. |
| 1513b | Ulanen | Ulanen i. Angriff, Trompeter | W.S. |
| 1514a | Ulanen | Ulanen i. Angriff, Standarte | W.S. |
| 1514b | Ulanen | Ulanen i. Angriff, Wachtmeister | W.S. |
| 1515a | Ulanen | Ulanen i. Angriff, Mann Lanze eingelegt | W.S. |
| 1515b | Ulanen | Ulanen i. Angriff, Mann Lanze hoch | W.S. |
| 1551a | Ulanen | Ulanen i. Schritt Offizier | |
| 1551b | Ulanen | Ulanen i. Schritt Trompeter | |
| 1552a | Ulanen | Ulanen i. Schritt Mann I | |
| 1552b | Ulanen | Ulanen i. Schritt Mann II | |
| 548a | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Stabsoffizier z. Pferd | W.S. |
| 548b | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Geschützführer z. Pferd | W.S. |
| 549a | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Offizier | W.S. |
| 549b | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Zimmermann | W.S. |
| 549c | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Trommler | W.S. |
| 550a | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Mann m. Wischer | W.S. |
| 550b | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Mann m. Patrone | W.S. |
| 550c | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Mann m. Kugel | W.S. |
| 551a | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Feuerwerker abfeuernd | W.S. |
| 551b | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Mann haltend | W.S. |
| 551c | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Mann m. Richtstock | W.S. |
| 552a | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Mann m. Wischer reinigend | W.S. |
| 552b | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Mann m. Richtstock | W.S. |
| 553a | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Vorspann | W.S. |
| 553b | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Vorspann m. Protze | W.S. |
| 554 | Artillerie | Artillerie i. Feuer, Feldkanone 6-Pfünder | W.S. |
| 1547a | Artillerie | Artillerie i. Stellung gehend, Offizier zu Pferd | |
| 1547b | Artillerie | Artillerie i. Stellung gehend, 2 Mann Pulverkasten tragend | |
| 1548a | Artillerie | Artillerie i. Stellung gehend, Offizier | |
| 1548b | Artillerie | Artillerie i. Stellung gehend, Feuerwerker abfeuernd | |
| 1548c | Artillerie | Artillerie i. Stellung gehend, Mann ziehend | |
| 1549a | Artillerie | Artillerie i. Stellung gehend, Mann schiebend | |
| 1549b | Artillerie | Artillerie i. Stellung gehend, Mann Lafette tragend | |
| 1549c | Artillerie | Artillerie i. Stellung gehend, Mann m. Putzstock |
|
Stab, (G.Bistulfi)
|
|
|
Radetzky, (G.Bistulfi)
|
|
|
Stab
|
|
|
Stab
|
|
|
Dragoner
|
|
|
Kavallerie
|
|
|
Dragoner, Kürassier, Husar
|
|
|
Dragoner (Fabrikbemalung)
|
|
|
Dragoner
|
|
|
Dragoner
|
|
|
Dragoner
|