-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Typ | Beschreibung | Grav |
|---|---|---|---|
| Je 26a | Stab | Wellington haltend | L.F. |
| Je 26b | Stab | General in großer Uniform im Galopp | L.F. |
| 2538a | Stab | Wellington haltend zeigend | |
| 2538b | Stab | Adjutant Wellingtons | |
| 1522a | Stab | Herzog von Braunschweig, halt | S.M. |
| 1522b | Stab | Engl. General im Kragenmantel, halt | S.M. |
| 1523a | Stab | Engl. General im Feldüberrock hochspringend | S.M. |
| 1523b | Stab | Stabsoffizier in Felduniform halt | S.M. |
| 1524a | Stab | Adjutant meldend | S.M. |
| 1524b | Stab | Adjutant im Galopp | S.M. |
| 1525a | Stab | General i. Felduniform i. Mantel i. Schritt | S.M. |
| 1525b | Stab | Stabsdragoner im Schritt | S.M. |
| 3535a | Stab | Generalstab, Husarenoffizier zu Pferd | |
| 3535b | Stab | Generalstab zu Fuß, General | |
| 3535c | Stab | Generalstab zu Fuß, Stabschef | |
| 3536a | Stab | Generalstab zu Fuß, Wellington | |
| 3536b | Stab | Generalstab zu Fuß, Stabsoffizier | |
| 3536c | Stab | Generalstab zu Fuß, Offizier m. Kartentasche | |
| 3536d | Stab | Generalstab zu Fuß, Dragoner-Offizier | |
| B 2 | Linieninfanterie | England und Hannover: Infanterie | |
| a | Linieninfanterie | Linieninfanterie | |
| 1526a | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Offizier zu Pferd | |
| 1527a | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Offizier | |
| 1527b | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Fahne | |
| 1527e | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Unteroffiz. m. Sponton | |
| 1527d | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Trommler | |
| 1528a | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| 1528b | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr schräg | |
| 1528c | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Mann Gewehr hoch | |
| 1534a | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Mann hochschießend | |
| 1534b | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Mann abwehrend | |
| 1534c | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Sturm, Mann hochstoßend | |
| Je 16b | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie haltend, Offizier zu Pferd | L.F. |
| Je 99a | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Feuer, Offizier | W.S. |
| Je 99b | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Feuer, Fahne | W.S. |
| Je 99c | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Feuer, Trommler | W.S. |
| Je 100a | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Feuer, Mann kniend in Abwehr | W.S. |
| Je 100b | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Feuer, Mann stehend schießend | W.S. |
| Je 100c | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Feuer, Mann ladend | W.S. |
| Je 113a | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie halt, Mann Gewehr bei Fuß | |
| 1538b | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Reserve, Mann liegend | |
| 1537b | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie i. Reserve, Mann kniend | |
| 1559c | Linieninfanterie | Lin.-Infanterie fallend, Mann | |
| b | Schotten | Schotten-Hochländer | |
| 1526b | Schotten | Schotten-Hochl. i. Angriff, Offizier zu Pferd | |
| Je 74a | Schotten | Schotten-Hochl. i. Angriff, Offizier | L.F. |
| Je 74b | Schotten | Schotten-Hochl. i. Angriff, Dudelsackpfeifer | L.F. |
| Je 74c | Schotten | Schotten-Hochl. i. Angriff, Fahne | L.F. |
| Je 75a | Schotten | Schotten-HochI. i. Angriff, Mann Gewehr gefällt (Beispiele A. Breistfuss: I II) | L.F. |
| Je 75b | Schotten | Schotten-Hochl. i. Angriff, Mann Gewehr hoch, laufend (Beispiele A. Breistfuss: I II) | L.F. |
| Je 75c | Schotten | Schotten-HochI. i. Angriff, Mann vorgehend, Gew. i. Arm (Beispiele A. Breistfuss: I II) | L.F. |
| 1535a | Schotten | Schotten-Hochl. i. Feuer, Offizier | |
| 1535b | Schotten | Schotten-Hochl. i. Feuer, Trommler | |
| 1535c | Schotten | Schotten-Hochl. i. Feuer, Fallender | |
| 1535d | Schotten | Schotten-Hochl. i. Feuer, Fahne | |
| 1536a | Schotten | Schotten-Hochl. i. Feuer, Mann kniend i. Abwehr | |
| 1536b | Schotten | Schotten-Hochl. i. Feuer, Mann stehend schießend | |
| 1536c | Schotten | Schotten-Hochl. i. Feuer, Mann stehend ladend | |
| 1537a | Schotten | Schotten-Hochl. i. Reserve, Mann kniend | |
| 1538a | Schotten | Schotten-Hochl. i. Reserve, Mann liegend | |
| c | Infanterie | Leichte Infanterie | |
| 1558a | Infanterie | Leichte Infant. i. Angriff, Offizier zu Pferd I | |
| 1558b | Infanterie | Leichte Infant. i. Angriff, Offizier zu Pferd II | |
| 1559a | Infanterie | Leichte Infant. i. Angriff, Mann fallend_ | |
| 1559b | Infanterie | Leichte Infant. i. Angriff, Toter | |
| 1537c | Infanterie | Leichte Infant. i. Reserve, Mann kniend | |
| 1538c | Infanterie | Leichte Infant. i. Reserve, Mann liegend | |
| Je 87a | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Mann schießend | |
| Je 87b | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Mann i. Patronentasche greifend | |
| Je 87c | Infanterie | Leichte Infant. i. Sturm, Mann vorlaufend, Gew. hoch | |
| Je 88a | Infanterie | Leichte Infant. i. Sturm, Mann Gewehr gefällt | |
| Je 88b | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Mann schießend | |
| Je 88c | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Mann ladend | |
| Je 98a | Infanterie | Leichte Infant. i. Sturm, Offizier | |
| Je 98b | Infanterie | Leichte Infant. i. Sturm, Fahne | |
| Je 98c | Infanterie | Leichte Infant. i. Sturm, Trompeter | |
| Je 16a | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Offizier zu Pferd | L.F. |
| Je 17a | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Fahne | L.F. |
| Je 17b | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Spontonunteroffizier | L.F. |
| Je 17c | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Mann fallend | L.F. |
| Je 18c | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Trompeter | L.F. |
| Je 18d | Infanterie | Leichte Infant. i. Feuer, Offizier | L.F. |
| Je 19a | Infanterie | Leichte Infant. i. Karree, Mann kniend | L.F. |
| Je 19b | Infanterie | Leichte Infant. i. Karree, Mann stehend I | L.F. |
| Je 19c | Infanterie | Leichte Infant. i. Karree, Mann stehend II | L.F. |
| Je 113b | Infanterie | Leichte Infant. i. Reserve, Mann Gewehr bei Fuß | |
| 3e 113c | Infanterie | Leichte Infant. vorgehend, Mann Gewehr i. Arm | |
| Je 113d | Infanterie | Leichte Infant. i. Marsch, Mann Gewehr über | |
| d | Hannover | Hannover - Landwehr - Infanterie | |
| Je 18a | Hannover | Hann. Landw. Inf. haltend Offizier | L.F. |
| Je 18b | Hannover | Hann. Landw. Inf. haltend, Trommler | L.F. |
| B 3 | Kavallerie | England und Hannover - Kavallerie | |
| a | Kavallerie | England Leibgarde - Reiter | |
| Je 33a | Kavallerie | Leibgarde-Reiter i. Angriff, Mann Säbel vor | L.F. |
| Je 33b | Kavallerie | Leibgarde-Reiter i. Angriff, Mann Säbel hoch | L.F. |
| Je 34a | Kavallerie | Leibgarde-Reiter i. Angriff, Offizier | L.F. |
| Je 34b | Kavallerie | Leibgarde-Reiter i. Angriff, Trompeter | L.F. |
| 1561a | Kavallerie | Leibgarde-Reiter i. Angriff, Mann fallend, vorwärts | |
| 1561b | Kavallerie | Leibgarde-Reiter i. Angriff, Mann fallend, rückwärts | |
| 1531a | Kavallerie | Leibgarde-Reiter haltend, Offizier | W.S. |
| 1531b | Kavallerie | Leibgarde-Reiter haltend, Trompeter | W.S. |
| 1532a | Kavallerie | Leibgarde-Reiter haltend, Mann | W.S. |
| 4570a | Kavallerie | Leibgarde-Reiter antrabend, Mann I | |
| 4570b | Kavallerie | Leibgarde-Reiter antrabend, Trompeter | |
| 4571a | Kavallerie | Leibgarde-Reiter antrabend, Offizier | |
| 4571b | Kavallerie | Leibgarde-Reiter antrabend, Mann II | |
| 1560a | Dragoner | Schwere Dragoner i. Angr., Mann rückwärts fallend | |
| b | Dragoner | Schwere Dragoner | |
| 1560b | Dragoner | Schwere Dragoner i. Angr., Mann vorwärts fallend | |
| 1532b | Dragoner | Schwere Dragoner i. Reserve, Mann | |
| 1533a | Dragoner | Schwere Dragoner i. Reserve, Offizier | |
| 1533b | Dragoner | Schwere Dragoner i. Reserve, Trompeter | |
| Je 35a | Dragoner | Schwere Dragoner i. Angriff, Offizier | L.F. |
| Je 35b | Dragoner | Schwere Dragoner i. Angriff, Trompeter | L.F. |
| Je 36a | Dragoner | Schwere Dragoner i. Angriff, Mann im Galopp | L.F. |
| Je 36b | Dragoner | Schwere Dragoner i. Angriff, Mann anreitend | L.F. |
| c | Dragoner | Leichte Dragoner | 3507b | Dragoner | Leichte Dragoner i. Reserve, Mann |
| 3508a | Dragoner | Leichte Dragoner i. Reserve, Offizier | |
| 3508b | Dragoner | Leichte Dragoner i. Reserve, Trompeter | |
| 3537 | Dragoner | Leichte Dragoner haltend, Pferdehaltergruppe | |
| 3556a | Dragoner | Leichte Dragoner haltend, Standarte | |
| 3556b | Dragoner | Leichte Dragoner i. Angriff, Standarte | |
| 4572a | Dragoner | Leichte Dragoner antrabend, Mann I | |
| 4572b | Dragoner | Leichte Dragoner antrabend, Mann II | |
| 4573a | Dragoner | Leichte Dragoner antrabend, Offizier | |
| 4573b | Dragoner | Leichte Dragoner antrabend, Mann II | |
| d | Dragoner | England-Schotten Dragoner | |
| Bi 43a | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Offizier | |
| Bi 43b | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Trompeter | |
| Bi 44a | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Mann Säbel vor | |
| Bi 44b | Dragoner | Dragoner i. Angriff, Mann m. Säbel schlagend | |
| 2530a | Dragoner | Dragoner i. Gefecht, Mann im Galopp I | |
| 2530b | Dragoner | Dragoner i. Gefecht, Mann im Galopp Il | |
| 2531a | Dragoner | Dragoner i. Gefecht, Mann Säbel schwingend T | |
| 2531b | Dragoner | Dragoner i. Gefecht, Mann Säbel schwingend II | |
| 2532a | Dragoner | Dragoner i. Gefecht, Mann Säbel schwingend III | |
| 2532b | Dragoner | Dragoner i. Gefecht, Mann Säbel schwingend IV | |
| 2533a | Dragoner | Dragoner i. Gefecht, Mann stehend | |
| 2533b | Dragoner | Dragoner i. Gefecht, Mann gefallen | |
| 2534 | Dragoner | Dragoner haltend, Pferdehaltergruppe | |
| 2504a | Dragoner | Dragoner haltend, Offizier | |
| 2504b | Dragoner | Dragoner haltend, Trompeter | |
| 2505a | Dragoner | Dragoner haltend, Mann I | |
| 2505b | Dragoner | Dragoner haltend, Mann Il | |
| 2506a | Dragoner | Dragoner i. Trab, Offizier | |
| 2506b | Dragoner | Dragoner i. Trab, Trompeter | |
| 2507a | Dragoner | Dragoner i. Trab, Mann I | |
| 2507b | Dragoner | Dragoner i. Trab, Mann II | |
| e | Husaren | Hannover Husaren | |
| Jh 84a | Husaren | Husaren i. Angriff, Offizier | L.F. |
| Jh 84b | Husaren | Husaren i. Angriff, Trompeter | L.F. |
| Jh 85a | Husaren | Husaren i. Angriff, Unteroffizier | L.F. |
| Jh 85b | Husaren | Husaren i. Angriff, Mann fallend | L.F. |
| Jh 86a | Husaren | Husaren i. Angriff, Mann Säbel vor | L.F. |
| Jh 86b | Husaren | Husaren i. Angriff, Mann m. Säbel einhauend | L.F. |
| 3506a | Husaren | Husaren i. Reserve, Offizier | |
| 3506b | Husaren | Husaren i. Reserve, Trompeter | |
| 3507a | Husaren | Husaren i. Reserve, Mann | |
| 4574a | Husaren | Husaren antrabend, Mann I | |
| 4574b | Husaren | Husaren antrabend, Trompeter | |
| 4575a | Husaren | Husaren antrabend, Offizier | |
| 4575b | Husaren | Husaren antrabend, Mann II | |
| f | Husaren | England Husaren | |
| 1501a | Husaren | Husaren haltend, Offizier | S.M. |
| 1501b | Husaren | Husaren haltend, Trompeter | S.M. |
| 1502a | Husaren | Husaren haltend, Mann Säbel über | S.M. |
| 1502b | Husaren | Husaren haltend, Mann auf Vorposten | S.M. |
| 1529a | Husaren | Husaren i. Angriff, Offizier | |
| 1529b | Husaren | Husaren i. Angriff, Trompeter | |
| 1530a | Husaren | Husaren i. Angriff, Mann Säbel hoch | |
| 1530b | Husaren | Husaren i. Angriff, Mann Säbel vor | |
| B 4 | Artillerie | England und Hannover: Artillerie | |
| a | Artillerie | Reitende Artillerie | |
| Je 89a | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Offizier zu Pferd | W.S. |
| Je 90a | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Offizier | W.S. |
| Je 90b | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Trompeter fallend | W.S. |
| Je 90c | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Korporal richtend | W.S. |
| Je 91a | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Mann m. Wischer | W.S. |
| Je 91b | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Mann vorlaufend | W.S. |
| Je 91c | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Mann m. Lunte | W.S. |
| Je 92a | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Mann m. Tasche | W.S. |
| Je 92b | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Mann frontal | W.S. |
| Je 92c | Artillerie | Reitende Artillerie i. Feuer, Mann m. Kugel vorgehend | W.S. |
| b | Artillerie | Fuß-Artillerie | |
| Je 89b | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Offizier zu Pferd | W.S. |
| Je 93a | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Offizier | W.S. |
| Je 93b | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Offizier fallend | W.S. |
| Je 93c | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Trompeter | W.S. |
| Je 94a | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Mann m. Wischer | W.S. |
| Je 94b | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Mann m. Tasche | W.S. |
| Je 94c | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Mann m. Lunte | W.S. |
| Je 95a | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Mann m.2 Kugeln | W.S. |
| Je 95b | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Mann beim Abschuß | W.S. |
| Je 95c | Artillerie | Fuß-Art. i. Feuer, Mann m. 1 Kugel | W.S. |
| Blankfiguren: | |
Stab
|
|
Infanterie, Kavallerie
|