-
Kieler
Zinnfiguren -
aus der Manufaktur von
Marbod Gerstenhauer -
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Württembergische Artillerie im Feuer, im Mantel | |
| 1a | Mann mit Wischer |
| 1b | Mann strammstehend |
| 1c | Mann richtend |
| 2a | Mann mit Richtbaum |
| 2b | Mann mit Lunte |
| 2c | Mann mit Pulvertasche |
| 3a | Geschützführer |
| 3b | Geschütz |
| 4a | Offizier zu Pferd |
| 4b | Trompeter zu Pferd |
| 5a | Pferdehalter |
| 6a | Fahrer |
| 6b | Fahrer |
| 6c | Fahrer |
| 7 | Protze |
| 8 | Vorspannpferde |
| 9a | Mann stürzend |
| 9b | Mann tot |
| 9c | Mann mit Granate |
| Bayern 1870/1871 | |
| 1a | Mann stehend schießend |
| 1b | Mann kniend schießend |
| 1c | Mann kniend ladend |
| 2a | Mann schießend zurückgehend |
| 2b | Mann vorgehend ladend |
| 2c | Mann vorgehend, Gewehr hoch |
| 3a | Mann vorgehend, ladend |
| 3b | Mann vorlaufend stechend |
| 3c | Mann vorgehend fechtend |
| 4a | Mann vorgehend stechend |
| 4b | Mann vorlaufend stechend |
| 4c | Mann vorlaufend stechend |
| 5a | Mann rückwärts laufend |
| 5b | Mann mit Kolben schlagend |
| 5c | Mann mit Kolben schlagend |
| 6a | Mann stürzend |
| 6b | Mann stürzend |
| 6c | Mann stürzend |
| 7a | Mann tot |
| 7b | Mann tot |
| 7c | Mann tot |
| 8a | Feldwebel i.Gefecht |
| 8b | Trommler stürzend |
| 8c | Offizier im Gefecht |
| 9a | Major im Gefecht |
| 9b | Major anreitend, Degen rechts |
| 10a | Mann vorlaufend 2. Glied |
| 1Ob | Mann vorlaufend 2. Glied |
| lOc | Mann vorlaufend 2. Glied |
| 11a | Feldwebel vorlaufend |
| 1lb | Trommler vorlaufend |
| 11c | Offizier vorlaufend |
| 12a | Mann vorgehend 3. Glied |
| 12b | Mann vorgehend 3. Glied |
| 12c | Mann vorgehend 3. Glied |
| 13a | Feldwebel vorgehend |
| 13b | Trommler vorgehend |
| 13c | Offizier vorgehend |
| 15a | Mann vorlaufend zeigend |
| 15b | Mann vorgehend zeigend |
| 15c | Mann stehend zeigend |
| 16a | Major anfeuernd, Degen erhoben |
| 16b | Major stürzend |
| 17a | Trompeter im Gefecht |
| 17b | Trompeter vorgehend |
| 17c | Trompeter vorgehend |
| 18a | Mann verwundet liegend |
| 18b | Mann verwundet liegend |
| 18c | Mann verwundet liegend |
| 19a | Mann verwundet, Hände vor Gesicht |
| 19b | Mann verwundet sitzend |
| 19c | Mann verwundet, Hand an Knie |
| 20a | Mann Feindfahnenträger erwürgend |
| 20b | Mann Feindfeldwebel erwürgend |
| 21a | Mann im Sturm |
| 21b | Mann im Sturm |
| 21c | Mann im Sturm |
| 22a | Mann stehend ladend |
| 22b | Mann kniend ladend |
| 22c | Mann liegend ladend |
| 23a | Mann stehend im Feuer |
| 23b | Mann kniend im Feuer |
| 23c | Mann liegend im Feuer |
| 24a | Trompeter stehend |
| 24b | Fahne stehend |
| 24c | Feldwebel stehend |
| 24d | Offizier stehend |
| 25a | Major stehend |
| 25b | Major gehend |
| 26a | Trommler in Reserve stehend |
| 26b | Fahne in Reserve stehend |
| 26c | Offizier in Reserve stehend |
| 26d | Feldwebel in Reserve stehend |
| 27a | Mann in Reserve stehend |
| 27b | Mann in Reserve stehend |
| 27c | Mann in Reserve stehend |
| 28a | Trommler im Marsch |
| 28b | Fahne im Marsch, Fahne gerollt |
| 28c | Feldwebel im Marsch |
| 28d | Offizier im Marsch |
| 29a | Mann im Marsch |
| 29b | Mann im Marsch |
| 29c | Mann im Marsch |
| 30a | Fahne stürzend |
| 30b | Major stürzend |
| Zuaven 1870/1871 | |
| 1a | Mann kniend schießend |
| 1b | Mann kniend im Anschlag |
| 1c | Mann stehend schießend |
| 2a | Mann Stich abwehrend |
| 2b | Mann stehend schießend |
| 2c | Mann Gewehr anlegend |
| 3a | Mann vorgehend stechend |
| 3b | Mann vorgehend fechtend |
| 3c | Mann vorgehend stechend |
| 4a | Mann stehend, ladend |
| 4b | Mann Stich abwehrend |
| 4c | Mann zurückgehend |
| 5a | Mann stechend |
| 5b | Mann Stich parierend |
| 5c | Mann Stich abwehrend |
| 6a | Kapitän stürzend |
| 6b | Kapitän mit Pistole schießend |
| 7a | Feldwebel mit Degen schlagend |
| 7b | Trompeter im Anschlag |
| 7c | Offizier stürzend |
| 8a | Trompeter stechend |
| 8b | Fahnenträger i. Gefecht |
| 8c | Offizier i. Gefecht |
| 9a | Mann vorlaufend |
| 9b | Mann vorlaufend |
| 9c | Mann vorlaufend |
| 10a | Trompeter vorlaufend |
| 10b | Fahnenträger vorlaufend |
| 10c | Feldwebel vorlaufend |
| 10d | Offizier vorlaufend |
| 11a | Mann vorgehend |
| 11b | Mann vorgehend |
| 11c | Mann vorgehend |
| 12a | Feldwebel vorgehend |
| 12b | Fahnenträger vorgehend |
| 12c | Offizier vorgehend |
| 12d | Trompeter vorgehend |
| 13a | Kapitän vorgehend zu Pferd |
| 13b | Kapitän trabend |
| 14a | Verwundeter zurückgehend |
| 14b | Verwundeter sich verbindend |
| 14c | Verwundeter zurückgehend |
| 15a | Verwundeter sitzend |
| 15b | Verwundeter kniend |
| 15c | Verwundeter liegend |
| 16a | Mann stürzend |
| 16b | Mann stürzend |
| 16c | Mann stürzend |
| 17a | Mann tot |
| 17b | Mann tot |
| 17c | Mann tot |
| 18a | 2 Mann Bayern erstechend |
| 18b | Mann Bayern erstechend |
| 19a | Mann sich ergebend |
| 19b | Mann sich ergebend |
| 19c | Mann sich ergebend |
| 19d | Offizier Säbel übergebend |
| 20a | Mann fliehend |
| 20b | Mann fliehend |
| 20c | Mann fliehend |
| 21a | Mann im Sturm |
| 21b | Mann im Sturm |
| 21c | Mann im Sturm |
| 22a | Mann stehend ladend |
| 22b | Mann kniend ladend |
| 22c | Mann liegend ladend |
| 23a | Mann stehend schießend |
| 23b | Mann kniend schießend |
| 23c | Mann liegend schießend |
| 24a | Fahne stehend |
| 24b | Offizier stehend |
| 24c | Trompeter stehend |
| 24d | Feldwebel stehend |
| 25a | Kapitän im Schritt |
| 25b | Kapitän stehend |
| 26a | Mann in Reserve stehend |
| 26b | Mann in Reserve stehend |
| 26c | Mann in Reserve stehend |
| 27a | Trompeter in Reserve stehend |
| 27b | Fahne in Reserve stehend |
| 27c | Feldwebel in Reserve stehend |
| 27d | Offizier in Reserve stehend |
| 28a | Trompeter im Marsch |
| 28b | Fahne m Marsch |
| 28c | Feldwebel im Marsch |
| 28d | Offizier im Marsch |
| 29a | Mann im Marsch |
| 29b | Mann im Marsch |
| 29c | Mann im Marsch |
| Preußen, Husaren abgesessen | |
| 69a | Mann stehend schießend |
| 69b | Mann liegend schießend |
| 69c | Mann kniend schießend |
| 70a | Mann stehend im Anschlag |
| 70b | Mann vorlaufend |
| 70c | Mann vorgehend |
| 71a | Trompeter stehend |
| 71b | Mann stürzend |
| 71c | Offizier sich auf Degen stützend |
| 72a | Standarte stehend |
| 72b | Offizier stehend |
| 72c | Trompeter stehend |
| 72d | Offizier stehend |
| 72e | Offizier stehend mit Karte |
| 73a | Pferd stehend |
| 73b | Pferdehalter stehend |
| 73c | Pferd stehend |
| Preußen, Artillerie im Mantel 1870/71 | |
| 74 | Kanone |
| 75a | Offizier durch Scherenfernrohr sehend |
| 75b | Offizier mit Tabelle |
| 75c | Offizier Hand hoch |
| 76a | Kanonier mit Hebebaum |
| 76b | Kanonier mit Wischer |
| 76c | Kanonier frontal stehend |
| 77a | Kanonier mit Hebebaum |
| 77b | Kanonier haltend, profil |
| 77c | Kanonier, Zeichen gebend |
| 78a | Offizier Kommando gebend |
| 78b | Kanonier zeigend |
| 78c | 2 Kanoniere Munition tragend |
| 79a | Kanonier gefallen mit platzender Granate |
| 79b | 2 Kanoniers Verwundeten tragen |
| 79c | 2 Kanoniers Munition tragen |
|
Württemberger Artillerie
|
|
Zuaven 1
|
|
|
Zuaven 2
|
|
|
Zuaven 3
|
|
Husaren
|
|
|
Artillerie
|